現金流量表 (TTM)
Pure Resources Limited - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改變 (%) | 27.65 | -31.34 | 5.92 | 5.59 | 51.69 | 34.08 | 7.25 | 6.76 | 7.03 | 6.57 | 4.43 | 4.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10.75 | -18.80 | 28.44 | 32.51 | 37.28 | 59.36 | 83.75 | 127.67 | 235.51 | 206.00 | 185.61 | 807.77 | -388.54 |
| 投資活動現金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 2,172.76 | 32.01 | -13.63 | -15.78 | -40.19 | -67.21 | -81.95 | -454.17 | -27.17 | -37.32 | 340.32 | 77.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.78 | -24.20 | 70.41 | 65.63 | 60.03 | 37.68 | 13.00 | 3.33 | -20.41 | -12.15 | -6.44 | -118.12 | 96.63 |
| 融資活動產生的現金 | 6 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 改變 (%) | -6.39 | -100.36 | 50.25 | 33.44 | 4.57 | 4.37 | -772.24 | 114.88 | -0.23 | -0.23 | 78.72 | 44.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 111.53 | 143.00 | 1.15 | 1.86 | 2.69 | 2.95 | 3.24 | -31.00 | -115.10 | -93.85 | -79.17 | -589.65 | 391.91 |
| 現金週轉 | 5 | 4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 改變 (%) | -26.99 | -145.38 | -7.34 | -7.92 | -4.73 | -4.97 | -29.64 | -42.12 | 22.36 | 18.27 | -76.00 | -316.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ