現金流量表 (TTM)
Peregrine Gold Limited - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 改變 (%) | 180.98 | 12.67 | 11.25 | 3.35 | 3.24 | -1.28 | -1.30 | -0.23 | -0.23 | -11.04 | -12.41 | 5.75 | 5.44 | 14.85 | 12.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.48 | 566.11 | 377.97 | 298.76 | 359.98 | 445.54 | 1,949.97 | -790.83 | 649.96 | 229.65 | 173.21 | 131.68 | 191.60 | 323.68 | -397.57 | -146.27 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| 改變 (%) | -86.78 | 62.10 | 38.31 | -26.13 | -35.38 | 459.39 | 82.12 | 16.63 | 14.26 | -12.88 | -14.79 | 9.48 | 8.65 | -734.35 | 115.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.20 | 2.06 | 1.98 | 1.94 | 1.67 | 1.30 | 32.13 | -24.05 | 23.10 | 9.35 | 6.90 | 5.11 | 7.69 | 13.39 | 90.85 | 63.86 |
| 融資活動產生的現金 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 改變 (%) | -69.18 | 0.91 | 0.90 | 11.82 | 10.57 | 22.39 | 18.30 | -23.96 | -31.51 | -32.02 | -47.09 | 96.15 | 49.02 | 60.41 | 37.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 116.67 | -468.16 | -279.95 | -200.70 | -261.65 | -346.83 | -1,882.10 | 914.88 | -573.06 | -139.00 | -80.12 | -36.79 | -99.29 | -237.07 | 406.72 | 182.41 |
| 現金週轉 | 6 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 |
| 改變 (%) | -107.68 | 68.76 | 40.74 | -14.22 | -16.58 | -77.45 | -343.36 | -221.40 | 182.38 | 17.95 | 15.22 | -27.32 | -37.59 | -193.50 | 206.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ