現金流量表 (TTM)
凱利資源有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -18.43 | -22.60 | -21.55 | -27.47 | -1.83 | -1.87 | 18.77 | 15.80 | 14.55 | 12.70 | -0.03 | -0.03 | -23.35 | -30.45 | -17.69 | -21.49 | 6.18 | 5.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 123.03 | 223.65 | -756.89 | -331.95 | -167.08 | -61.60 | -37.21 | -79.52 | -458.79 | 257.19 | 116.44 | 119.86 | 123.49 | 123.61 | 123.82 | 167.04 | 363.20 | 149.97 | 98.50 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -52.65 | -111.18 | -188.50 | 212.99 | 325.58 | 76.50 | 11.95 | 10.67 | 30.13 | 23.15 | -2.30 | -2.35 | -34.16 | -51.89 | -26.77 | -36.56 | 84.75 | 45.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 36.78 | 38.81 | 18.98 | -9.39 | -20.40 | -32.60 | -35.43 | -71.36 | -393.45 | 250.55 | 123.95 | 124.70 | 125.50 | 107.88 | 74.76 | 89.72 | 157.62 | 113.24 | 102.53 |
| 融資活動產生的現金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 21.66 | 17.80 | -5.83 | -6.19 | 80.00 | 44.44 | -19.23 | -23.81 | -12.50 | -14.29 | 0.00 | 0.00 | -32.41 | -47.95 | -2.97 | -3.07 | -0.27 | -0.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | -59.99 | -162.64 | 837.73 | 441.06 | 287.16 | 194.13 | 172.62 | 250.86 | 952.23 | -407.74 | -140.39 | -144.56 | -148.99 | -131.49 | -98.58 | -156.75 | -420.82 | -163.21 | -101.03 |
| 現金週轉 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -55.13 | -122.87 | 78.87 | 44.09 | 166.26 | 62.44 | -44.42 | -79.93 | -304.35 | 148.93 | -2.88 | -2.97 | -23.42 | -30.58 | -38.98 | -63.89 | 157.14 | 61.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ