現金流量表 (TTM)
科格斯塔有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 16 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 改變 (%) | -37.03 | -58.79 | 66.30 | 39.87 | -7.85 | -8.52 | -46.01 | -85.22 | -12.52 | -14.31 | 539.85 | 84.37 | 47.16 | 32.05 | 1.04 | 1.03 | -11.53 | -13.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 121.07 | 117.20 | 104.36 | 126.86 | 139.82 | 169.92 | 228.19 | 529.51 | -34.05 | -20.56 | -13.46 | -285.77 | 399.44 | 163.66 | 125.53 | 157.81 | 210.96 | 386.80 | -4,640.18 |
| 投資活動現金 | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| 改變 (%) | -24.43 | -32.33 | 81.69 | 44.96 | 7.20 | 6.71 | -29.19 | -41.23 | -23.75 | -31.14 | 13.32 | 11.76 | 6.38 | 6.00 | 39.05 | 28.09 | 49.95 | 33.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19.69 | -22.87 | -33.45 | -44.42 | -50.75 | -71.74 | -112.38 | -342.01 | 87.47 | 46.05 | 24.21 | 91.07 | -77.16 | -22.85 | -14.07 | -24.34 | -41.26 | -128.22 | 2,357.82 |
| 融資活動產生的現金 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 |
| 改變 (%) | -367.51 | 137.38 | -17.39 | -21.05 | -87.36 | -690.93 | 28.76 | 22.34 | 131.71 | 56.84 | -0.51 | -0.51 | -34.06 | -51.66 | 134.78 | 57.40 | 9.78 | 8.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.38 | 5.67 | 29.09 | 17.57 | 10.93 | 1.82 | -15.81 | -87.50 | 46.58 | 74.52 | 89.24 | 294.70 | -222.28 | -40.80 | -11.46 | -33.47 | -69.71 | -158.59 | 2,382.36 |
| 現金週轉 | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | -0 |
| 改變 (%) | -34.95 | -53.72 | 36.80 | 26.90 | -24.17 | -31.88 | -76.73 | -329.80 | 44.84 | 30.96 | -69.87 | -231.90 | 259.18 | 72.16 | -19.63 | -24.42 | -51.75 | -107.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ