現金流量表 (TTM)
Betr娛樂有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8 | 7 | 6 | 2 | -1 | -7 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -15 | -13 | -15 | -17 | -19 | -21 | -24 |
| 改變 (%) | -15.11 | -17.80 | -58.24 | -139.45 | 575.03 | 85.19 | 7.69 | 7.14 | 7.82 | 7.25 | -8.62 | -9.44 | 12.66 | 11.24 | 15.42 | 11.22 | 10.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 16.38 | 14.53 | 12.51 | 12.87 | 10.94 | 40.72 | 52.05 | 54.47 | 56.76 | 62.45 | 68.37 | 135.24 | -743.62 | -324.70 | -224.01 | -24.02 | -40.84 | -95.40 |
| 投資活動現金 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | 1 | 5 | -70 | -75 | -79 |
| 改變 (%) | 131.00 | 56.71 | 88.15 | 46.85 | 34.56 | 25.69 | -3.17 | -3.27 | -16.53 | -19.80 | -26.34 | -35.77 | -118.61 | 637.48 | -1,630.03 | 6.66 | 6.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.29 | -3.12 | -5.12 | -23.71 | 75.05 | 55.67 | 48.29 | 45.44 | 42.75 | 36.41 | 29.81 | 47.52 | -185.35 | 13.37 | 61.13 | -86.88 | -141.68 | -319.44 |
| 融資活動產生的現金 | 44 | 44 | 43 | 21 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9 | 18 | 19 | 19 | 170 | 149 | 128 |
| 改變 (%) | -0.19 | -0.19 | -51.42 | -105.87 | -50.93 | -103.79 | -641.30 | 118.47 | 20.59 | 17.07 | -2,427.34 | 104.30 | 1.74 | 1.71 | 798.02 | -12.25 | -13.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 84.91 | 88.58 | 92.60 | 110.84 | 14.01 | 3.79 | -0.10 | 0.52 | 1.11 | 1.36 | 1.63 | -82.00 | 1,017.16 | 401.07 | 252.99 | 211.05 | 283.10 | 516.87 |
| 現金週轉 | 51 | 49 | 47 | 19 | -9 | -16 | -23 | -24 | -25 | -24 | -24 | -11 | 2 | 5 | 7 | 80 | 53 | 25 |
| 改變 (%) | -4.33 | -4.52 | -59.42 | -146.41 | 81.41 | 44.88 | 2.91 | 2.82 | -2.00 | -2.04 | -53.80 | -116.47 | 158.02 | 61.24 | 976.47 | -34.59 | -52.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ