現金流量表 (TTM)
Aurumin Limited - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 改變 (%) | 5.73 | 5.42 | 0.78 | 0.77 | 12.72 | 11.28 | -12.50 | -14.29 | -18.58 | -22.82 | 18.07 | 15.31 | 1.80 | 1.76 | -7.28 | -7.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | -117.27 | -187.72 | -407.21 | 1,981.34 | 292.40 | 143.75 | 102.29 | 158.79 | 602.57 | 1,151.55 | -2,560.02 | 1,693.19 | 762.58 | 906.88 | 1,109.56 | 683.52 | 471.59 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -15.11 | -17.80 | 2,588.21 | 96.28 | 0.81 | 0.81 | -45.41 | -83.17 | -351.41 | 139.78 | 3.55 | 3.42 | -45.75 | -84.34 | 25.59 | 20.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4.48 | -5.75 | -9.73 | 1,262.82 | 363.00 | 159.61 | 102.88 | 99.65 | 74.23 | -438.06 | 3,025.47 | -1,754.86 | -708.92 | -449.27 | -84.59 | -70.58 | -63.61 |
| 融資活動產生的現金 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 改變 (%) | -35.20 | -54.31 | 142.01 | 58.68 | 3.84 | 3.69 | -27.99 | -38.86 | -54.69 | -120.68 | -21.03 | -26.62 | -760.64 | 115.14 | -16.53 | -19.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 221.75 | 217.57 | 204.54 | -2,389.99 | -555.40 | -251.53 | -166.78 | -213.09 | -576.80 | -613.49 | -365.45 | 161.67 | 46.33 | -357.61 | -924.97 | -512.95 | -307.98 |
| 現金週轉 | 4 | 2 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -3 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | -33.95 | -51.40 | -120.71 | 582.82 | 129.28 | 56.38 | -43.63 | -77.41 | -57.40 | -134.72 | -278.52 | 156.02 | -14.40 | -16.82 | 50.51 | 33.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ