現金流量表 (TTM)
ADX能源有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -2 | -2 | -0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 改變 (%) | -8.47 | -9.25 | -87.00 | -669.43 | 65.28 | 39.50 | -33.49 | -50.36 | -171.47 | 239.92 | 17.91 | 15.19 | -27.71 | -38.33 | 17.97 | 15.23 | 22.45 | 18.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | -229.68 | -95.64 | -56.18 | -25.21 | -98.78 | -131.48 | -153.52 | -167.67 | -232.64 | -43.75 | -65.72 | -45.93 | -37.60 | -49.33 | -164.41 | 61.98 | 30.79 | 48.51 | 80.47 |
| 投資活動現金 | -3 | -1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | 0 | -3 | -6 | -8 | -10 | -8 | -5 | -4 | -4 |
| 改變 (%) | -53.19 | -113.62 | -1,202.17 | 109.07 | 10.22 | 9.27 | -36.43 | -57.31 | -67.42 | -206.91 | -743.32 | 115.54 | 31.39 | 23.89 | -26.74 | -36.50 | -12.58 | -14.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -244.24 | -52.01 | 4.59 | -174.57 | 251.13 | 222.90 | 203.88 | 212.84 | 254.01 | -21.78 | 10.29 | -39.23 | -60.09 | -143.30 | -959.45 | 224.62 | 61.49 | 69.16 | 83.00 |
| 融資活動產生的現金 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 14 | 21 | 17 | 13 | 6 | -1 | 1 | 3 |
| 改變 (%) | -1.96 | -2.00 | -41.31 | -70.38 | -108.50 | 1,275.99 | -28.37 | -39.61 | -707.57 | 116.46 | 103.59 | 50.88 | -18.64 | -22.92 | -53.65 | -115.77 | -183.68 | 219.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 545.05 | 243.10 | 154.19 | 312.51 | -63.68 | 4.36 | 50.23 | 59.08 | 99.72 | 159.45 | 152.51 | 184.04 | 197.32 | 291.36 | 1,213.78 | -179.77 | 12.22 | -13.15 | -58.91 |
| 現金週轉 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | -3 | -8 | -6 | -4 |
| 改變 (%) | 119.80 | 54.50 | -71.04 | -245.33 | 24.18 | 19.47 | -39.11 | -64.22 | -479.98 | 126.32 | 68.71 | 40.73 | -44.90 | -81.50 | -412.93 | 131.96 | -22.27 | -28.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ