CION投資公司
US ˙ NYSE ˙ US17259U2042

SecurityCION / CION Investment Corporation
InsiderMichael A Reisner
This page shows the track record and history of Reisner Michael A insider trades in CION Investment Corporation. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Michael A Reisner in CION / CION Investment Corporation. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2025-08-12 472 10.5700 472 10.5700 4,989 14 10.8600 137 2.74
2025-05-12 515 9.6900 515 9.6900 4,990
2025-03-28 490 10.4500 490 10.4500 5,120
2024-11-21 437 11.4400 437 11.4400 4,999
2024-08-26 400 12.3300 400 12.3300 4,932
2024-05-13 407 12.2700 407 12.2700 4,994
2024-03-25 469 10.6500 469 10.6500 4,995
2023-11-15 434 11.0600 434 11.0600 4,800
2023-08-22 460 10.8900 460 10.8900 5,009
2023-05-19 500 9.7800 500 9.7800 4,890
2022-11-23 1,000 10.3500 1,000 10.3500 10,350
2022-08-23 5,000 10.4700 5,000 10.4700 52,350
2022-05-19 4,591 10.9500 4,591 10.9500 50,271

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

CION / CION Investment Corporation Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Michael A Reisner in CION / CION Investment Corporation. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

CION / CION Investment Corporation Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2025-08-13 2025-08-12 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 10.5700 472 5 46,474
2025-05-13 2025-05-12 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 9.6900 515 5 46,002
2025-03-31 2025-03-28 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 10.4500 490 5 45,487
2024-11-22 2024-11-21 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 11.4400 437 5 44,997
2024-08-27 2024-08-26 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 12.3300 400 5 44,560
2024-05-14 2024-05-13 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 12.2700 407 5 44,160
2024-03-26 2024-03-25 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 10.6500 469 5 43,753
2023-11-15 2023-11-15 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 11.0600 434 5 43,284
2023-08-23 2023-08-22 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 10.8900 460 5 42,850
2023-05-22 2023-05-19 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 9.7800 500 5 42,390
2022-11-25 2022-11-23 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 10.3500 1,000 10 38,397
2022-08-23 2022-08-23 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 10.4700 5,000 52 37,397
2022-05-23 2022-05-19 4 Reisner Michael A CION Common stock, $0.001 par value P - Purchase D 10.9500 4,591 50 32,397
2013-01-07 2012-12-17 4 Reisner Michael A By ICON Investment Group, LLC. NONE Common Stock, par value $0.001 per share P - Purchase I 9.0000 111,111 1,000 111,222
2012-07-02 3 Reisner Michael A By ICON Investment Group, LLC NONE Common Stock, par value $0.001 I 111
P
非衍生或衍生證券的公開市場或私下買入
S
非衍生或衍生證券的公開市場或私下賣出
A
公司向內部人員授予、獎勵或以其他方式獲取證券(例如股票期權)
C
衍生工具轉換
D
將證券賣出或轉讓回公司
F
使用從公司收到的證券的一部分來支付行使價或稅務負擔。
G
內部人士贈送或接收他人贈送公司股票
K
股權掉期和類似的避險交易
M
行使或轉換從公司獲得的衍生證券(例如期權)
V
內部人士透過Form 4自願報告的一筆交易
J
其他(附有交易描述的腳註)