收益表 (TTM)
阿布薩集團有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 71,863 | 74,650 | 77,342 | 79,687 | 82,032 | 82,530 | 83,028 | 84,238 | 85,449 | 87,278 | 89,107 | 89,987 | 90,867 | 93,248 | 95,629 | 97,540 | 99,450 | 100,822 | 102,195 |
| 改變 (%) | 3.88 | 3.61 | 3.03 | 2.94 | 0.61 | 0.60 | 1.46 | 1.44 | 2.14 | 2.10 | 0.99 | 0.98 | 2.62 | 2.55 | 2.00 | 1.96 | 1.38 | 1.36 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 243 | 225 | 207 | 207 | 207 | 253 | 299 | 299 | 299 | 362 | 424 | 424 | 424 | 378 | 333 | 333 | 333 | 330 | 326 |
| 改變 (%) | -7.41 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | -10.73 | -12.02 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -1.06 | |
| 佔收入的百分比 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| 營業毛利 | 71,620 | 74,426 | 77,135 | 79,480 | 81,825 | 82,277 | 82,729 | 83,940 | 85,150 | 86,916 | 88,683 | 89,563 | 90,443 | 92,870 | 95,296 | 97,206 | 99,117 | 100,493 | 101,869 |
| 改變 (%) | 3.92 | 3.64 | 3.04 | 2.95 | 0.55 | 0.55 | 1.46 | 1.44 | 2.07 | 2.03 | 0.99 | 0.98 | 2.68 | 2.61 | 2.00 | 1.97 | 1.39 | 1.37 | |
| 佔收入的百分比 | 99.66 | 99.70 | 99.73 | 99.74 | 99.75 | 99.69 | 99.64 | 99.65 | 99.65 | 99.59 | 99.52 | 99.53 | 99.53 | 99.59 | 99.65 | 99.66 | 99.67 | 99.67 | 99.68 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,917 | 1,767 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 2,215 | 2,813 | 3,334 | 3,854 | 3,685 | 3,516 | 2,996 | 2,475 | 3,304 | 4,134 | 4,718 | 5,302 | 5,023 | 4,743 |
| 改變 (%) | -7.82 | -8.49 | 0.00 | 0.00 | 36.98 | 27.00 | 18.50 | 15.61 | -4.39 | -4.59 | -14.80 | -17.38 | 33.52 | 25.10 | 14.11 | 12.39 | -5.26 | -5.57 | |
| 佔收入的百分比 | 2.67 | 2.37 | 2.09 | 2.03 | 1.97 | 2.68 | 3.39 | 3.96 | 4.51 | 4.22 | 3.95 | 3.33 | 2.72 | 3.54 | 4.32 | 4.84 | 5.33 | 4.98 | 4.64 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 50,280 | 50,332 | 50,384 | 50,894 | 51,403 | 51,863 | 52,323 | 53,393 | 54,463 | 56,530 | 58,598 | 59,846 | 61,094 | 61,442 | 61,790 | 62,498 | 63,205 | 63,984 | 64,764 |
| 改變 (%) | 0.10 | 0.10 | 1.01 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 2.04 | 2.00 | 3.80 | 3.66 | 2.13 | 2.09 | 0.57 | 0.57 | 1.15 | 1.13 | 1.23 | 1.22 | |
| 佔收入的百分比 | 69.97 | 67.42 | 65.14 | 63.87 | 62.66 | 62.84 | 63.02 | 63.38 | 63.74 | 64.77 | 65.76 | 66.51 | 67.23 | 65.89 | 64.61 | 64.07 | 63.55 | 63.46 | 63.37 |
| 營業收入 | 21,583 | 24,318 | 26,958 | 28,794 | 30,629 | 30,667 | 30,705 | 30,846 | 30,986 | 30,748 | 30,509 | 30,141 | 29,773 | 31,806 | 33,839 | 35,042 | 36,245 | 36,838 | 37,431 |
| 改變 (%) | 12.67 | 10.85 | 6.81 | 6.37 | 0.12 | 0.12 | 0.46 | 0.46 | -0.77 | -0.78 | -1.21 | -1.22 | 6.83 | 6.39 | 3.56 | 3.43 | 1.64 | 1.61 | |
| 佔收入的百分比 | 30.03 | 32.58 | 34.86 | 36.13 | 37.34 | 37.16 | 36.98 | 36.62 | 36.26 | 35.23 | 34.24 | 33.49 | 32.77 | 34.11 | 35.39 | 35.93 | 36.45 | 36.54 | 36.63 |
| 利息花費 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 淨利 | 13,557 | 15,660 | 17,763 | 18,874 | 19,986 | 20,126 | 20,265 | 20,468 | 20,672 | 20,282 | 19,891 | 19,418 | 18,944 | 20,240 | 21,537 | 22,230 | 22,923 | 22,568 | 22,214 |
| 改變 (%) | 15.51 | 13.43 | 6.26 | 5.89 | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 0.99 | -1.89 | -1.93 | -2.38 | -2.44 | 6.84 | 6.41 | 3.22 | 3.12 | -1.55 | -1.57 | |
| 佔收入的百分比 | 18.87 | 20.98 | 22.97 | 23.69 | 24.36 | 24.39 | 24.41 | 24.30 | 24.19 | 23.24 | 22.32 | 21.58 | 20.85 | 21.71 | 22.52 | 22.79 | 23.05 | 22.38 | 21.74 |
Source: Capital IQ