Vinaconex 21 股份公司 - 收益表 (TTM)

Vinaconex 21 股份公司
VN ˙ HNX
收益表 (TTM)

Vinaconex 21 股份公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2024
01-01
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 107,610 119,230 149,583 137,790 125,571 159,808 141,816
改變 (%) 10.80 25.46 -7.88 -8.87 27.27 -11.26
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 96,443 107,327 134,562 123,938 114,444 144,889 128,806
改變 (%) 11.29 25.38 -7.90 -7.66 26.60 -11.10
佔收入的百分比 89.62 90.02 89.96 89.95 91.14 90.66 90.83
營業毛利 11,167 11,904 15,021 13,852 11,126 14,918 13,010
改變 (%) 6.60 26.19 -7.78 -19.68 34.08 -12.79
佔收入的百分比 10.38 9.98 10.04 10.05 8.86 9.34 9.17
銷售、一般及行政費用 9,478 11,871 13,003 12,173 11,711 9,871 8,038
改變 (%) 25.24 9.54 -6.38 -3.80 -15.71 -18.57
佔收入的百分比 8.81 9.96 8.69 8.83 9.33 6.18 5.67
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 105,921 119,197 147,565 136,111 126,155 154,760 136,845
改變 (%) 12.53 23.80 -7.76 -7.31 22.67 -11.58
佔收入的百分比 98.43 99.97 98.65 98.78 100.47 96.84 96.49
營業收入 1,689 33 2,018 1,679 -584 5,047 4,972
改變 (%) -98.03 5,961.11 -16.81 -134.82 -963.49 -1.50
佔收入的百分比 1.57 0.03 1.35 1.22 -0.47 3.16 3.51
利息花費 -3,170 -3,944 -4,157 -4,023 -4,178 -4,234 -4,217
改變 (%) 24.42 5.40 -3.24 3.87 1.32 -0.38
佔收入的百分比 -2.95 -3.31 -2.78 -2.92 -3.33 -2.65 -2.97
淨利 59 -1,176 -1,297 -34 -2,902 886 926
改變 (%) -2,093.06 10.26 -97.41 8,536.38 -130.55 4.46
佔收入的百分比 0.05 -0.99 -0.87 -0.02 -2.31 0.55 0.65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista