收益表 (TTM)
明珠物流控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 20 | 18 | 17 | 43 | 68 | 91 | 64 | 112 | 110 | 89 | 72 | 56 | 40 | 36 | 31 |
| 改變 (%) | -5.54 | -5.87 | 146.12 | 59.37 | 33.77 | -30.27 | 76.26 | -1.89 | -18.97 | -18.65 | -22.92 | -27.55 | -11.45 | -12.93 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 17 | 16 | 17 | 39 | 63 | 84 | 61 | 104 | 104 | 86 | 70 | 54 | 40 | 35 | 31 |
| 改變 (%) | -3.42 | 9.28 | 123.94 | 60.58 | 33.34 | -27.46 | 71.31 | -0.59 | -17.02 | -18.55 | -22.77 | -26.67 | -11.10 | -12.49 | |
| 佔收入的百分比 | 84.83 | 86.73 | 100.69 | 91.62 | 92.32 | 92.02 | 95.72 | 93.04 | 94.28 | 96.55 | 96.67 | 96.86 | 98.04 | 98.42 | 98.92 |
| 營業毛利 | 3 | 2 | -0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 改變 (%) | -17.41 | -104.91 | -3,079.96 | 46.08 | 38.96 | -62.64 | 187.13 | -19.37 | -51.11 | -21.50 | -27.39 | -54.76 | -28.76 | -40.37 | |
| 佔收入的百分比 | 15.17 | 13.27 | -0.69 | 8.38 | 7.68 | 7.98 | 4.28 | 6.96 | 5.72 | 3.45 | 3.33 | 3.14 | 1.96 | 1.58 | 1.08 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | -0 | -6 |
| 改變 (%) | 31.98 | -81.12 | 799.92 | 26.90 | 26.59 | -47.02 | 124.67 | -1.66 | -64.23 | 199.55 | 66.62 | -56.53 | -109.09 | 1,200.39 | |
| 佔收入的百分比 | 7.56 | 10.56 | 2.12 | 7.74 | 6.17 | 5.84 | 4.43 | 5.65 | 5.66 | 2.50 | 9.21 | 19.90 | 11.94 | -1.23 | -18.30 |
| 研發 | |||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||
| 營運支出 | 18 | 18 | 18 | 42 | 67 | 89 | 64 | 110 | 110 | 88 | 77 | 65 | 44 | 35 | 25 |
| 改變 (%) | -0.53 | -0.53 | 137.86 | 57.96 | 32.92 | -28.62 | 73.67 | -0.65 | -19.69 | -13.04 | -15.00 | -31.76 | -21.74 | -27.78 | |
| 佔收入的百分比 | 92.38 | 97.29 | 102.81 | 99.36 | 98.48 | 97.85 | 100.16 | 98.69 | 99.94 | 99.05 | 105.87 | 116.76 | 109.98 | 97.20 | 80.62 |
| 營業收入 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | -0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -9 | -4 | 1 | 6 |
| 改變 (%) | -66.41 | -197.66 | -155.89 | 278.92 | 89.21 | -105.12 | -1,570.72 | -95.47 | 1,174.16 | -600.93 | 119.96 | -56.87 | -124.87 | 502.05 | |
| 佔收入的百分比 | 7.62 | 2.71 | -2.81 | 0.64 | 1.52 | 2.15 | -0.16 | 1.31 | 0.06 | 0.95 | -5.87 | -16.76 | -9.98 | 2.80 | 19.38 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -0.28 | -0.28 | 52.64 | 34.49 | 37.97 | -29.66 | 66.17 | -9.10 | -62.23 | -30.64 | -44.18 | 111.65 | -4.77 | -5.01 | |
| 佔收入的百分比 | -2.04 | -2.15 | -2.28 | -1.42 | -1.19 | -1.23 | -1.24 | -1.17 | -1.09 | -0.51 | -0.43 | -0.31 | -0.91 | -0.98 | -1.07 |
| 淨利 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -10 | -14 | -19 | -6 | -4 | -2 |
| 改變 (%) | -196.69 | 203.42 | -106.61 | 1,613.54 | 39.24 | 28.18 | -64.62 | -182.66 | 1,627.55 | 46.94 | 31.94 | -66.68 | -30.84 | -44.59 | |
| 佔收入的百分比 | 1.64 | -1.68 | -5.41 | 0.15 | 1.56 | 1.62 | 2.99 | 0.60 | -0.50 | -10.76 | -19.44 | -33.28 | -15.30 | -11.95 | -7.61 |
Source: Capital IQ