豐益國際股份有限公司 - 存託憑證(普通股) - 收益表 (TTM)

豐益國際股份有限公司 - 存託憑證(普通股)
US ˙ OTCPK ˙ US9714331074

收益表 (TTM)

豐益國際股份有限公司 - 存託憑證(普通股)收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 57,403 61,599 65,794 69,093 72,393 72,896 73,399 71,601 69,803 68,479 67,155 66,354 65,552 66,465 67,379 68,358 69,336 69,876 70,416
改變 (%) 7.31 6.81 5.02 4.78 0.69 0.69 -2.45 -2.51 -1.90 -1.93 -1.19 -1.21 1.39 1.37 1.45 1.43 0.78 0.77
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 50,999 54,803 58,608 61,729 64,850 65,851 66,853 65,680 64,508 63,197 61,887 61,050 60,213 61,191 62,170 63,066 63,962 64,291 64,620
改變 (%) 7.46 6.94 5.33 5.06 1.54 1.52 -1.75 -1.79 -2.03 -2.07 -1.35 -1.37 1.62 1.60 1.44 1.42 0.51 0.51
佔收入的百分比 88.84 88.97 89.08 89.34 89.58 90.34 91.08 91.73 92.41 92.29 92.15 92.01 91.86 92.06 92.27 92.26 92.25 92.01 91.77
營業毛利 6,405 6,795 7,186 7,364 7,543 7,045 6,546 5,921 5,295 5,282 5,269 5,304 5,339 5,274 5,209 5,292 5,375 5,585 5,796
改變 (%) 6.10 5.75 2.49 2.43 -6.61 -7.08 -9.55 -10.56 -0.25 -0.25 0.67 0.66 -1.21 -1.23 1.59 1.56 3.92 3.77
佔收入的百分比 11.16 11.03 10.92 10.66 10.42 9.66 8.92 8.27 7.59 7.71 7.85 7.99 8.14 7.94 7.73 7.74 7.75 7.99 8.23
銷售、一般及行政費用 4,055 4,285 4,515 4,567 4,618 4,059 3,500 3,180 2,859 3,073 3,287 3,212 3,136 3,144 3,151 3,203 3,255 3,359 3,463
改變 (%) 5.68 5.38 1.14 1.13 -12.11 -13.78 -9.15 -10.07 7.48 6.96 -2.30 -2.35 0.24 0.24 1.64 1.61 3.19 3.09
佔收入的百分比 7.06 6.96 6.86 6.61 6.38 5.57 4.77 4.44 4.10 4.49 4.89 4.84 4.78 4.73 4.68 4.69 4.69 4.81 4.92
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 54,943 58,975 63,006 66,137 69,267 69,738 70,208 68,708 67,208 66,092 64,976 64,095 63,215 64,182 65,150 66,092 67,035 67,477 67,919
改變 (%) 7.34 6.84 4.97 4.73 0.68 0.67 -2.14 -2.18 -1.66 -1.69 -1.36 -1.37 1.53 1.51 1.45 1.43 0.66 0.65
佔收入的百分比 95.71 95.74 95.76 95.72 95.68 95.67 95.65 95.96 96.28 96.51 96.75 96.60 96.43 96.56 96.69 96.69 96.68 96.57 96.45
營業收入 2,461 2,624 2,787 2,956 3,126 3,158 3,191 2,893 2,595 2,387 2,180 2,258 2,337 2,283 2,230 2,265 2,301 2,399 2,497
改變 (%) 6.64 6.23 6.07 5.72 1.04 1.03 -9.33 -10.29 -8.01 -8.71 3.62 3.49 -2.30 -2.36 1.61 1.58 4.25 4.08
佔收入的百分比 4.29 4.26 4.24 4.28 4.32 4.33 4.35 4.04 3.72 3.49 3.25 3.40 3.57 3.44 3.31 3.31 3.32 3.43 3.55
利息花費 -529 -562 -595 -642 -689 -788 -887 -1,010 -1,133 -1,209 -1,285 -1,292 -1,299 -1,268 -1,237 -1,200 -1,162 -1,134 -1,107
改變 (%) 6.17 5.82 7.92 7.34 14.40 12.59 13.87 12.18 6.70 6.28 0.55 0.55 -2.38 -2.44 -3.04 -3.14 -2.38 -2.44
佔收入的百分比 -0.92 -0.91 -0.90 -0.93 -0.95 -1.08 -1.21 -1.41 -1.62 -1.77 -1.91 -1.95 -1.98 -1.91 -1.84 -1.76 -1.68 -1.62 -1.57
淨利 1,674 1,782 1,890 2,097 2,304 2,353 2,402 2,095 1,788 1,657 1,525 1,539 1,554 1,362 1,170 1,177 1,185 1,298 1,411
改變 (%) 6.45 6.06 10.95 9.87 2.13 2.08 -12.78 -14.65 -7.37 -7.96 0.94 0.93 -12.35 -14.09 0.65 0.65 9.52 8.70
佔收入的百分比 2.92 2.89 2.87 3.04 3.18 3.23 3.27 2.93 2.56 2.42 2.27 2.32 2.37 2.05 1.74 1.72 1.71 1.86 2.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:RTH €22.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista