收益表 (TTM)
SOHO中國有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2,215 | 1,978 | 1,742 | 1,787 | 1,833 | 1,804 | 1,775 | 1,738 | 1,701 | 1,690 | 1,679 | 1,667 | 1,656 | 1,598 | 1,540 | 1,486 | 1,431 | 1,402 | 1,372 |
| 改變 (%) | -10.68 | -11.96 | 2.61 | 2.55 | -1.57 | -1.60 | -2.10 | -2.14 | -0.65 | -0.65 | -0.66 | -0.66 | -3.50 | -3.63 | -3.56 | -3.69 | -2.05 | -2.09 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 294 | 318 | 342 | 346 | 350 | 344 | 337 | 332 | 327 | 313 | 300 | 304 | 308 | 284 | 260 | 255 | 250 | 250 | 250 |
| 改變 (%) | 8.20 | 7.58 | 1.17 | 1.15 | -1.78 | -1.81 | -1.58 | -1.60 | -4.13 | -4.31 | 1.28 | 1.26 | -7.72 | -8.36 | -1.90 | -1.94 | -0.06 | -0.06 | |
| 佔收入的百分比 | 13.26 | 16.07 | 19.63 | 19.36 | 19.09 | 19.05 | 19.01 | 19.11 | 19.22 | 18.55 | 17.86 | 18.21 | 18.56 | 17.75 | 16.88 | 17.17 | 17.48 | 17.84 | 18.21 |
| 營業毛利 | 1,921 | 1,661 | 1,400 | 1,441 | 1,483 | 1,460 | 1,438 | 1,406 | 1,374 | 1,376 | 1,379 | 1,364 | 1,349 | 1,315 | 1,280 | 1,231 | 1,181 | 1,152 | 1,122 |
| 改變 (%) | -13.57 | -15.70 | 2.97 | 2.88 | -1.52 | -1.55 | -2.22 | -2.27 | 0.18 | 0.18 | -1.08 | -1.09 | -2.54 | -2.61 | -3.89 | -4.05 | -2.47 | -2.53 | |
| 佔收入的百分比 | 86.74 | 83.93 | 80.37 | 80.64 | 80.91 | 80.95 | 80.99 | 80.89 | 80.78 | 81.45 | 82.14 | 81.79 | 81.44 | 82.25 | 83.12 | 82.83 | 82.52 | 82.16 | 81.79 |
| 銷售、一般及行政費用 | 229 | 232 | 235 | 232 | 228 | 230 | 231 | 226 | 220 | 195 | 169 | 166 | 162 | 145 | 128 | 124 | 119 | 128 | 138 |
| 改變 (%) | 1.26 | 1.24 | -1.45 | -1.47 | 0.64 | 0.64 | -2.36 | -2.42 | -11.54 | -13.04 | -2.17 | -2.22 | -10.48 | -11.71 | -3.46 | -3.58 | 7.73 | 7.18 | |
| 佔收入的百分比 | 10.35 | 11.73 | 13.49 | 12.96 | 12.45 | 12.73 | 13.02 | 12.99 | 12.95 | 11.53 | 10.09 | 9.94 | 9.78 | 9.07 | 8.31 | 8.32 | 8.33 | 9.16 | 10.03 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 819 | 908 | 997 | 803 | 609 | 590 | 570 | 593 | 616 | 645 | 675 | 697 | 719 | 676 | 633 | 622 | 611 | 621 | 631 |
| 改變 (%) | 10.86 | 9.79 | -19.45 | -24.15 | -3.21 | -3.32 | 4.00 | 3.85 | 4.82 | 4.60 | 3.23 | 3.13 | -5.93 | -6.31 | -1.76 | -1.79 | 1.61 | 1.59 | |
| 佔收入的百分比 | 36.99 | 45.92 | 57.26 | 44.95 | 33.25 | 32.69 | 32.12 | 34.12 | 36.21 | 38.20 | 40.22 | 41.80 | 43.39 | 42.30 | 41.12 | 41.89 | 42.72 | 44.31 | 45.98 |
| 營業收入 | 1,396 | 1,070 | 744 | 984 | 1,223 | 1,214 | 1,205 | 1,145 | 1,085 | 1,044 | 1,003 | 971 | 938 | 922 | 907 | 863 | 820 | 780 | 741 |
| 改變 (%) | -23.33 | -30.43 | 32.18 | 24.35 | -0.76 | -0.76 | -4.99 | -5.25 | -3.75 | -3.90 | -3.28 | -3.39 | -1.64 | -1.66 | -4.81 | -5.06 | -4.78 | -5.02 | |
| 佔收入的百分比 | 63.01 | 54.08 | 42.74 | 55.05 | 66.75 | 67.31 | 67.88 | 65.88 | 63.79 | 61.80 | 59.78 | 58.20 | 56.61 | 57.70 | 58.88 | 58.11 | 57.28 | 55.69 | 54.02 |
| 利息花費 | -920 | -917 | -914 | -899 | -885 | -843 | -802 | -785 | -768 | -773 | -778 | -768 | -758 | -740 | -721 | -702 | -683 | -668 | -653 |
| 改變 (%) | -0.37 | -0.37 | -1.59 | -1.61 | -4.68 | -4.91 | -2.12 | -2.17 | 0.63 | 0.63 | -1.25 | -1.26 | -2.45 | -2.52 | -2.64 | -2.71 | -2.20 | -2.25 | |
| 佔收入的百分比 | -41.55 | -46.35 | -52.45 | -50.30 | -48.26 | -46.74 | -45.17 | -45.16 | -45.15 | -45.73 | -46.32 | -46.05 | -45.77 | -46.27 | -46.80 | -47.24 | -47.72 | -47.65 | -47.57 |
| 淨利 | 245 | 57 | -131 | 4 | 140 | 100 | 61 | -27 | -116 | -148 | -180 | -240 | -301 | -207 | -113 | -105 | -97 | -194 | -291 |
| 改變 (%) | -76.70 | -329.23 | -103.28 | 3,153.05 | -28.09 | -39.06 | -144.55 | 324.46 | 27.71 | 21.70 | 33.67 | 25.19 | -31.16 | -45.26 | -7.04 | -7.57 | 99.16 | 49.79 | |
| 佔收入的百分比 | 11.08 | 2.89 | -7.53 | 0.24 | 7.62 | 5.57 | 3.45 | -1.57 | -6.81 | -8.75 | -10.72 | -14.42 | -18.18 | -12.97 | -7.36 | -7.10 | -6.81 | -13.85 | -21.19 |
Source: Capital IQ