收益表 (TTM)
西格尼特珠寶有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 6,964 | 7,201 | 7,826 | 7,976 | 7,942 | 7,987 | 7,842 | 7,672 | 7,530 | 7,340 | 7,171 | 7,014 | 6,891 | 6,849 | 6,704 | 6,735 | 6,779 | 6,821 | 6,814 | 6,826 |
| 改變 (%) | 3.41 | 8.68 | 1.91 | -0.42 | 0.57 | -1.82 | -2.17 | -1.84 | -2.53 | -2.30 | -2.19 | -1.75 | -0.62 | -2.12 | 0.46 | 0.65 | 0.63 | -0.11 | 0.18 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 4,280 | 4,370 | 4,697 | 4,796 | 4,810 | 4,866 | 4,790 | 4,695 | 4,621 | 4,494 | 4,346 | 4,249 | 4,170 | 4,144 | 4,078 | 4,083 | 4,101 | 4,110 | 4,119 | 4,141 |
| 改變 (%) | 2.10 | 7.46 | 2.12 | 0.29 | 1.16 | -1.56 | -1.99 | -1.57 | -2.75 | -3.29 | -2.22 | -1.87 | -0.64 | -1.58 | 0.11 | 0.45 | 0.22 | 0.22 | 0.52 | |
| 佔收入的百分比 | 61.47 | 60.69 | 60.01 | 60.14 | 60.57 | 60.92 | 61.08 | 61.19 | 61.36 | 61.22 | 60.60 | 60.59 | 60.51 | 60.50 | 60.83 | 60.62 | 60.50 | 60.25 | 60.45 | 60.66 |
| 營業毛利 | 2,683 | 2,831 | 3,129 | 3,179 | 3,132 | 3,121 | 3,052 | 2,977 | 2,910 | 2,846 | 2,825 | 2,766 | 2,721 | 2,705 | 2,626 | 2,652 | 2,678 | 2,711 | 2,695 | 2,685 |
| 改變 (%) | 5.50 | 10.55 | 1.59 | -1.48 | -0.34 | -2.22 | -2.45 | -2.27 | -2.19 | -0.73 | -2.11 | -1.61 | -0.59 | -2.95 | 1.01 | 0.97 | 1.25 | -0.61 | -0.36 | |
| 佔收入的百分比 | 38.53 | 39.31 | 39.99 | 39.86 | 39.43 | 39.08 | 38.92 | 38.81 | 38.64 | 38.78 | 39.40 | 39.43 | 39.49 | 39.50 | 39.17 | 39.38 | 39.50 | 39.75 | 39.55 | 39.34 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,958 | 2,048 | 2,227 | 2,381 | 2,358 | 2,390 | 2,349 | 2,213 | 2,245 | 2,226 | 2,198 | 2,185 | 2,172 | 2,158 | 2,123 | 2,133 | 2,138 | 2,153 | 2,173 | 2,157 |
| 改變 (%) | 4.60 | 8.74 | 6.93 | -0.96 | 1.34 | -1.72 | -5.80 | 1.46 | -0.84 | -1.29 | -0.57 | -0.59 | -0.67 | -1.63 | 0.50 | 0.21 | 0.73 | 0.92 | -0.75 | |
| 佔收入的百分比 | 28.12 | 28.44 | 28.46 | 29.86 | 29.70 | 29.93 | 29.96 | 28.84 | 29.82 | 30.33 | 30.65 | 31.16 | 31.52 | 31.51 | 31.66 | 31.68 | 31.54 | 31.57 | 31.90 | 31.60 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 6,241 | 6,420 | 6,917 | 7,170 | 7,162 | 7,259 | 7,132 | 6,903 | 6,869 | 6,716 | 6,548 | 6,446 | 6,343 | 6,300 | 6,201 | 6,218 | 6,238 | 6,271 | 6,277 | 6,280 |
| 改變 (%) | 2.86 | 7.74 | 3.65 | -0.11 | 1.36 | -1.75 | -3.21 | -0.50 | -2.22 | -2.50 | -1.56 | -1.60 | -0.67 | -1.58 | 0.28 | 0.32 | 0.53 | 0.09 | 0.06 | |
| 佔收入的百分比 | 89.63 | 89.15 | 88.38 | 89.90 | 90.17 | 90.89 | 90.95 | 89.98 | 91.21 | 91.51 | 91.31 | 91.91 | 92.04 | 91.99 | 92.50 | 92.33 | 92.03 | 91.94 | 92.12 | 92.01 |
| 營業收入 | 722 | 781 | 909 | 806 | 780 | 728 | 710 | 769 | 796 | 759 | 623 | 580 | 548 | 548 | 503 | 517 | 540 | 550 | 537 | 545 |
| 改變 (%) | 8.17 | 16.36 | -11.36 | -3.16 | -6.71 | -2.51 | 8.30 | 3.55 | -4.60 | -17.96 | -6.94 | -5.38 | 0.00 | -8.28 | 2.68 | 4.63 | 1.78 | -2.42 | 1.55 | |
| 佔收入的百分比 | 10.37 | 10.85 | 11.62 | 10.10 | 9.83 | 9.11 | 9.05 | 10.02 | 10.57 | 10.35 | 8.69 | 8.27 | 7.96 | 8.01 | 7.50 | 7.67 | 7.97 | 8.06 | 7.88 | 7.99 |
| 利息花費 | -24 | -19 | -17 | -17 | -16 | -16 | -14 | -9 | -6 | -2 | -0 | |||||||||
| 改變 (%) | -21.01 | -10.11 | 2.96 | -5.75 | -3.05 | -15.09 | -32.59 | -37.36 | -63.16 | |||||||||||
| 佔收入的百分比 | -0.34 | -0.26 | -0.22 | -0.22 | -0.21 | -0.20 | -0.17 | -0.12 | -0.08 | -0.03 | -0.01 | |||||||||
| 淨利 | 627 | 710 | 770 | 548 | 469 | 414 | 377 | 558 | 487 | 462 | 810 | 765 | 592 | 587 | 61 | 43 | 132 | 145 | 294 | 293 |
| 改變 (%) | 13.29 | 8.45 | -28.82 | -14.45 | -11.75 | -8.94 | 48.02 | -12.61 | -5.29 | 75.60 | -5.59 | -22.69 | -0.79 | -89.57 | -30.39 | 209.86 | 9.85 | 103.03 | -0.61 | |
| 佔收入的百分比 | 9.00 | 9.86 | 9.84 | 6.87 | 5.90 | 5.18 | 4.80 | 7.27 | 6.47 | 6.29 | 11.30 | 10.91 | 8.58 | 8.57 | 0.91 | 0.63 | 1.95 | 2.13 | 4.32 | 4.29 |
Source: Capital IQ