收益表 (TTM)
通標公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 6,048 | 6,226 | 6,405 | 6,486 | 6,566 | 6,604 | 6,642 | 6,656 | 6,671 | 6,646 | 6,622 | 6,648 | 6,673 | 6,734 | 6,794 | 6,838 | 6,881 | 6,913 | 6,945 |
| 改變 (%) | 2.95 | 2.87 | 1.26 | 1.24 | 0.58 | 0.58 | 0.22 | 0.22 | -0.37 | -0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.91 | 0.90 | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.46 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 3,407 | 3,494 | 3,581 | 3,628 | 3,676 | 3,702 | 3,729 | 3,734 | 3,740 | 3,728 | 3,715 | 3,734 | 3,753 | 3,797 | 3,841 | 3,849 | 3,857 | 3,862 | 3,867 |
| 改變 (%) | 2.55 | 2.49 | 1.33 | 1.31 | 0.72 | 0.72 | 0.15 | 0.15 | -0.33 | -0.34 | 0.51 | 0.51 | 1.17 | 1.16 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | |
| 佔收入的百分比 | 56.33 | 56.11 | 55.91 | 55.95 | 55.99 | 56.06 | 56.14 | 56.10 | 56.06 | 56.08 | 56.10 | 56.17 | 56.24 | 56.39 | 56.54 | 56.29 | 56.05 | 55.87 | 55.68 |
| 營業毛利 | 2,641 | 2,732 | 2,824 | 2,857 | 2,890 | 2,902 | 2,913 | 2,922 | 2,931 | 2,919 | 2,907 | 2,914 | 2,920 | 2,936 | 2,953 | 2,988 | 3,024 | 3,051 | 3,078 |
| 改變 (%) | 3.46 | 3.35 | 1.17 | 1.16 | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | -0.41 | -0.41 | 0.22 | 0.22 | 0.57 | 0.56 | 1.20 | 1.19 | 0.89 | 0.88 | |
| 佔收入的百分比 | 43.67 | 43.89 | 44.09 | 44.05 | 44.01 | 43.94 | 43.86 | 43.90 | 43.94 | 43.92 | 43.90 | 43.83 | 43.76 | 43.61 | 43.46 | 43.71 | 43.95 | 44.13 | 44.32 |
| 銷售、一般及行政費用 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 改變 (%) | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -22.22 | -28.57 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | -20.00 | |
| 佔收入的百分比 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 5,121 | 5,278 | 5,434 | 5,518 | 5,603 | 5,664 | 5,724 | 5,740 | 5,755 | 5,734 | 5,714 | 5,745 | 5,776 | 5,828 | 5,880 | 5,896 | 5,919 | 5,944 | 5,961 |
| 改變 (%) | 3.06 | 2.97 | 1.56 | 1.53 | 1.08 | 1.07 | 0.27 | 0.27 | -0.36 | -0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.90 | 0.89 | 0.26 | 0.40 | 0.42 | 0.29 | |
| 佔收入的百分比 | 84.67 | 84.76 | 84.84 | 85.09 | 85.33 | 85.76 | 86.18 | 86.22 | 86.27 | 86.28 | 86.29 | 86.42 | 86.56 | 86.55 | 86.55 | 86.22 | 86.02 | 85.98 | 85.83 |
| 營業收入 | 927 | 949 | 971 | 967 | 963 | 940 | 918 | 917 | 916 | 912 | 908 | 902 | 897 | 906 | 914 | 942 | 962 | 969 | 984 |
| 改變 (%) | 2.37 | 2.32 | -0.41 | -0.41 | -2.34 | -2.39 | -0.11 | -0.11 | -0.44 | -0.44 | -0.61 | -0.61 | 0.95 | 0.94 | 3.06 | 2.12 | 0.73 | 1.55 | |
| 佔收入的百分比 | 15.33 | 15.24 | 15.16 | 14.91 | 14.67 | 14.24 | 13.82 | 13.78 | 13.73 | 13.72 | 13.71 | 13.58 | 13.44 | 13.45 | 13.45 | 13.78 | 13.98 | 14.02 | 14.17 |
| 利息花費 | -40 | -43 | -46 | -46 | -46 | -44 | -43 | -48 | -53 | -62 | -70 | -75 | -80 | -76 | -73 | -70 | -67 | -72 | -76 |
| 改變 (%) | 7.50 | 6.98 | -0.00 | -0.00 | -3.26 | -3.37 | 11.63 | 10.42 | 16.04 | 13.82 | 7.14 | 6.67 | -4.38 | -4.58 | -4.11 | -4.29 | 6.72 | 6.29 | |
| 佔收入的百分比 | -0.66 | -0.69 | -0.72 | -0.71 | -0.70 | -0.67 | -0.65 | -0.72 | -0.79 | -0.93 | -1.06 | -1.13 | -1.20 | -1.14 | -1.07 | -1.02 | -0.97 | -1.03 | -1.09 |
| 淨利 | 581 | 597 | 613 | 615 | 617 | 602 | 588 | 586 | 584 | 568 | 553 | 550 | 548 | 564 | 581 | 604 | 628 | 648 | 668 |
| 改變 (%) | 2.75 | 2.68 | 0.33 | 0.33 | -2.35 | -2.41 | -0.34 | -0.34 | -2.65 | -2.73 | -0.45 | -0.45 | 3.01 | 2.92 | 4.04 | 3.89 | 3.18 | 3.09 | |
| 佔收入的百分比 | 9.61 | 9.59 | 9.57 | 9.48 | 9.40 | 9.12 | 8.85 | 8.80 | 8.75 | 8.55 | 8.35 | 8.28 | 8.21 | 8.38 | 8.55 | 8.84 | 9.13 | 9.37 | 9.62 |
Source: Capital IQ