收益表 (TTM)
讚賞控股公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 28 | 29 | 28 | 29 |
| 改變 (%) | 2.57 | -1.04 | 2.44 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 改變 (%) | 2.13 | 0.20 | -0.19 | |
| 佔收入的百分比 | 54.44 | 54.21 | 54.88 | 53.47 |
| 營業毛利 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 改變 (%) | 3.11 | -2.50 | 5.64 | |
| 佔收入的百分比 | 45.56 | 45.79 | 45.12 | 46.53 |
| 銷售、一般及行政費用 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 改變 (%) | 2.19 | -0.56 | 1.86 | |
| 佔收入的百分比 | 47.30 | 47.12 | 47.35 | 47.08 |
| 研發 | ||||
| 改變 (%) | ||||
| 佔收入的百分比 | ||||
| 營運支出 | 32 | 32 | 33 | 35 |
| 改變 (%) | 1.43 | 3.56 | 3.79 | |
| 佔收入的百分比 | 114.10 | 112.83 | 118.07 | 119.63 |
| 營業收入 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| 改變 (%) | -6.69 | 39.42 | 11.25 | |
| 佔收入的百分比 | -14.10 | -12.83 | -18.07 | -19.63 |
| 利息花費 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 (%) | -0.43 | -2.95 | -1.35 | |
| 佔收入的百分比 | -7.44 | -7.23 | -7.09 | -6.82 |
| 淨利 | -1 | -3 | -7 | -8 |
| 改變 (%) | 145.19 | 127.50 | 7.65 | |
| 佔收入的百分比 | -4.66 | -11.13 | -25.58 | -26.88 |
Source: Capital IQ