收益表 (TTM)
塞普特納公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 46 | 72 |
| 改變 (%) | 209.93 | 79.06 | 17.06 | 9.58 | -9.12 | -25.69 | 2,936.50 | 108.44 | 57.24 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 46 | 72 |
| 改變 (%) | 209.93 | 79.06 | 17.06 | 9.58 | -9.12 | -25.69 | 2,936.50 | 108.44 | 57.24 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 33 |
| 改變 (%) | 7.60 | 14.20 | 17.60 | 17.89 | 25.38 | 16.90 | 9.16 | 10.07 | 11.76 | |
| 佔收入的百分比 | 6,438.41 | 2,235.26 | 1,425.54 | 1,432.01 | 1,540.56 | 2,125.38 | 3,343.53 | 120.20 | 63.47 | 45.11 |
| 研發 | 36 | 41 | 48 | 56 | 65 | 71 | 79 | 85 | 98 | 108 |
| 改變 (%) | 13.81 | 16.73 | 17.89 | 15.96 | 9.36 | 10.01 | 8.18 | 14.75 | 10.52 | |
| 佔收入的百分比 | 23,827.15 | 8,749.15 | 5,703.46 | 5,743.73 | 6,077.86 | 7,313.72 | 10,827.55 | 385.76 | 212.37 | 149.26 |
| 營運支出 | 46 | 51 | 60 | 70 | 82 | 92 | 103 | 112 | 127 | 140 |
| 改變 (%) | 12.49 | 16.21 | 17.83 | 16.34 | 12.60 | 11.56 | 8.41 | 13.64 | 10.80 | |
| 佔收入的百分比 | 30,265.56 | 10,984.40 | 7,129.00 | 7,175.74 | 7,618.42 | 9,439.10 | 14,171.07 | 505.95 | 275.83 | 194.37 |
| 營業收入 | -46 | -51 | -59 | -69 | -81 | -91 | -102 | -89 | -81 | -68 |
| 改變 (%) | 11.83 | 15.63 | 17.84 | 16.44 | 12.89 | 11.96 | -12.40 | -9.72 | -15.61 | |
| 佔收入的百分比 | -30,165.56 | -10,884.40 | -7,029.00 | -7,075.74 | -7,518.42 | -9,339.10 | -14,071.07 | -405.95 | -175.83 | -94.37 |
| 利息花費 | ||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||
| 淨利 | 4 | -0 | -7 | -16 | -72 | -79 | -88 | -59 | -49 | -36 |
| 改變 (%) | -102.43 | 6,459.61 | 143.86 | 342.21 | 10.18 | 10.61 | -32.79 | -16.89 | -26.27 | |
| 佔收入的百分比 | 2,768.21 | -21.69 | -794.51 | -1,655.05 | -6,678.88 | -8,097.03 | -12,053.03 | -266.77 | -106.37 | -49.88 |
Source: Capital IQ