收益表 (TTM)
細條紋控股公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 04-24 |
2023 04-30 |
2023 07-23 |
2024 01-07 |
2024 07-21 |
2025 01-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 77 | 111 | 112 | 117 | 124 | 129 |
| 改變 (%) | 44.33 | 0.68 | 4.16 | 5.90 | 4.22 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 40 | 59 | 60 | 62 | 68 | 71 |
| 改變 (%) | 47.82 | 0.49 | 3.73 | 9.53 | 4.04 | |
| 佔收入的百分比 | 52.11 | 53.37 | 53.27 | 53.04 | 54.86 | 54.77 |
| 營業毛利 | 37 | 52 | 52 | 55 | 56 | 58 |
| 改變 (%) | 40.52 | 0.90 | 4.66 | 1.80 | 4.44 | |
| 佔收入的百分比 | 47.89 | 46.63 | 46.73 | 46.96 | 45.14 | 45.23 |
| 銷售、一般及行政費用 | 25 | 37 | 35 | 42 | 53 | 53 |
| 改變 (%) | 46.60 | -4.77 | 21.74 | 24.22 | 0.51 | |
| 佔收入的百分比 | 32.31 | 32.82 | 31.04 | 36.28 | 42.55 | 41.04 |
| 研發 | ||||||
| 改變 (%) | ||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||
| 營運支出 | 88 | 123 | 121 | 133 | 152 | 158 |
| 改變 (%) | 38.69 | -1.27 | 9.74 | 14.47 | 3.57 | |
| 佔收入的百分比 | 114.70 | 110.21 | 108.08 | 113.87 | 123.08 | 122.31 |
| 營業收入 | -11 | -11 | -9 | -16 | -29 | -29 |
| 改變 (%) | 0.31 | -20.32 | 78.72 | 76.24 | 0.75 | |
| 佔收入的百分比 | -14.70 | -10.21 | -8.08 | -13.87 | -23.08 | -22.31 |
| 利息花費 | -1 | -2 | -3 | -7 | -15 | -21 |
| 改變 (%) | 44.36 | 77.08 | 111.75 | 106.15 | 40.94 | |
| 佔收入的百分比 | -1.75 | -1.75 | -3.08 | -6.25 | -12.17 | -16.46 |
| 淨利 | -10 | -8 | -16 | -7 | -14 | -36 |
| 改變 (%) | -24.12 | 107.39 | -56.05 | 100.45 | 162.59 | |
| 佔收入的百分比 | -12.86 | -6.76 | -13.93 | -5.88 | -11.13 | -28.03 |
Source: Capital IQ