收益表 (TTM)
半島能源有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 31 | 40 | 40 | 40 | 26 | 12 | 6 | 0 |
| 改變 (%) | 33.12 | 24.88 | 6.31 | 5.93 | 8.33 | 7.69 | 44.61 | 30.85 | -0.54 | -0.54 | -35.15 | -54.21 | -50.00 | -100.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 銷售成本 | 9 | 12 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 28 | 39 | 38 | 37 | 23 | 10 | 7 | 5 |
| 改變 (%) | 41.19 | 29.17 | -0.93 | -0.94 | 9.27 | 8.48 | 56.83 | 36.24 | -2.35 | -2.40 | -36.29 | -56.96 | -27.44 | -37.82 | |
| 佔收入的百分比 | 87.16 | 92.44 | 95.62 | 89.11 | 83.33 | 84.05 | 84.66 | 91.81 | 95.59 | 93.85 | 92.09 | 90.48 | 85.04 | 123.41 | |
| 營業毛利 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | -5 |
| 改變 (%) | -21.63 | -27.61 | 164.26 | 62.16 | 3.67 | 3.54 | -22.79 | -29.52 | 38.69 | 27.90 | -21.92 | -28.08 | -178.25 | 227.79 | |
| 佔收入的百分比 | 12.84 | 7.56 | 4.38 | 10.89 | 16.67 | 15.95 | 15.34 | 8.19 | 4.41 | 6.15 | 7.91 | 9.52 | 14.96 | -23.41 | |
| 銷售、一般及行政費用 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 改變 (%) | 12.32 | 10.97 | 15.98 | 13.78 | 4.04 | 3.88 | 9.08 | 8.33 | 16.22 | 13.95 | 20.82 | 17.23 | 9.93 | 9.04 | |
| 佔收入的百分比 | 19.64 | 16.57 | 14.73 | 16.07 | 17.26 | 16.57 | 15.99 | 12.06 | 9.98 | 11.66 | 13.36 | 24.90 | 63.75 | 140.17 | |
| 研發 | |||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||
| 營運支出 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 30 | 41 | 45 | 49 | 37 | 26 | 20 | 15 |
| 改變 (%) | 140.11 | 58.35 | 17.40 | 14.82 | 2.56 | 2.49 | 57.12 | 36.35 | 10.35 | 9.38 | -23.97 | -31.53 | -19.95 | -24.93 | |
| 佔收入的百分比 | 36.04 | 65.01 | 82.43 | 91.03 | 98.67 | 93.41 | 88.90 | 96.58 | 100.65 | 111.67 | 122.80 | 143.98 | 215.32 | 344.72 | |
| 營業收入 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -5 | -9 | -11 | -14 | -15 | -15 |
| 改變 (%) | -27.17 | -37.30 | -45.74 | -84.31 | 437.65 | 81.40 | -55.51 | -124.75 | 1,695.98 | 94.43 | 25.07 | 20.05 | 6.10 | 5.75 | |
| 佔收入的百分比 | 63.96 | 34.99 | 17.57 | 8.97 | 1.33 | 6.59 | 11.10 | 3.42 | -0.65 | -11.67 | -22.80 | -43.98 | -115.32 | -244.72 | |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改變 (%) | -8.57 | -9.38 | -44.83 | -81.25 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | ||||
| 佔收入的百分比 | -0.36 | -0.25 | -0.18 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||
| 淨利 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 |
| 改變 (%) | 65.96 | 39.74 | 19.78 | 16.52 | -11.63 | -13.16 | -0.21 | -0.21 | 82.65 | 45.25 | 16.04 | 13.82 | -2.79 | -2.87 | |
| 佔收入的百分比 | -14.65 | -18.26 | -20.44 | -23.03 | -25.33 | -20.66 | -16.66 | -11.50 | -8.77 | -16.10 | -23.51 | -42.08 | -104.60 | -203.37 | |
Source: Capital IQ