收益表 (TTM)
OSR 控股公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | 1,464.17 | -4.22 | 7.50 | -5.37 | -15.52 | -9.54 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 1,101.34 | -2.71 | 16.80 | -8.96 | -17.50 | -11.46 | |
| 佔收入的百分比 | 101.53 | 77.98 | 79.21 | 86.06 | 82.80 | 80.86 | 79.15 |
| 營業毛利 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | -22,634.96 | -9.57 | -27.91 | 16.75 | -6.01 | -1.44 | |
| 佔收入的百分比 | -1.53 | 22.02 | 20.79 | 13.94 | 17.20 | 19.14 | 20.85 |
| 銷售、一般及行政費用 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 10 |
| 改變 (%) | 25.69 | 5.37 | 170.79 | 43.37 | -12.98 | 6.10 | |
| 佔收入的百分比 | 914.30 | 73.47 | 80.83 | 203.60 | 308.48 | 317.75 | 372.67 |
| 研發 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -4,487.56 | 26.95 | -22.12 | -34.33 | 204.37 | 7.22 | |
| 佔收入的百分比 | -1.63 | 4.56 | 6.05 | 4.38 | 3.04 | 10.96 | 12.99 |
| 營運支出 | 3 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 22 |
| 改變 (%) | 347.35 | -3.51 | 15.47 | 0.25 | 24.93 | 2.22 | |
| 佔收入的百分比 | 1,507.68 | 431.20 | 434.41 | 466.61 | 494.31 | 731.01 | 826.07 |
| 營業收入 | -3 | -12 | -11 | -13 | -14 | -18 | -19 |
| 改變 (%) | 268.02 | -3.29 | 17.86 | 1.78 | 35.19 | 4.09 | |
| 佔收入的百分比 | -1,407.68 | -331.20 | -334.41 | -366.61 | -394.31 | -631.01 | -726.07 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | |
| 改變 (%) | 5.56 | 64.33 | 39.03 | 308.88 | 2.93 | ||
| 佔收入的百分比 | -1.45 | -1.60 | -2.45 | -3.60 | -17.42 | -19.82 | |
| 淨利 | -1 | -10 | -18 | -16 | -15 | -18 | -10 |
| 改變 (%) | 1,333.20 | 77.82 | -14.20 | -7.81 | 23.98 | -46.98 | |
| 佔收入的百分比 | -319.32 | -292.58 | -543.17 | -433.49 | -422.34 | -619.82 | -363.30 |
Source: Capital IQ