收益表 (TTM)
Optimum Communications, Inc.收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 9,964 | 10,105 | 10,091 | 10,034 | 9,981 | 9,800 | 9,648 | 9,520 | 9,381 | 9,305 | 9,237 | 9,194 | 9,111 | 9,021 | 8,954 | 8,856 | 8,762 | 8,643 | 8,590 | 8,504 |
| 改變 (%) | 1.41 | -0.14 | -0.56 | -0.53 | -1.82 | -1.55 | -1.33 | -1.46 | -0.81 | -0.73 | -0.47 | -0.91 | -0.98 | -0.74 | -1.10 | -1.06 | -1.36 | -0.60 | -1.01 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 3,317 | 3,377 | 3,382 | 3,359 | 3,328 | 3,266 | 3,206 | 3,149 | 3,092 | 3,060 | 3,030 | 3,002 | 2,959 | 2,920 | 2,897 | 2,823 | 2,766 | 2,694 | 2,637 | 2,598 |
| 改變 (%) | 1.81 | 0.16 | -0.68 | -0.92 | -1.86 | -1.86 | -1.78 | -1.80 | -1.02 | -0.99 | -0.92 | -1.43 | -1.32 | -0.80 | -2.53 | -2.01 | -2.61 | -2.11 | -1.49 | |
| 佔收入的百分比 | 33.29 | 33.42 | 33.52 | 33.48 | 33.35 | 33.33 | 33.23 | 33.07 | 32.96 | 32.89 | 32.80 | 32.65 | 32.48 | 32.37 | 32.35 | 31.88 | 31.57 | 31.17 | 30.70 | 30.55 |
| 營業毛利 | 6,647 | 6,728 | 6,709 | 6,675 | 6,653 | 6,533 | 6,442 | 6,371 | 6,289 | 6,244 | 6,207 | 6,192 | 6,151 | 6,101 | 6,058 | 6,033 | 5,996 | 5,948 | 5,953 | 5,906 |
| 改變 (%) | 1.22 | -0.29 | -0.50 | -0.33 | -1.80 | -1.40 | -1.10 | -1.29 | -0.71 | -0.60 | -0.25 | -0.66 | -0.82 | -0.71 | -0.42 | -0.61 | -0.79 | 0.08 | -0.80 | |
| 佔收入的百分比 | 66.71 | 66.58 | 66.48 | 66.52 | 66.65 | 66.67 | 66.77 | 66.93 | 67.04 | 67.11 | 67.20 | 67.35 | 67.52 | 67.63 | 67.65 | 68.12 | 68.43 | 68.83 | 69.30 | 69.45 |
| 銷售、一般及行政費用 | 214 | 214 | 275 | 283 | 348 | 385 | 300 | 257 | 236 | 215 | 254 | 270 | 271 | 275 | 264 | 265 | 265 | 257 | 253 | 253 |
| 改變 (%) | 0.00 | 28.05 | 2.95 | 23.02 | 10.74 | -22.22 | -14.31 | -8.16 | -9.01 | 18.28 | 6.45 | 0.20 | 1.50 | -4.09 | 0.64 | -0.10 | -3.08 | -1.34 | -0.19 | |
| 佔收入的百分比 | 2.15 | 2.12 | 2.72 | 2.82 | 3.49 | 3.93 | 3.11 | 2.70 | 2.51 | 2.31 | 2.75 | 2.94 | 2.97 | 3.05 | 2.94 | 2.99 | 3.02 | 2.97 | 2.95 | 2.97 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 7,520 | 7,558 | 7,549 | 7,584 | 7,639 | 7,679 | 7,715 | 7,648 | 7,541 | 7,440 | 7,320 | 7,283 | 7,239 | 7,194 | 7,251 | 7,231 | 7,222 | 7,155 | 7,016 | 6,942 |
| 改變 (%) | 0.51 | -0.12 | 0.46 | 0.73 | 0.52 | 0.46 | -0.86 | -1.40 | -1.34 | -1.61 | -0.51 | -0.60 | -0.62 | 0.78 | -0.27 | -0.12 | -0.93 | -1.95 | -1.05 | |
| 佔收入的百分比 | 75.47 | 74.80 | 74.81 | 75.58 | 76.54 | 78.36 | 79.97 | 80.34 | 80.39 | 79.96 | 79.25 | 79.22 | 79.46 | 79.75 | 80.97 | 81.66 | 82.43 | 82.79 | 81.67 | 81.64 |
| 營業收入 | 2,444 | 2,547 | 2,542 | 2,450 | 2,342 | 2,120 | 1,933 | 1,872 | 1,840 | 1,865 | 1,917 | 1,911 | 1,871 | 1,827 | 1,704 | 1,624 | 1,540 | 1,487 | 1,575 | 1,561 |
| 改變 (%) | 4.21 | -0.20 | -3.61 | -4.43 | -9.45 | -8.84 | -3.17 | -1.70 | 1.34 | 2.80 | -0.30 | -2.08 | -2.38 | -6.73 | -4.66 | -5.22 | -3.40 | 5.86 | -0.85 | |
| 佔收入的百分比 | 24.53 | 25.20 | 25.19 | 24.42 | 23.46 | 21.64 | 20.03 | 19.66 | 19.61 | 20.04 | 20.75 | 20.78 | 20.54 | 20.25 | 19.03 | 18.34 | 17.57 | 17.21 | 18.33 | 18.36 |
| 利息花費 | -1,208 | -1,199 | -1,174 | -1,113 | -1,043 | -964 | -1,060 | -1,283 | -1,359 | -1,512 | -1,606 | -1,598 | -1,681 | -1,787 | -1,745 | -1,779 | -1,794 | -1,758 | -1,791 | -1,817 |
| 改變 (%) | -0.77 | -2.07 | -5.15 | -6.34 | -7.52 | 9.90 | 21.09 | 5.86 | 11.28 | 6.27 | -0.55 | 5.25 | 6.28 | -2.38 | 2.00 | 0.83 | -2.00 | 1.84 | 1.43 | |
| 佔收入的百分比 | -12.12 | -11.86 | -11.63 | -11.10 | -10.45 | -9.84 | -10.99 | -13.48 | -14.48 | -16.25 | -17.39 | -17.38 | -18.46 | -19.81 | -19.48 | -20.09 | -20.48 | -20.35 | -20.85 | -21.36 |
| 淨利 | 798 | 1,069 | 990 | 913 | 821 | 639 | 195 | 24 | -4 | -22 | 53 | 6 | -57 | -167 | -103 | -157 | -269 | -1,852 | -1,869 | -4,677 |
| 改變 (%) | 34.05 | -7.37 | -7.83 | -10.02 | -22.15 | -69.57 | -87.73 | -116.74 | 453.14 | -340.62 | -88.46 | -1,025.07 | 193.33 | -38.23 | 52.94 | 70.91 | 588.42 | 0.92 | 150.26 | |
| 佔收入的百分比 | 8.00 | 10.58 | 9.81 | 9.10 | 8.23 | 6.52 | 2.02 | 0.25 | -0.04 | -0.24 | 0.58 | 0.07 | -0.62 | -1.85 | -1.15 | -1.78 | -3.07 | -21.43 | -21.76 | -55.01 |
Source: Capital IQ