收益表 (TTM)
Nukkleus Inc. - 股權認股權證收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 11 | 4 |
| 改變 (%) | 0.24 | 1.71 | 1.47 | 1.56 | 6.42 | 1.15 | 2.50 | 0.27 | -5.37 | -25.39 | -31.90 | -66.03 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 10 | 3 |
| 改變 (%) | 1.70 | 4.51 | 2.71 | 2.02 | 4.54 | -0.76 | 0.97 | 0.36 | -5.86 | -25.83 | -34.17 | -67.98 | |
| 佔收入的百分比 | 98.98 | 100.43 | 103.20 | 104.45 | 104.93 | 103.07 | 101.13 | 99.62 | 99.70 | 99.19 | 98.61 | 95.33 | 89.84 |
| 營業毛利 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 改變 (%) | -141.83 | 662.27 | 41.23 | 12.44 | -33.63 | -62.79 | -134.78 | -22.87 | 158.20 | 28.52 | 129.43 | -26.17 | |
| 佔收入的百分比 | 1.02 | -0.43 | -3.20 | -4.45 | -4.93 | -3.07 | -1.13 | 0.38 | 0.30 | 0.81 | 1.39 | 4.67 | 10.16 |
| 銷售、一般及行政費用 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | 15 | 15 | 32 |
| 改變 (%) | 143.60 | 150.69 | 71.81 | 37.64 | 17.19 | -5.67 | -11.66 | -8.03 | 192.86 | 12.54 | 3.10 | 107.45 | |
| 佔收入的百分比 | 1.81 | 4.41 | 10.86 | 18.39 | 24.93 | 27.45 | 25.60 | 22.06 | 20.24 | 62.64 | 94.48 | 143.04 | 873.45 |
| 研發 | 0 | ||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||
| 佔收入的百分比 | 7.50 | ||||||||||||
| 營運支出 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 35 | 31 | 26 | 35 |
| 改變 (%) | 4.26 | 10.98 | 9.56 | 7.59 | 7.17 | -2.00 | -1.81 | -1.40 | 28.37 | -10.89 | -15.79 | 36.90 | |
| 佔收入的百分比 | 100.79 | 104.83 | 114.40 | 123.51 | 130.84 | 131.75 | 127.65 | 122.27 | 120.24 | 163.12 | 194.83 | 240.91 | 970.79 |
| 營業收入 | -0 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -13 | -15 | -15 | -32 |
| 改變 (%) | 512.83 | 202.87 | 65.70 | 33.23 | 9.59 | -11.94 | -17.41 | -8.89 | 195.13 | 12.08 | 1.20 | 109.94 | |
| 佔收入的百分比 | -0.79 | -4.83 | -14.40 | -23.51 | -30.84 | -31.75 | -27.65 | -22.27 | -20.24 | -63.12 | -94.83 | -140.91 | -870.79 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | ||||
| 改變 (%) | 176.16 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 112.50 | 325.43 | 3,389.91 | ||||||
| 佔收入的百分比 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.77 | -79.44 | ||||
| 淨利 | -0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -12 | -11 | -10 | -9 | -25 | -27 | -27 | -52 |
| 改變 (%) | 484.60 | 201.87 | 68.13 | 39.59 | 78.47 | -6.85 | -10.16 | -7.83 | 176.04 | 6.44 | 1.51 | 89.18 | |
| 佔收入的百分比 | -0.83 | -4.86 | -14.42 | -23.89 | -32.83 | -55.06 | -50.71 | -44.44 | -40.85 | -119.18 | -170.03 | -253.45 | -1,411.33 |
Source: Capital IQ