收益表 (TTM)
諾思幹國際公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | 75.00 | -42.86 | 25.00 | 20.00 | -33.33 | 0.00 | -25.00 | -33.33 | -50.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | 75.00 | -42.86 | 25.00 | 20.00 | -33.33 | 0.00 | -25.00 | -33.33 | -50.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改變 (%) | 3.47 | 20.35 | -13.16 | -17.36 | 2.78 | -35.44 | 109.26 | -4.64 | -10.07 | -10.11 | -74.01 | |
| 佔收入的百分比 | 6,203.62 | 6,418.92 | 7,725.47 | 3,833.59 | 5,543.98 | 4,558.61 | 2,452.56 | 7,698.37 | 7,341.23 | 8,802.39 | 11,869.13 | 6,168.90 |
| 研發 | ||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||
| 營運支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改變 (%) | 3.47 | 20.35 | -13.16 | -17.36 | 2.78 | -35.44 | 109.26 | -4.64 | -10.07 | -10.11 | -74.01 | |
| 佔收入的百分比 | 6,203.62 | 6,418.92 | 7,725.47 | 3,833.59 | 5,543.98 | 4,558.61 | 2,452.56 | 7,698.37 | 7,341.23 | 8,802.39 | 11,869.13 | 6,168.90 |
| 營業收入 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改變 (%) | 3.53 | 20.68 | -14.32 | -16.68 | 2.37 | -36.68 | 115.32 | -4.70 | -9.87 | -9.84 | -74.22 | |
| 佔收入的百分比 | -6,103.62 | -6,318.92 | -7,625.47 | -3,733.59 | -5,443.98 | -4,458.61 | -2,352.56 | -7,598.37 | -7,241.23 | -8,702.39 | -11,769.13 | -6,068.90 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 51.81 | 120.19 | 67.67 | 60.36 | 88.31 | 46.19 | 28.20 | 21.72 | 4.20 | -12.48 | -15.88 | |
| 佔收入的百分比 | -91.82 | -139.38 | -306.91 | -294.05 | -825.19 | -1,243.16 | -1,514.48 | -2,912.43 | -3,545.14 | -4,925.50 | -6,466.22 | -10,878.23 |
| 淨利 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -0 | 2 |
| 改變 (%) | 6.71 | 331.11 | 22.74 | -3.15 | 0.82 | -60.93 | 82.91 | 7.15 | -2.97 | -97.43 | -2,964.37 | |
| 佔收入的百分比 | -6,381.08 | -6,809.06 | -29,354.27 | -20,589.07 | -34,894.18 | -28,145.07 | -9,164.58 | -25,144.03 | -26,942.02 | -34,855.31 | -1,341.87 | 76,872.07 |
Source: Capital IQ