收益表 (TTM)
三菱汽車公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,657,871 | 1,771,169 | 1,918,824 | 2,038,909 | 2,135,667 | 2,306,534 | 2,428,098 | 2,458,141 | 2,565,196 | 2,630,766 | 2,716,676 | 2,789,589 | 2,781,358 | 2,766,154 | 2,715,025 | 2,788,232 | 2,769,801 | 2,742,109 | 2,775,474 | 2,896,536 |
| 改變 (%) | 6.83 | 8.34 | 6.26 | 4.75 | 8.00 | 5.27 | 1.24 | 4.36 | 2.56 | 3.27 | 2.68 | -0.30 | -0.55 | -1.85 | 2.70 | -0.66 | -1.00 | 1.22 | 4.36 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 1,432,893 | 1,495,914 | 1,600,256 | 1,676,459 | 1,741,415 | 1,852,908 | 1,919,128 | 1,935,341 | 2,018,075 | 2,067,109 | 2,156,487 | 2,220,743 | 2,210,292 | 2,194,607 | 2,180,632 | 2,251,528 | 2,268,985 | 2,295,326 | 2,334,240 | 2,447,418 |
| 改變 (%) | 4.40 | 6.98 | 4.76 | 3.87 | 6.40 | 3.57 | 0.84 | 4.27 | 2.43 | 4.32 | 2.98 | -0.47 | -0.71 | -0.64 | 3.25 | 0.78 | 1.16 | 1.70 | 4.85 | |
| 佔收入的百分比 | 86.43 | 84.46 | 83.40 | 82.22 | 81.54 | 80.33 | 79.04 | 78.73 | 78.67 | 78.57 | 79.38 | 79.61 | 79.47 | 79.34 | 80.32 | 80.75 | 81.92 | 83.71 | 84.10 | 84.49 |
| 營業毛利 | 224,978 | 275,255 | 318,568 | 362,450 | 394,252 | 453,626 | 508,970 | 522,800 | 547,121 | 563,657 | 560,189 | 568,846 | 571,066 | 571,547 | 534,393 | 536,704 | 500,816 | 446,783 | 441,234 | 449,118 |
| 改變 (%) | 22.35 | 15.74 | 13.77 | 8.77 | 15.06 | 12.20 | 2.72 | 4.65 | 3.02 | -0.62 | 1.55 | 0.39 | 0.08 | -6.50 | 0.43 | -6.69 | -10.79 | -1.24 | 1.79 | |
| 佔收入的百分比 | 13.57 | 15.54 | 16.60 | 17.78 | 18.46 | 19.67 | 20.96 | 21.27 | 21.33 | 21.43 | 20.62 | 20.39 | 20.53 | 20.66 | 19.68 | 19.25 | 18.08 | 16.29 | 15.90 | 15.51 |
| 銷售、一般及行政費用 | 187,622 | 192,727 | 200,123 | 204,896 | 214,025 | 232,680 | 248,288 | 256,763 | 268,984 | 280,572 | 290,373 | 303,542 | 312,890 | 313,494 | 314,771 | 311,100 | 302,526 | 292,598 | 286,943 | 286,932 |
| 改變 (%) | 2.72 | 3.84 | 2.39 | 4.46 | 8.72 | 6.71 | 3.41 | 4.76 | 4.31 | 3.49 | 4.54 | 3.08 | 0.19 | 0.41 | -1.17 | -2.76 | -3.28 | -1.93 | -0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 11.32 | 10.88 | 10.43 | 10.05 | 10.02 | 10.09 | 10.23 | 10.45 | 10.49 | 10.67 | 10.69 | 10.88 | 11.25 | 11.33 | 11.59 | 11.16 | 10.92 | 10.67 | 10.34 | 9.91 |
| 研發 | 55,333 | 56,783 | 58,097 | 57,507 | 59,628 | 60,731 | 61,652 | 61,025 | 58,409 | 57,736 | 56,914 | 57,642 | 59,528 | 62,555 | 65,862 | 67,889 | 69,668 | 68,567 | 67,271 | 64,865 |
| 改變 (%) | 2.62 | 2.31 | -1.02 | 3.69 | 1.85 | 1.52 | -1.02 | -4.29 | -1.15 | -1.42 | 1.28 | 3.27 | 5.09 | 5.29 | 3.08 | 2.62 | -1.58 | -1.89 | -3.58 | |
| 佔收入的百分比 | 3.34 | 3.21 | 3.03 | 2.82 | 2.79 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.28 | 2.19 | 2.09 | 2.07 | 2.14 | 2.26 | 2.43 | 2.43 | 2.52 | 2.50 | 2.42 | 2.24 |
| 營運支出 | 1,689,268 | 1,758,676 | 1,871,518 | 1,951,577 | 2,028,135 | 2,159,760 | 2,243,012 | 2,267,645 | 2,360,326 | 2,420,709 | 2,519,780 | 2,598,617 | 2,600,023 | 2,588,634 | 2,579,560 | 2,649,404 | 2,660,850 | 2,676,765 | 2,709,609 | 2,821,013 |
| 改變 (%) | 4.11 | 6.42 | 4.28 | 3.92 | 6.49 | 3.85 | 1.10 | 4.09 | 2.56 | 4.09 | 3.13 | 0.05 | -0.44 | -0.35 | 2.71 | 0.43 | 0.60 | 1.23 | 4.11 | |
| 佔收入的百分比 | 101.89 | 99.29 | 97.53 | 95.72 | 94.96 | 93.64 | 92.38 | 92.25 | 92.01 | 92.02 | 92.75 | 93.15 | 93.48 | 93.58 | 95.01 | 95.02 | 96.07 | 97.62 | 97.63 | 97.39 |
| 營業收入 | -31,397 | 12,493 | 47,306 | 87,332 | 107,532 | 146,774 | 185,086 | 190,496 | 204,870 | 210,057 | 196,896 | 190,972 | 181,335 | 177,520 | 135,465 | 138,828 | 108,951 | 65,344 | 65,865 | 75,523 |
| 改變 (%) | -139.79 | 278.66 | 84.61 | 23.13 | 36.49 | 26.10 | 2.92 | 7.55 | 2.53 | -6.27 | -3.01 | -5.05 | -2.10 | -23.69 | 2.48 | -21.52 | -40.02 | 0.80 | 14.66 | |
| 佔收入的百分比 | -1.89 | 0.71 | 2.47 | 4.28 | 5.04 | 6.36 | 7.62 | 7.75 | 7.99 | 7.98 | 7.25 | 6.85 | 6.52 | 6.42 | 4.99 | 4.98 | 3.93 | 2.38 | 2.37 | 2.61 |
| 利息花費 | -5,219 | -4,938 | -4,902 | -5,085 | -4,839 | -4,357 | -3,870 | -3,559 | -3,971 | -4,569 | -5,080 | -6,054 | -6,432 | -6,752 | -6,945 | -6,732 | -6,314 | -6,133 | -6,222 | -6,100 |
| 改變 (%) | -5.38 | -0.73 | 3.73 | -4.84 | -9.96 | -11.18 | -8.04 | 11.58 | 15.06 | 11.18 | 19.17 | 6.24 | 4.98 | 2.86 | -3.07 | -6.21 | -2.87 | 1.45 | -1.96 | |
| 佔收入的百分比 | -0.31 | -0.28 | -0.26 | -0.25 | -0.23 | -0.19 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.17 | -0.19 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.26 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.22 | -0.21 |
| 淨利 | -130,069 | -80,763 | -23,612 | 74,037 | 106,506 | 135,103 | 160,054 | 168,730 | 178,119 | 153,483 | 140,731 | 154,709 | 136,228 | 125,171 | 85,184 | 40,987 | 12,257 | -6,195 | 3,268 | 10,015 |
| 改變 (%) | -37.91 | -70.76 | -413.56 | 43.86 | 26.85 | 18.47 | 5.42 | 5.56 | -13.83 | -8.31 | 9.93 | -11.95 | -8.12 | -31.95 | -51.88 | -70.10 | -150.54 | -152.75 | 206.46 | |
| 佔收入的百分比 | -7.85 | -4.56 | -1.23 | 3.63 | 4.99 | 5.86 | 6.59 | 6.86 | 6.94 | 5.83 | 5.18 | 5.55 | 4.90 | 4.53 | 3.14 | 1.47 | 0.44 | -0.23 | 0.12 | 0.35 |
Source: Capital IQ