收益表 (TTM)
知識庫首頁收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 5,244 | 5,725 | 5,982 | 6,261 | 6,639 | 6,904 | 6,889 | 6,935 | 6,677 | 6,411 | 6,494 | 6,439 | 6,604 | 6,930 | 6,854 | 6,674 | 6,542 | 6,236 | 5,921 |
| 改變 (%) | 9.17 | 4.49 | 4.67 | 6.03 | 3.99 | -0.21 | 0.66 | -3.72 | -3.98 | 1.30 | -0.85 | 2.57 | 4.93 | -1.10 | -2.63 | -1.98 | -4.67 | -5.05 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 4,086 | 4,439 | 4,624 | 4,770 | 4,979 | 5,164 | 5,163 | 5,271 | 5,165 | 5,009 | 5,071 | 5,029 | 5,172 | 5,426 | 5,389 | 5,275 | 5,202 | 5,016 | 4,818 |
| 改變 (%) | 8.63 | 4.17 | 3.15 | 4.39 | 3.71 | -0.02 | 2.10 | -2.02 | -3.01 | 1.25 | -0.84 | 2.84 | 4.91 | -0.67 | -2.13 | -1.38 | -3.57 | -3.94 | |
| 佔收入的百分比 | 77.92 | 77.53 | 77.30 | 76.18 | 75.00 | 74.79 | 74.94 | 76.01 | 77.35 | 78.13 | 78.09 | 78.11 | 78.31 | 78.29 | 78.63 | 79.03 | 79.51 | 80.43 | 81.37 |
| 營業毛利 | 1,158 | 1,286 | 1,358 | 1,491 | 1,660 | 1,740 | 1,727 | 1,664 | 1,512 | 1,402 | 1,423 | 1,410 | 1,432 | 1,504 | 1,465 | 1,399 | 1,340 | 1,220 | 1,103 |
| 改變 (%) | 11.09 | 5.60 | 9.82 | 11.30 | 4.83 | -0.78 | -3.65 | -9.11 | -7.30 | 1.50 | -0.92 | 1.61 | 5.02 | -2.62 | -4.47 | -4.23 | -8.94 | -9.58 | |
| 佔收入的百分比 | 22.08 | 22.47 | 22.70 | 23.82 | 25.00 | 25.21 | 25.06 | 23.99 | 22.65 | 21.87 | 21.91 | 21.89 | 21.69 | 21.71 | 21.37 | 20.97 | 20.49 | 19.57 | 18.63 |
| 銷售、一般及行政費用 | 530 | 574 | 603 | 618 | 646 | 630 | 626 | 627 | 624 | 632 | 650 | 652 | 664 | 687 | 682 | 674 | 664 | 646 | 633 |
| 改變 (%) | 8.41 | 5.06 | 2.47 | 4.45 | -2.51 | -0.52 | 0.09 | -0.50 | 1.33 | 2.89 | 0.31 | 1.74 | 3.48 | -0.76 | -1.18 | -1.38 | -2.73 | -2.05 | |
| 佔收入的百分比 | 10.10 | 10.03 | 10.09 | 9.88 | 9.73 | 9.12 | 9.09 | 9.04 | 9.34 | 9.86 | 10.01 | 10.13 | 10.05 | 9.91 | 9.95 | 10.09 | 10.15 | 10.36 | 10.69 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 4,616 | 5,013 | 5,227 | 5,388 | 5,625 | 5,793 | 5,789 | 5,898 | 5,788 | 5,641 | 5,722 | 5,681 | 5,836 | 6,113 | 6,071 | 5,948 | 5,866 | 5,662 | 5,451 |
| 改變 (%) | 8.60 | 4.27 | 3.07 | 4.39 | 2.99 | -0.07 | 1.88 | -1.86 | -2.55 | 1.43 | -0.71 | 2.72 | 4.75 | -0.68 | -2.02 | -1.38 | -3.47 | -3.73 | |
| 佔收入的百分比 | 88.03 | 87.57 | 87.38 | 86.06 | 84.72 | 83.91 | 84.03 | 85.05 | 86.70 | 87.99 | 88.11 | 88.24 | 88.36 | 88.21 | 88.57 | 89.13 | 89.67 | 90.79 | 92.06 |
| 營業收入 | 628 | 712 | 755 | 873 | 1,014 | 1,111 | 1,100 | 1,037 | 888 | 770 | 772 | 757 | 769 | 817 | 783 | 726 | 676 | 574 | 470 |
| 改變 (%) | 13.35 | 6.03 | 15.70 | 16.15 | 9.51 | -0.94 | -5.77 | -14.32 | -13.35 | 0.36 | -1.96 | 1.49 | 6.35 | -4.19 | -7.34 | -6.88 | -15.05 | -18.05 | |
| 佔收入的百分比 | 11.97 | 12.43 | 12.62 | 13.94 | 15.28 | 16.09 | 15.97 | 14.95 | 13.30 | 12.01 | 11.89 | 11.76 | 11.64 | 11.79 | 11.43 | 10.87 | 10.33 | 9.21 | 7.94 |
| 利息花費 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 淨利 | 497 | 565 | 602 | 669 | 774 | 817 | 808 | 762 | 656 | 590 | 603 | 607 | 615 | 655 | 626 | 565 | 518 | 429 | 353 |
| 改變 (%) | 13.72 | 6.59 | 11.18 | 15.72 | 5.45 | -1.07 | -5.72 | -13.84 | -10.07 | 2.23 | 0.66 | 1.22 | 6.56 | -4.44 | -9.67 | -8.40 | -17.20 | -17.76 | |
| 佔收入的百分比 | 9.47 | 9.86 | 10.06 | 10.69 | 11.67 | 11.83 | 11.73 | 10.98 | 9.83 | 9.21 | 9.29 | 9.43 | 9.31 | 9.45 | 9.13 | 8.47 | 7.92 | 6.88 | 5.96 |
Source: Capital IQ