收益表 (TTM)
GAMCO 全球黃金、自然資源與收入信託收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 改變 (%) | 12.83 | 11.37 | 0.21 | 0.21 | 0.59 | 0.59 | 1.96 | 1.92 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | -2.79 | -2.87 | 0.33 | 0.33 | 2.99 | 2.91 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 改變 (%) | 12.83 | 11.37 | 0.21 | 0.21 | 0.59 | 0.59 | 1.96 | 1.92 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | -2.79 | -2.87 | 0.33 | 0.33 | 2.99 | 2.91 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 改變 (%) | -0.90 | -0.91 | -1.16 | -1.17 | -1.94 | -1.98 | 0.60 | 0.60 | 2.16 | 2.11 | -0.94 | -0.95 | 0.12 | 0.12 | 0.85 | 0.85 | 4.49 | 4.30 | |
| 佔收入的百分比 | 50.98 | 44.78 | 39.84 | 39.30 | 38.76 | 37.79 | 36.82 | 36.33 | 35.86 | 36.51 | 37.17 | 36.68 | 36.20 | 37.28 | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.40 | 39.93 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 改變 (%) | -0.90 | -0.91 | -1.16 | -1.17 | -1.94 | -1.98 | 0.60 | 0.60 | 2.16 | 2.11 | -0.94 | -0.95 | 0.12 | 0.12 | 0.85 | 0.85 | 4.49 | 4.30 | |
| 佔收入的百分比 | 50.98 | 44.78 | 39.84 | 39.30 | 38.76 | 37.79 | 36.82 | 36.33 | 35.86 | 36.51 | 37.17 | 36.68 | 36.20 | 37.28 | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.40 | 39.93 |
| 營業收入 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 改變 (%) | 27.11 | 21.33 | 1.11 | 1.10 | 2.19 | 2.14 | 2.75 | 2.68 | -0.71 | -0.71 | 1.15 | 1.13 | -4.44 | -4.65 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.00 | |
| 佔收入的百分比 | 49.02 | 55.22 | 60.16 | 60.70 | 61.24 | 62.21 | 63.18 | 63.67 | 64.14 | 63.49 | 62.83 | 63.32 | 63.80 | 62.72 | 61.57 | 61.37 | 61.17 | 60.60 | 60.07 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -29.71 | -42.42 | 183.54 | 64.64 | 9.82 | 8.99 | -38.15 | -61.61 | 394.08 | 79.72 | 108.66 | 52.08 | 20.48 | 17.00 | -24.29 | -32.09 | 164.18 | -50.65 | |
| 佔收入的百分比 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.13 | -0.06 |
| 淨利 | 62 | 53 | 43 | 19 | -4 | 25 | 54 | 81 | 108 | 91 | 75 | 77 | 80 | 61 | 42 | 89 | 135 | 225 | 315 |
| 改變 (%) | -15.39 | -18.19 | -54.87 | -121.59 | -698.29 | 116.71 | 49.61 | 33.16 | -15.42 | -18.23 | 3.45 | 3.34 | -23.65 | -30.98 | 110.21 | 52.43 | 66.67 | 40.00 | |
| 佔收入的百分比 | 365.99 | 274.46 | 201.62 | 90.80 | -19.56 | 116.37 | 250.71 | 367.88 | 480.62 | 405.22 | 330.29 | 340.44 | 350.51 | 275.30 | 195.64 | 409.90 | 622.76 | 1,007.80 | 1,371.10 |
Source: Capital IQ