第一量子礦業有限公司 - 收益表 (TTM)

第一量子礦業有限公司
US ˙ OTCPK ˙ CA3359341052

收益表 (TTM)

第一量子礦業有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 6,278 6,623 7,212 7,753 7,875 7,855 7,626 7,021 6,768 7,070 6,456 5,934 5,514 4,764 4,802 4,956 4,951 5,018 5,237 5,451
改變 (%) 5.50 8.89 7.50 1.57 -0.25 -2.92 -7.93 -3.60 4.46 -8.68 -8.09 -7.08 -13.60 0.80 3.21 -0.10 1.35 4.36 4.09
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 4,324 4,402 4,650 4,823 4,941 5,232 5,426 5,449 5,560 5,504 5,164 4,766 4,278 3,732 3,452 3,431 3,408 3,571 3,779 4,046
改變 (%) 1.80 5.63 3.72 2.45 5.89 3.71 0.42 2.04 -1.01 -6.18 -7.71 -10.24 -12.76 -7.50 -0.61 -0.67 4.78 5.82 7.07
佔收入的百分比 68.88 66.47 64.48 62.21 62.74 66.61 71.15 77.61 82.15 77.85 79.99 80.32 77.58 78.34 71.89 69.23 68.83 71.16 72.16 74.22
營業毛利 1,954 2,221 2,562 2,930 2,934 2,623 2,200 1,572 1,208 1,566 1,292 1,168 1,236 1,032 1,350 1,525 1,543 1,447 1,458 1,405
改變 (%) 13.66 15.35 14.36 0.14 -10.60 -16.13 -28.55 -23.16 29.64 -17.50 -9.60 5.82 -16.50 30.81 12.96 1.18 -6.22 0.76 -3.64
佔收入的百分比 31.12 33.53 35.52 37.79 37.26 33.39 28.85 22.39 17.85 22.15 20.01 19.68 22.42 21.66 28.11 30.77 31.17 28.84 27.84 25.78
銷售、一般及行政費用 127 137 138 144 142 149 162 165 170 171 172 170 179 177 172 178 182 186 196 205
改變 (%) 7.87 0.73 4.35 -1.39 4.93 8.72 1.85 3.03 0.59 0.58 -1.16 5.29 -1.12 -2.82 3.49 2.25 2.20 5.38 4.59
佔收入的百分比 2.02 2.07 1.91 1.86 1.80 1.90 2.12 2.35 2.51 2.42 2.66 2.86 3.25 3.72 3.58 3.59 3.68 3.71 3.74 3.76
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 4,478 4,568 4,815 5,042 5,154 5,453 5,588 5,570 5,685 5,635 5,361 5,031 4,629 4,112 3,844 3,807 3,778 3,979 4,244 4,551
改變 (%) 2.01 5.41 4.71 2.22 5.80 2.48 -0.32 2.06 -0.88 -4.86 -6.16 -7.99 -11.17 -6.52 -0.96 -0.76 5.32 6.66 7.23
佔收入的百分比 71.33 68.97 66.76 65.03 65.45 69.42 73.28 79.33 84.00 79.70 83.04 84.78 83.95 86.31 80.05 76.82 76.31 79.29 81.04 83.49
營業收入 1,800 2,055 2,397 2,711 2,721 2,402 2,038 1,451 1,083 1,435 1,095 903 885 652 958 1,149 1,173 1,039 993 900
改變 (%) 14.17 16.64 13.10 0.37 -11.72 -15.15 -28.80 -25.36 32.50 -23.69 -17.53 -1.99 -26.33 46.93 19.94 2.09 -11.42 -4.43 -9.37
佔收入的百分比 28.67 31.03 33.24 34.97 34.55 30.58 26.72 20.67 16.00 20.30 16.96 15.22 16.05 13.69 19.95 23.18 23.69 20.71 18.96 16.51
利息花費 -763 -739 -650 -616 -574 -545 -584 -568 -564 -556 -549 -562 -562 -566 -556 -536 -525 -518 -503 -507
改變 (%) -3.15 -12.04 -5.23 -6.82 -5.05 7.16 -2.74 -0.70 -1.42 -1.26 2.37 -0.00 0.71 -1.77 -3.60 -2.05 -1.33 -2.90 0.80
佔收入的百分比 -12.15 -11.16 -9.01 -7.95 -7.29 -6.94 -7.66 -8.09 -8.33 -7.86 -8.50 -9.47 -10.19 -11.88 -11.58 -10.82 -10.60 -10.32 -9.60 -9.30
淨利 320 594 832 1,075 1,354 1,164 1,034 724 398 610 -954 -1,188 -1,327 -1,544 2 138 202 46 -28 -201
改變 (%) 85.62 40.07 29.21 25.95 -14.03 -11.17 -29.98 -45.03 53.27 -256.39 24.53 11.70 16.35 -100.13 6,800.00 46.38 -77.23 -160.87 617.86
佔收入的百分比 5.10 8.97 11.54 13.87 17.19 14.82 13.56 10.31 5.88 8.63 -14.78 -20.02 -24.07 -32.41 0.04 2.78 4.08 0.92 -0.53 -3.69

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CA:FM CA$45.76
DE:IZ1 €25.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista