安橋公司 - 優先股 - 收益表 (TTM)

安橋公司 - 優先股
US ˙ OTCPK

收益表 (TTM)

安橋公司 - 優先股收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 42,203 44,559 47,071 50,031 52,298 52,405 53,309 50,287 47,504 45,775 43,649 42,612 43,516 48,554 53,473 60,937 64,477 64,234 65,194 69,049
改變 (%) 5.58 5.64 6.29 4.53 0.20 1.73 -5.67 -5.53 -3.64 -4.64 -2.38 2.12 11.58 10.13 13.96 5.81 -0.38 1.49 5.91
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 23,410 26,351 28,702 31,301 33,219 32,382 32,589 29,072 25,352 23,553 21,366 20,136 20,701 24,936 29,040 34,991 38,065 37,486 38,036 42,216
改變 (%) 12.56 8.92 9.06 6.13 -2.52 0.64 -10.79 -12.80 -7.10 -9.29 -5.76 2.81 20.46 16.46 20.49 8.79 -1.52 1.47 10.99
佔收入的百分比 55.47 59.14 60.98 62.56 63.52 61.79 61.13 57.81 53.37 51.45 48.95 47.25 47.57 51.36 54.31 57.42 59.04 58.36 58.34 61.14
營業毛利 18,793 18,208 18,369 18,730 19,079 20,023 20,720 21,215 22,152 22,222 22,283 22,476 22,815 23,618 24,433 25,946 26,412 26,748 27,158 26,833
改變 (%) -3.11 0.88 1.97 1.86 4.95 3.48 2.39 4.42 0.32 0.27 0.87 1.51 3.52 3.45 6.19 1.80 1.27 1.53 -1.20
佔收入的百分比 44.53 40.86 39.02 37.44 36.48 38.21 38.87 42.19 46.63 48.55 51.05 52.75 52.43 48.64 45.69 42.58 40.96 41.64 41.66 38.86
銷售、一般及行政費用 6,485 6,601 6,541 6,792 7,236 7,592 7,980 8,167 8,226 8,217 8,465 8,554 8,820 9,036 9,239 9,545 9,523 9,698 9,676 9,776
改變 (%) 1.79 -0.91 3.84 6.54 4.92 5.11 2.34 0.72 -0.11 3.02 1.05 3.11 2.45 2.25 3.31 -0.23 1.84 -0.23 1.03
佔收入的百分比 15.37 14.81 13.90 13.58 13.84 14.49 14.97 16.24 17.32 17.95 19.39 20.07 20.27 18.61 17.28 15.66 14.77 15.10 14.84 14.16
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 33,637 36,703 39,095 42,068 44,565 44,216 44,886 41,647 38,059 36,339 34,444 33,350 34,317 38,921 43,446 49,918 53,088 52,765 53,373 57,678
改變 (%) 9.11 6.52 7.60 5.94 -0.78 1.52 -7.22 -8.62 -4.52 -5.21 -3.18 2.90 13.42 11.63 14.90 6.35 -0.61 1.15 8.07
佔收入的百分比 79.70 82.37 83.06 84.08 85.21 84.37 84.20 82.82 80.12 79.39 78.91 78.26 78.86 80.16 81.25 81.92 82.34 82.14 81.87 83.53
營業收入 8,566 7,856 7,976 7,963 7,733 8,189 8,423 8,640 9,445 9,436 9,205 9,262 9,199 9,633 10,027 11,019 11,389 11,469 11,821 11,371
改變 (%) -8.29 1.53 -0.16 -2.89 5.90 2.86 2.58 9.32 -0.10 -2.45 0.62 -0.68 4.72 4.09 9.89 3.36 0.70 3.07 -3.81
佔收入的百分比 20.30 17.63 16.94 15.92 14.79 15.63 15.80 17.18 19.88 20.61 21.09 21.74 21.14 19.84 18.75 18.08 17.66 17.86 18.13 16.47
利息花費 -2,678 -2,608 -2,655 -2,717 -2,890 -3,048 -3,179 -3,365 -3,457 -3,572 -3,812 -3,812 -4,011 -4,404 -4,419 -4,848 -4,947 -4,895 -5,023 -4,911
改變 (%) -2.61 1.80 2.34 6.37 5.47 4.30 5.85 2.73 3.33 6.72 -0.00 5.22 9.80 0.34 9.71 2.04 -1.05 2.61 -2.23
佔收入的百分比 -6.35 -5.85 -5.64 -5.43 -5.53 -5.82 -5.96 -6.69 -7.28 -7.80 -8.73 -8.95 -9.22 -9.07 -8.26 -7.96 -7.67 -7.62 -7.70 -7.11
淨利 6,431 6,127 6,189 6,226 5,337 5,919 3,003 2,791 4,131 3,390 6,191 5,886 5,894 6,664 5,441 6,293 6,629 6,026 7,491 6,905
改變 (%) -4.73 1.01 0.60 -14.28 10.91 -49.27 -7.06 48.01 -17.94 82.63 -4.93 0.14 13.06 -18.35 15.66 5.34 -9.10 24.31 -7.82
佔收入的百分比 15.24 13.75 13.15 12.44 10.20 11.29 5.63 5.55 8.70 7.41 14.18 13.81 13.54 13.72 10.18 10.33 10.28 9.38 11.49 10.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista