收益表 (TTM)
阿波羅醫療控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 709 | 756 | 774 | 861 | 955 | 1,045 | 1,144 | 1,218 | 1,297 | 1,328 | 1,387 | 1,454 | 1,592 | 1,722 | 2,035 | 2,251 | 2,419 | 2,896 | 3,182 | 3,526 |
| 改變 (%) | 6.63 | 2.42 | 11.27 | 10.92 | 9.41 | 9.48 | 6.47 | 6.45 | 2.40 | 4.43 | 4.84 | 9.50 | 8.20 | 18.12 | 10.62 | 7.49 | 19.73 | 9.85 | 10.83 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 536 | 561 | 596 | 676 | 770 | 863 | 945 | 1,013 | 1,076 | 1,111 | 1,172 | 1,213 | 1,333 | 1,462 | 1,763 | 1,982 | 2,146 | 2,599 | 2,840 | 3,151 |
| 改變 (%) | 4.79 | 6.19 | 13.44 | 13.88 | 12.11 | 9.41 | 7.27 | 6.20 | 3.22 | 5.49 | 3.50 | 9.89 | 9.74 | 20.56 | 12.40 | 8.28 | 21.14 | 9.26 | 10.92 | |
| 佔收入的百分比 | 75.61 | 74.30 | 77.03 | 78.53 | 80.63 | 82.62 | 82.57 | 83.19 | 82.99 | 83.65 | 84.50 | 83.42 | 83.72 | 84.91 | 86.66 | 88.06 | 88.70 | 89.75 | 89.27 | 89.34 |
| 營業毛利 | 173 | 194 | 178 | 185 | 185 | 182 | 199 | 205 | 221 | 217 | 215 | 241 | 259 | 260 | 271 | 269 | 273 | 297 | 342 | 376 |
| 改變 (%) | 12.35 | -8.45 | 3.99 | 0.11 | -1.84 | 9.81 | 2.67 | 7.67 | -1.56 | -0.97 | 12.15 | 7.52 | 0.27 | 4.42 | -0.97 | 1.68 | 8.67 | 15.01 | 10.08 | |
| 佔收入的百分比 | 24.39 | 25.70 | 22.97 | 21.47 | 19.37 | 17.38 | 17.43 | 16.81 | 17.01 | 16.35 | 15.50 | 16.58 | 16.28 | 15.09 | 13.34 | 11.94 | 11.30 | 10.25 | 10.73 | 10.66 |
| 銷售、一般及行政費用 | 49 | 55 | 62 | 62 | 68 | 67 | 78 | 87 | 91 | 99 | 113 | 130 | 142 | 150 | 154 | 158 | 174 | 178 | 198 | 216 |
| 改變 (%) | 11.22 | 13.01 | -0.36 | 9.21 | -0.63 | 15.71 | 11.90 | 4.79 | 8.81 | 13.63 | 15.58 | 9.14 | 5.91 | 2.45 | 2.44 | 10.25 | 2.40 | 10.89 | 9.44 | |
| 佔收入的百分比 | 6.97 | 7.27 | 8.02 | 7.18 | 7.07 | 6.42 | 6.79 | 7.13 | 7.02 | 7.46 | 8.12 | 8.95 | 8.92 | 8.73 | 7.57 | 7.02 | 7.20 | 6.15 | 6.21 | 6.13 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 603 | 634 | 676 | 756 | 855 | 948 | 1,040 | 1,118 | 1,185 | 1,227 | 1,302 | 1,361 | 1,496 | 1,638 | 1,945 | 2,169 | 2,349 | 2,815 | 3,084 | 3,421 |
| 改變 (%) | 5.18 | 6.62 | 11.85 | 13.19 | 10.87 | 9.65 | 7.48 | 5.98 | 3.56 | 6.14 | 4.56 | 9.92 | 9.44 | 18.78 | 11.52 | 8.28 | 19.84 | 9.54 | 10.95 | |
| 佔收入的百分比 | 85.04 | 83.88 | 87.31 | 87.77 | 89.56 | 90.75 | 90.89 | 91.76 | 91.36 | 92.39 | 93.90 | 93.65 | 94.01 | 95.08 | 95.61 | 96.39 | 97.10 | 97.19 | 96.92 | 97.02 |
| 營業收入 | 106 | 122 | 98 | 105 | 100 | 97 | 104 | 100 | 112 | 101 | 85 | 92 | 95 | 85 | 89 | 81 | 70 | 81 | 98 | 105 |
| 改變 (%) | 14.91 | -19.40 | 7.26 | -5.32 | -3.08 | 7.90 | -3.68 | 11.60 | -9.82 | -16.28 | 9.18 | 3.29 | -11.17 | 5.42 | -9.12 | -13.71 | 15.96 | 20.77 | 7.26 | |
| 佔收入的百分比 | 14.96 | 16.12 | 12.69 | 12.23 | 10.44 | 9.25 | 9.11 | 8.24 | 8.64 | 7.61 | 6.10 | 6.35 | 5.99 | 4.92 | 4.39 | 3.61 | 2.90 | 2.81 | 3.08 | 2.98 |
| 利息花費 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -33 | -33 | -32 | -40 | -55 | -64 |
| 改變 (%) | -20.44 | -7.56 | -8.34 | 0.02 | 29.40 | 23.77 | 27.73 | 17.58 | 11.42 | 21.51 | 26.80 | 24.27 | 20.01 | 8.69 | -0.84 | -3.67 | 28.03 | 35.70 | 16.01 | |
| 佔收入的百分比 | -1.03 | -0.77 | -0.70 | -0.57 | -0.52 | -0.61 | -0.69 | -0.83 | -0.92 | -1.00 | -1.16 | -1.40 | -1.59 | -1.77 | -1.63 | -1.46 | -1.31 | -1.40 | -1.73 | -1.81 |
| 淨利 | 53 | 70 | 69 | 70 | 69 | 58 | 45 | 45 | 46 | 45 | 61 | 62 | 68 | 62 | 43 | 35 | 25 | 10 | 22 | 30 |
| 改變 (%) | 33.41 | -1.74 | 0.89 | -1.02 | -16.12 | -21.76 | -1.40 | 2.74 | -2.46 | 36.04 | 2.80 | 9.61 | -8.72 | -30.91 | -18.87 | -27.85 | -62.24 | 135.79 | 34.44 | |
| 佔收入的百分比 | 7.42 | 9.28 | 8.91 | 8.08 | 7.21 | 5.52 | 3.95 | 3.66 | 3.53 | 3.36 | 4.38 | 4.29 | 4.30 | 3.63 | 2.12 | 1.56 | 1.04 | 0.33 | 0.71 | 0.86 |
Source: Capital IQ