收益表 (TTM)
新光纖合纖股份有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 37,231 | 40,728 | 44,113 | 46,319 | 47,178 | 47,323 | 45,069 | 41,998 | 39,618 | 38,763 | 39,472 | 40,956 | 42,888 | 43,780 | 45,632 | 45,226 | 43,435 | 42,255 | 39,278 | 38,897 |
| 改變 (%) | 9.39 | 8.31 | 5.00 | 1.85 | 0.31 | -4.76 | -6.81 | -5.67 | -2.16 | 1.83 | 3.76 | 4.72 | 2.08 | 4.23 | -0.89 | -3.96 | -2.72 | -7.05 | -0.97 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 27,960 | 30,534 | 32,053 | 34,026 | 35,456 | 36,121 | 35,204 | 33,130 | 31,599 | 31,504 | 31,976 | 33,099 | 34,337 | 34,373 | 34,984 | 34,341 | 32,886 | 31,139 | 28,821 | 28,029 |
| 改變 (%) | 9.21 | 4.98 | 6.16 | 4.20 | 1.88 | -2.54 | -5.89 | -4.62 | -0.30 | 1.50 | 3.51 | 3.74 | 0.10 | 1.78 | -1.84 | -4.24 | -5.31 | -7.44 | -2.75 | |
| 佔收入的百分比 | 75.10 | 74.97 | 72.66 | 73.46 | 75.15 | 76.33 | 78.11 | 78.88 | 79.76 | 81.27 | 81.01 | 80.82 | 80.06 | 78.51 | 76.67 | 75.93 | 75.71 | 73.69 | 73.38 | 72.06 |
| 營業毛利 | 9,271 | 10,194 | 12,060 | 12,293 | 11,722 | 11,202 | 9,865 | 8,869 | 8,018 | 7,259 | 7,495 | 7,856 | 8,551 | 9,407 | 10,648 | 10,884 | 10,549 | 11,116 | 10,457 | 10,868 |
| 改變 (%) | 9.96 | 18.30 | 1.93 | -4.64 | -4.43 | -11.93 | -10.10 | -9.59 | -9.47 | 3.26 | 4.82 | 8.84 | 10.01 | 13.19 | 2.22 | -3.08 | 5.37 | -5.93 | 3.93 | |
| 佔收入的百分比 | 24.90 | 25.03 | 27.34 | 26.54 | 24.85 | 23.67 | 21.89 | 21.12 | 20.24 | 18.73 | 18.99 | 19.18 | 19.94 | 21.49 | 23.33 | 24.07 | 24.29 | 26.31 | 26.62 | 27.94 |
| 銷售、一般及行政費用 | 3,703 | 4,134 | 4,459 | 4,687 | 4,686 | 4,592 | 4,319 | 3,931 | 3,712 | 3,567 | 3,493 | 3,629 | 3,820 | 3,986 | 4,253 | 4,371 | 4,385 | 4,416 | 4,454 | 4,456 |
| 改變 (%) | 11.66 | 7.86 | 5.13 | -0.03 | -2.00 | -5.96 | -8.96 | -5.58 | -3.91 | -2.07 | 3.89 | 5.27 | 4.34 | 6.71 | 2.76 | 0.33 | 0.70 | 0.84 | 0.06 | |
| 佔收入的百分比 | 9.94 | 10.15 | 10.11 | 10.12 | 9.93 | 9.70 | 9.58 | 9.36 | 9.37 | 9.20 | 8.85 | 8.86 | 8.91 | 9.10 | 9.32 | 9.66 | 10.10 | 10.45 | 11.34 | 11.46 |
| 研發 | 324 | 342 | 379 | 379 | 389 | 415 | 396 | 424 | 454 | 451 | 478 | 491 | 509 | 544 | 584 | 608 | 601 | 617 | 595 | 582 |
| 改變 (%) | 5.63 | 10.75 | -0.04 | 2.80 | 6.60 | -4.60 | 7.18 | 7.05 | -0.67 | 5.95 | 2.60 | 3.74 | 6.91 | 7.30 | 4.09 | -1.15 | 2.66 | -3.49 | -2.17 | |
| 佔收入的百分比 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.24 | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.50 |
| 營運支出 | 31,986 | 35,010 | 36,891 | 39,093 | 40,532 | 41,128 | 39,918 | 37,485 | 35,766 | 35,522 | 35,948 | 37,219 | 38,666 | 38,903 | 39,821 | 39,320 | 37,872 | 36,172 | 33,870 | 33,068 |
| 改變 (%) | 9.45 | 5.37 | 5.97 | 3.68 | 1.47 | -2.94 | -6.09 | -4.59 | -0.68 | 1.20 | 3.54 | 3.89 | 0.61 | 2.36 | -1.26 | -3.68 | -4.49 | -6.36 | -2.37 | |
| 佔收入的百分比 | 85.91 | 85.96 | 83.63 | 84.40 | 85.91 | 86.91 | 88.57 | 89.25 | 90.28 | 91.64 | 91.07 | 90.88 | 90.16 | 88.86 | 87.27 | 86.94 | 87.19 | 85.60 | 86.23 | 85.01 |
| 營業收入 | 5,245 | 5,718 | 7,222 | 7,226 | 6,647 | 6,195 | 5,151 | 4,513 | 3,852 | 3,240 | 3,524 | 3,737 | 4,222 | 4,877 | 5,811 | 5,906 | 5,563 | 6,083 | 5,408 | 5,829 |
| 改變 (%) | 9.02 | 26.30 | 0.06 | -8.02 | -6.79 | -16.85 | -12.38 | -14.65 | -15.87 | 8.76 | 6.03 | 12.98 | 15.51 | 19.15 | 1.64 | -5.81 | 9.35 | -11.09 | 7.78 | |
| 佔收入的百分比 | 14.09 | 14.04 | 16.37 | 15.60 | 14.09 | 13.09 | 11.43 | 10.75 | 9.72 | 8.36 | 8.93 | 9.12 | 9.84 | 11.14 | 12.73 | 13.06 | 12.81 | 14.40 | 13.77 | 14.99 |
| 利息花費 | -706 | -689 | -692 | -702 | -763 | -873 | -1,032 | -1,240 | -1,425 | -1,592 | -1,732 | -1,831 | -1,957 | -2,085 | -2,207 | -2,267 | -2,329 | -2,330 | -2,326 | -2,388 |
| 改變 (%) | -2.38 | 0.47 | 1.34 | 8.78 | 14.36 | 18.27 | 20.11 | 14.91 | 11.75 | 8.80 | 5.69 | 6.91 | 6.52 | 5.85 | 2.70 | 2.73 | 0.07 | -0.17 | 2.66 | |
| 佔收入的百分比 | -1.90 | -1.69 | -1.57 | -1.51 | -1.62 | -1.84 | -2.29 | -2.95 | -3.60 | -4.11 | -4.39 | -4.47 | -4.56 | -4.76 | -4.84 | -5.01 | -5.36 | -5.51 | -5.92 | -6.14 |
| 淨利 | 3,190 | 3,670 | 3,888 | 4,052 | 3,784 | 3,684 | 2,824 | 1,970 | 1,370 | 689 | 764 | 1,094 | 1,319 | 1,438 | 1,706 | 1,749 | 1,199 | 1,926 | 1,923 | 2,153 |
| 改變 (%) | 15.06 | 5.94 | 4.21 | -6.61 | -2.65 | -23.36 | -30.23 | -30.47 | -49.70 | 10.94 | 43.11 | 20.61 | 8.97 | 18.65 | 2.50 | -31.45 | 60.64 | -0.16 | 11.99 | |
| 佔收入的百分比 | 8.57 | 9.01 | 8.81 | 8.75 | 8.02 | 7.79 | 6.27 | 4.69 | 3.46 | 1.78 | 1.94 | 2.67 | 3.08 | 3.28 | 3.74 | 3.87 | 2.76 | 4.56 | 4.89 | 5.54 |
Source: Capital IQ