悅榕控股有限公司 - 收益表 (TTM)

悅榕控股有限公司
SG ˙ SGX ˙ SG1T49930665
$0.58 ↑0.02 (2.63%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

悅榕控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 139 180 221 252 283 277 271 284 296 312 328 346 364 372 381 394 407 442 477
改變 (%) 29.50 22.78 14.05 12.32 -2.13 -2.17 4.63 4.42 5.31 5.04 5.49 5.20 2.30 2.25 3.46 3.34 8.65 7.96
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 97 132 167 179 190 171 152 156 159 163 168 175 183 190 196 200 205 216 227
改變 (%) 35.63 26.27 7.00 6.54 -10.07 -11.20 2.42 2.36 2.57 2.50 4.73 4.52 3.40 3.29 2.29 2.24 5.51 5.22
佔收入的百分比 70.07 73.38 75.47 70.80 67.16 61.71 56.01 54.83 53.75 52.35 51.08 50.72 50.39 50.93 51.45 50.87 50.33 48.88 47.64
營業毛利 42 48 54 74 93 106 119 128 137 149 160 170 181 183 185 193 202 226 250
改變 (%) 15.16 13.16 35.75 26.33 14.12 12.38 7.44 6.93 8.49 7.83 6.28 5.91 1.18 1.16 4.69 4.48 11.83 10.58
佔收入的百分比 29.93 26.62 24.53 29.20 32.84 38.29 43.99 45.17 46.25 47.65 48.92 49.28 49.61 49.07 48.55 49.13 49.67 51.12 52.36
銷售、一般及行政費用 30 33 35 42 48 56 64 63 62 69 75 80 84 76 67 73 78 82 88
改變 (%) 8.00 7.41 19.03 15.99 16.27 13.99 -1.53 -1.55 10.55 9.55 6.05 5.70 -10.22 -11.39 8.69 6.68 5.64 6.50
佔收入的百分比 21.73 18.12 15.85 16.55 17.09 20.30 23.65 22.26 20.99 22.03 22.98 23.10 23.21 20.37 17.65 18.55 19.15 18.62 18.36
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 168 206 244 265 287 280 273 282 291 301 310 321 333 338 343 356 367 384 402
改變 (%) 22.74 18.52 8.81 8.09 -2.42 -2.48 3.40 3.29 3.10 3.01 3.82 3.68 1.47 1.45 3.66 3.26 4.67 4.71
佔收入的百分比 120.50 114.20 110.24 105.17 101.22 100.91 100.59 99.41 98.32 96.26 94.40 92.91 91.57 90.83 90.12 90.29 90.22 86.92 84.30
營業收入 -29 -26 -23 -13 -3 -3 -2 2 5 12 18 25 31 34 38 38 40 58 75
改變 (%) -10.29 -11.47 -42.40 -73.60 -26.78 -36.57 -205.44 194.84 134.54 57.36 33.56 25.13 11.32 10.17 1.62 4.10 45.34 29.54
佔收入的百分比 -20.50 -14.20 -10.24 -5.17 -1.22 -0.91 -0.59 0.59 1.68 3.74 5.60 7.09 8.43 9.17 9.88 9.71 9.78 13.08 15.70
利息花費 -37 -39 -40 -37 -35 -29 -23 -22 -22 -22 -22 -23 -24 -25 -25 -25 -24 -24 -24
改變 (%) 3.68 3.55 -6.26 -6.67 -17.57 -21.32 -2.51 -2.58 1.79 1.76 3.46 3.35 2.81 2.73 -2.04 -2.08 0.09 0.09
佔收入的百分比 -26.76 -21.43 -18.07 -14.85 -12.34 -10.39 -8.36 -7.79 -7.27 -7.02 -6.80 -6.67 -6.56 -6.59 -6.62 -6.27 -5.94 -5.47 -5.07
淨利 -89 -72 -55 -34 -12 -6 1 1 1 16 32 34 37 40 42 44 45 44 42
改變 (%) -19.10 -23.60 -39.06 -64.10 -53.18 -113.57 30.44 23.34 1,234.76 92.51 8.21 7.59 7.03 6.56 3.34 3.23 -2.71 -2.78
佔收入的百分比 -64.18 -40.10 -24.95 -13.33 -4.26 -2.04 0.28 0.35 0.42 5.28 9.67 9.92 10.14 10.61 11.06 11.05 11.04 9.88 8.90

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:1O7 €0.37
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista