收益表 (TTM)
阿斯塔卡控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 44 | -1 | 10 | 19 | 24 | 80 | 81 | 87 | 91 | 61 | 55 | 62 | 54 | 49 | 51 | 42 | 74 | 95 |
| 改變 (%) | -103.17 | -830.73 | 92.10 | 25.59 | 227.48 | 2.00 | 7.49 | 4.37 | -33.44 | -9.35 | 11.72 | -11.64 | -9.15 | 2.53 | -17.40 | 77.52 | 27.48 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 30 | -4 | -9 | -7 | -4 | 52 | 67 | 76 | 79 | 49 | 45 | 52 | 48 | 43 | 44 | 36 | 61 | 78 |
| 改變 (%) | -114.45 | 114.36 | -23.75 | -45.86 | -1,444.32 | 28.12 | 12.86 | 4.78 | -38.59 | -8.26 | 16.61 | -7.49 | -11.33 | 2.52 | -17.39 | 68.08 | 27.80 | |
| 佔收入的百分比 | 69.98 | 319.05 | -93.59 | -37.15 | -16.01 | 65.74 | 82.57 | 86.70 | 87.04 | 80.30 | 81.27 | 84.82 | 88.81 | 86.68 | 86.67 | 86.69 | 82.07 | 82.28 |
| 營業毛利 | 13 | 3 | 20 | 27 | 28 | 27 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 13 | 17 |
| 改變 (%) | -76.88 | 545.80 | 36.10 | 6.24 | -3.30 | -48.11 | -17.93 | 1.68 | 1.17 | -13.81 | -9.47 | -34.83 | 8.10 | 2.60 | -17.52 | 139.05 | 26.01 | |
| 佔收入的百分比 | 30.02 | -219.05 | 193.59 | 137.15 | 116.01 | 34.26 | 17.43 | 13.30 | 12.96 | 19.70 | 18.73 | 15.18 | 11.19 | 13.32 | 13.33 | 13.31 | 17.93 | 17.72 |
| 銷售、一般及行政費用 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 |
| 改變 (%) | 0.19 | 8.70 | 7.57 | 10.82 | -0.33 | -1.11 | 1.91 | 7.09 | 1.17 | 5.48 | 4.67 | -3.88 | 15.29 | 1.35 | -5.82 | 4.21 | -7.43 | |
| 佔收入的百分比 | 32.92 | -1,040.89 | 154.84 | 86.71 | 76.51 | 23.28 | 22.57 | 21.40 | 21.96 | 33.38 | 38.84 | 36.39 | 39.58 | 50.23 | 49.65 | 56.62 | 33.23 | 24.13 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 45 | 12 | 7 | 10 | 18 | 71 | 85 | 93 | 96 | 67 | 65 | 74 | 70 | 67 | 68 | 59 | 84 | 99 |
| 改變 (%) | -73.63 | -39.23 | 41.46 | 73.03 | 301.91 | 18.85 | 10.05 | 3.08 | -30.38 | -2.67 | 13.45 | -5.82 | -3.92 | 1.95 | -14.08 | 43.26 | 18.22 | |
| 佔收入的百分比 | 103.93 | -864.77 | 71.92 | 52.96 | 72.96 | 89.54 | 104.33 | 106.81 | 105.49 | 110.33 | 118.47 | 120.30 | 128.22 | 135.60 | 134.84 | 140.25 | 113.18 | 104.96 |
| 營業收入 | -2 | -13 | 3 | 9 | 7 | 8 | -4 | -6 | -5 | -6 | -10 | -12 | -15 | -18 | -18 | -17 | -10 | -5 |
| 改變 (%) | 678.74 | -121.27 | 221.83 | -27.81 | 26.63 | -142.23 | 69.05 | -15.88 | 25.30 | 62.07 | 22.78 | 22.88 | 14.60 | 0.32 | -4.55 | -41.87 | -52.05 | |
| 佔收入的百分比 | -3.93 | 964.77 | 28.08 | 47.04 | 27.04 | 10.46 | -4.33 | -6.81 | -5.49 | -10.33 | -18.47 | -20.30 | -28.22 | -35.60 | -34.84 | -40.25 | -13.18 | -4.96 |
| 利息花費 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 改變 (%) | -8.89 | 3.32 | -0.08 | -19.47 | 0.63 | -22.31 | -32.47 | -39.67 | -32.24 | 6.78 | -7.75 | 3.64 | -28.63 | 60.43 | 54.27 | 44.04 | 27.78 | |
| 佔收入的百分比 | -21.55 | 619.60 | -87.61 | -45.57 | -29.22 | -8.98 | -6.84 | -4.30 | -2.48 | -2.53 | -2.98 | -2.46 | -2.88 | -2.27 | -3.54 | -6.62 | -5.37 | -5.38 |
| 淨利 | -15 | -20 | -4 | 1 | 2 | 8 | -2 | -2 | -1 | 3 | -1 | -3 | -5 | -14 | -14 | -13 | -8 | -7 |
| 改變 (%) | 38.30 | -80.57 | -132.27 | 48.62 | 318.83 | -120.99 | -5.60 | -61.57 | -610.23 | -126.37 | 239.25 | 75.25 | 187.37 | -0.09 | -6.43 | -34.74 | -20.87 | |
| 佔收入的百分比 | -33.63 | 1,467.77 | -39.03 | 6.56 | 7.76 | 9.92 | -2.04 | -1.79 | -0.66 | 5.06 | -1.47 | -4.47 | -8.87 | -28.04 | -27.33 | -30.96 | -11.38 | -7.06 |
Source: Capital IQ