收益表 (TTM)
伊貝爾索爾,SGPS,SA收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 290 | 208 | 204 | 210 | 218 | 326 | 356 | 384 | 400 | 411 | 418 | 427 | 435 | 454 | 474 | 492 | 512 | 523 | 530 | 535 |
| 改變 (%) | -28.34 | -1.87 | 2.87 | 3.73 | 49.54 | 9.24 | 7.90 | 4.18 | 2.88 | 1.69 | 2.07 | 1.89 | 4.50 | 4.36 | 3.69 | 4.03 | 2.17 | 1.30 | 1.04 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 244 | 180 | 165 | 170 | 177 | 272 | 300 | 323 | 335 | 339 | 349 | 353 | 357 | 372 | 388 | 399 | 408 | 406 | 405 | 409 |
| 改變 (%) | -26.31 | -8.13 | 2.52 | 4.59 | 53.52 | 10.24 | 7.63 | 3.71 | 1.17 | 3.05 | 1.03 | 1.26 | 4.12 | 4.27 | 2.81 | 2.14 | -0.30 | -0.37 | 0.98 | |
| 佔收入的百分比 | 84.24 | 86.62 | 81.10 | 80.82 | 81.49 | 83.66 | 84.43 | 84.22 | 83.84 | 82.45 | 83.55 | 82.71 | 82.20 | 81.89 | 81.82 | 81.12 | 79.65 | 77.73 | 76.45 | 76.40 |
| 營業毛利 | 46 | 28 | 39 | 40 | 40 | 53 | 55 | 61 | 65 | 72 | 69 | 74 | 77 | 82 | 86 | 93 | 104 | 116 | 125 | 126 |
| 改變 (%) | -39.18 | 38.64 | 4.39 | 0.10 | 32.01 | 4.11 | 9.34 | 6.72 | 11.74 | -4.72 | 7.33 | 4.89 | 6.29 | 4.77 | 7.67 | 12.15 | 11.80 | 7.12 | 1.23 | |
| 佔收入的百分比 | 15.76 | 13.38 | 18.90 | 19.18 | 18.51 | 16.34 | 15.57 | 15.78 | 16.16 | 17.55 | 16.45 | 17.29 | 17.80 | 18.11 | 18.18 | 18.88 | 20.35 | 22.27 | 23.55 | 23.60 |
| 銷售、一般及行政費用 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 327 | 252 | 219 | 212 | 205 | 302 | 332 | 357 | 371 | 379 | 393 | 403 | 412 | 431 | 450 | 469 | 486 | 492 | 498 | 503 |
| 改變 (%) | -22.93 | -13.04 | -3.38 | -3.42 | 47.49 | 9.95 | 7.60 | 3.78 | 2.23 | 3.71 | 2.47 | 2.33 | 4.62 | 4.32 | 4.20 | 3.67 | 1.28 | 1.18 | 0.88 | |
| 佔收入的百分比 | 112.90 | 121.41 | 107.59 | 101.06 | 94.09 | 92.80 | 93.40 | 93.15 | 92.79 | 92.20 | 94.04 | 94.41 | 94.82 | 94.93 | 94.89 | 95.35 | 95.02 | 94.20 | 94.08 | 93.93 |
| 營業收入 | -37 | -44 | -15 | -2 | 13 | 23 | 23 | 26 | 29 | 32 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 30 | 31 | 32 |
| 改變 (%) | 18.95 | -65.20 | -85.67 | -679.60 | 82.25 | 0.04 | 12.04 | 9.72 | 11.20 | -22.28 | -4.25 | -5.68 | 2.42 | 5.21 | -5.70 | 11.47 | 19.01 | 3.27 | 3.59 | |
| 佔收入的百分比 | -12.90 | -21.41 | -7.59 | -1.06 | 5.91 | 7.20 | 6.60 | 6.85 | 7.21 | 7.80 | 5.96 | 5.59 | 5.18 | 5.07 | 5.11 | 4.65 | 4.98 | 5.80 | 5.92 | 6.07 |
| 利息花費 | -19 | -15 | -12 | -9 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -16 |
| 改變 (%) | -18.09 | -22.00 | -26.20 | -32.82 | 3.21 | 14.97 | 10.66 | 26.30 | 12.96 | 11.98 | 11.51 | 0.52 | 9.23 | 2.07 | 4.91 | 3.62 | -2.27 | 2.19 | -3.61 | |
| 佔收入的百分比 | -6.51 | -7.44 | -5.91 | -4.24 | -2.75 | -1.90 | -2.00 | -2.05 | -2.48 | -2.73 | -3.00 | -3.28 | -3.23 | -3.38 | -3.31 | -3.35 | -3.33 | -3.19 | -3.22 | -3.07 |
| 淨利 | -45 | -38 | 31 | 45 | 58 | 66 | 160 | 162 | 160 | 156 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| 改變 (%) | -14.02 | -181.52 | 44.71 | 27.71 | 13.95 | 141.94 | 1.33 | -1.28 | -2.47 | -90.04 | 8.53 | -1.64 | 2.73 | -18.70 | -38.12 | 24.13 | 25.93 | 13.50 | 6.45 | |
| 佔收入的百分比 | -15.43 | -18.52 | 15.38 | 21.64 | 26.64 | 20.30 | 44.96 | 42.23 | 40.01 | 37.93 | 3.72 | 3.95 | 3.81 | 3.75 | 2.92 | 1.74 | 2.08 | 2.56 | 2.87 | 3.03 |
Source: Capital IQ