埃斯托里爾索爾,SGPS,SA - 收益表 (TTM)

埃斯托里爾索爾,SGPS,SA
PT ˙ ENXTLS
€3.20 ↑0.20 (6.67%)
2026-06-05
分享價格
收益表 (TTM)

埃斯托里爾索爾,SGPS,SA收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 118 127 136 162 189 202 215 220 225 225 225 222 219 221 224 224 225
改變 (%) 7.44 6.92 19.33 16.20 6.90 6.46 2.40 2.34 0.06 0.06 -1.39 -1.41 1.09 1.07 0.24 0.24
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 34 34 34 35 37 38 38 39 40 40 39 41 43 45 47 48 49
改變 (%) -0.69 -0.69 4.98 4.74 2.17 2.13 1.77 1.74 -0.48 -0.48 4.30 4.12 4.32 4.14 2.80 2.72
佔收入的百分比 28.69 26.52 24.63 21.67 19.53 18.67 17.91 17.80 17.69 17.60 17.50 18.51 19.55 20.18 20.79 21.32 21.85
營業毛利 84 93 102 127 152 164 176 181 185 185 186 181 176 177 177 176 176
改變 (%) 10.71 9.67 24.02 19.37 8.05 7.45 2.54 2.48 0.17 0.17 -2.59 -2.66 0.30 0.30 -0.43 -0.44
佔收入的百分比 71.31 73.48 75.37 78.33 80.47 81.33 82.09 82.20 82.31 82.40 82.50 81.49 80.45 79.82 79.21 78.68 78.15
銷售、一般及行政費用 35 33 32 36 40 43 45 47 48 49 50 50 51 50 50 49 48
改變 (%) -4.67 -4.90 13.12 11.60 6.71 6.29 2.81 2.74 1.83 1.80 1.10 1.09 -1.11 -1.13 -1.66 -1.69
佔收入的百分比 29.53 26.20 23.30 22.09 21.22 21.18 21.14 21.23 21.31 21.69 22.07 22.62 23.19 22.69 22.20 21.77 21.36
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 137 130 123 136 149 156 164 174 185 193 201 203 205 208 212 212 212
改變 (%) -5.00 -5.26 10.71 9.67 4.89 4.66 6.49 6.10 4.43 4.24 0.83 0.82 1.78 1.75 -0.13 -0.13
佔收入的百分比 115.31 101.96 90.35 83.82 79.11 77.62 76.31 79.36 82.27 85.87 89.46 91.47 93.53 94.18 94.81 94.47 94.12
營業收入 -18 -2 13 26 39 45 51 45 40 32 24 19 14 13 12 12 13
改變 (%) -86.23 -626.02 100.05 50.01 14.52 12.68 -10.78 -12.09 -20.24 -25.38 -20.18 -25.28 -9.03 -9.92 6.94 6.49
佔收入的百分比 -15.31 -1.96 9.65 16.18 20.89 22.38 23.69 20.64 17.73 14.13 10.54 8.53 6.47 5.82 5.19 5.53 5.88
利息花費 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
改變 (%) 2.34 2.29 -3.35 -3.46 -7.53 -8.14 -7.99 -8.69 -1.55 -1.58 3.77 3.63 5.82 5.50 2.91 2.82
佔收入的百分比 -0.28 -0.27 -0.26 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
淨利 -22 -5 11 23 34 33 33 28 22 14 6 -1 -8 -10 -12 -11 -10
改變 (%) -75.92 -315.33 102.78 50.69 -1.85 -1.88 -15.89 -18.89 -37.39 -59.71 -120.04 598.96 26.14 20.73 -7.36 -7.94
佔收入的百分比 -18.19 -4.08 8.21 13.95 18.09 16.61 15.31 12.57 9.96 6.24 2.51 -0.51 -3.62 -4.51 -5.39 -4.98 -4.58

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista