收益表 (TTM)
維亞維解決方案公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,199 | 1,241 | 1,256 | 1,268 | 1,292 | 1,276 | 1,246 | 1,178 | 1,106 | 1,044 | 1,014 | 1,012 | 1,000 | 991 | 1,007 | 1,046 | 1,084 | 1,145 | 1,244 | 1,366 |
| 改變 (%) | 3.51 | 1.20 | 0.96 | 1.92 | -1.28 | -2.37 | -5.44 | -6.09 | -5.63 | -2.87 | -0.18 | -1.15 | -0.97 | 1.65 | 3.85 | 3.68 | 5.62 | 8.60 | 9.81 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 452 | 468 | 473 | 481 | 489 | 483 | 478 | 458 | 443 | 424 | 415 | 419 | 411 | 409 | 413 | 426 | 439 | 464 | 503 | 541 |
| 改變 (%) | 3.72 | 1.09 | 1.67 | 1.58 | -1.21 | -0.99 | -4.27 | -3.30 | -4.18 | -2.17 | 0.99 | -2.00 | -0.32 | 0.93 | 3.19 | 3.05 | 5.55 | 8.52 | 7.57 | |
| 佔收入的百分比 | 37.66 | 37.74 | 37.69 | 37.96 | 37.83 | 37.86 | 38.39 | 38.87 | 40.02 | 40.64 | 40.94 | 41.41 | 41.05 | 41.32 | 41.03 | 40.77 | 40.52 | 40.50 | 40.47 | 39.64 |
| 營業毛利 | 747 | 773 | 782 | 787 | 804 | 793 | 767 | 720 | 663 | 620 | 599 | 593 | 590 | 581 | 594 | 619 | 645 | 681 | 740 | 824 |
| 改變 (%) | 3.39 | 1.27 | 0.54 | 2.14 | -1.33 | -3.22 | -6.16 | -7.86 | -6.60 | -3.36 | -0.99 | -0.54 | -1.42 | 2.15 | 4.31 | 4.12 | 5.66 | 8.66 | 11.33 | |
| 佔收入的百分比 | 62.34 | 62.26 | 62.31 | 62.04 | 62.17 | 62.14 | 61.61 | 61.13 | 59.98 | 59.36 | 59.06 | 58.59 | 58.95 | 58.68 | 58.97 | 59.23 | 59.48 | 59.50 | 59.53 | 60.36 |
| 銷售、一般及行政費用 | 343 | 353 | 360 | 361 | 365 | 361 | 354 | 354 | 340 | 331 | 331 | 324 | 325 | 325 | 327 | 331 | 335 | 350 | 371 | 396 |
| 改變 (%) | 2.95 | 2.04 | 0.17 | 1.30 | -1.31 | -1.72 | -0.11 | -3.95 | -2.53 | -0.24 | -2.12 | 0.34 | 0.09 | 0.71 | 1.19 | 1.27 | 4.29 | 6.03 | 6.69 | |
| 佔收入的百分比 | 28.59 | 28.44 | 28.67 | 28.45 | 28.27 | 28.26 | 28.45 | 30.06 | 30.74 | 31.75 | 32.61 | 31.98 | 32.46 | 32.81 | 32.50 | 31.67 | 30.93 | 30.54 | 29.82 | 28.97 |
| 研發 | 203 | 208 | 208 | 211 | 213 | 212 | 214 | 210 | 207 | 204 | 202 | 201 | 202 | 201 | 204 | 204 | 209 | 215 | 229 | 250 |
| 改變 (%) | 2.36 | 0.24 | 1.34 | 0.99 | -0.47 | 0.66 | -1.92 | -1.24 | -1.30 | -1.18 | -0.40 | 0.45 | -0.25 | 1.29 | 0.00 | 2.30 | 3.16 | 6.41 | 9.17 | |
| 佔收入的百分比 | 16.93 | 16.74 | 16.59 | 16.65 | 16.50 | 16.63 | 17.15 | 17.79 | 18.71 | 19.56 | 19.91 | 19.86 | 20.18 | 20.33 | 20.26 | 19.51 | 19.25 | 18.80 | 18.42 | 18.31 |
| 營運支出 | 1,064 | 1,089 | 1,096 | 1,100 | 1,107 | 1,094 | 1,082 | 1,056 | 1,023 | 989 | 974 | 967 | 957 | 955 | 963 | 982 | 1,008 | 1,057 | 1,146 | 1,243 |
| 改變 (%) | 2.41 | 0.58 | 0.39 | 0.65 | -1.17 | -1.07 | -2.45 | -3.13 | -3.28 | -1.57 | -0.69 | -1.01 | -0.28 | 0.86 | 2.01 | 2.60 | 4.90 | 8.41 | 8.46 | |
| 佔收入的百分比 | 88.73 | 87.78 | 87.24 | 86.75 | 85.67 | 85.77 | 86.91 | 89.66 | 92.48 | 94.79 | 96.06 | 95.57 | 95.70 | 96.37 | 95.62 | 93.93 | 92.94 | 92.32 | 92.15 | 91.02 |
| 營業收入 | 135 | 152 | 160 | 168 | 185 | 182 | 163 | 122 | 83 | 54 | 40 | 45 | 43 | 36 | 44 | 64 | 76 | 88 | 98 | 123 |
| 改變 (%) | 12.21 | 5.67 | 4.87 | 10.24 | -1.94 | -10.24 | -25.28 | -31.69 | -34.62 | -26.65 | 12.28 | -4.02 | -16.28 | 22.50 | 43.99 | 20.47 | 15.03 | 10.91 | 25.61 | |
| 佔收入的百分比 | 11.27 | 12.22 | 12.76 | 13.25 | 14.33 | 14.23 | 13.09 | 10.34 | 7.52 | 5.21 | 3.94 | 4.43 | 4.30 | 3.63 | 4.38 | 6.07 | 7.06 | 7.68 | 7.85 | 8.98 |
| 利息花費 | -15 | -15 | -18 | -21 | -23 | -26 | -25 | -25 | -27 | -29 | -30 | -32 | -31 | -31 | -30 | -30 | -30 | -30 | -38 | -44 |
| 改變 (%) | -0.00 | 23.81 | 15.38 | 10.95 | 10.73 | -3.49 | 1.20 | 7.54 | 6.27 | 5.90 | 3.28 | -1.90 | -0.97 | -1.31 | -0.66 | -0.00 | -0.33 | 26.09 | 18.04 | |
| 佔收入的百分比 | -1.23 | -1.18 | -1.45 | -1.66 | -1.80 | -2.02 | -2.00 | -2.14 | -2.45 | -2.76 | -3.01 | -3.11 | -3.09 | -3.09 | -3.00 | -2.87 | -2.77 | -2.61 | -3.03 | -3.26 |
| 淨利 | 68 | -7 | 0 | 2 | 16 | 103 | 77 | 42 | 26 | 3 | 5 | -4 | -26 | -37 | -39 | 5 | 35 | 15 | -42 | -55 |
| 改變 (%) | -110.37 | -104.29 | 666.67 | 573.91 | 563.87 | -25.46 | -45.11 | -39.43 | -89.41 | 85.19 | -184.00 | 514.29 | 44.96 | 4.28 | -113.08 | 582.35 | -56.32 | -376.32 | 31.19 | |
| 佔收入的百分比 | 5.63 | -0.56 | 0.02 | 0.18 | 1.20 | 8.07 | 6.16 | 3.57 | 2.31 | 0.26 | 0.49 | -0.42 | -2.58 | -3.78 | -3.87 | 0.49 | 3.21 | 1.33 | -3.38 | -4.03 |
Source: Capital IQ