時代人工智慧公司 - 收益表 (TTM)

時代人工智慧公司
MX ˙ BMV ˙ US8797096Y48
收益表 (TTM)

時代人工智慧公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 284 285 258 293 321 485 532 562 596 640 693 803 952 1,105 1,272 1,364
改變 (%) 0.60 -9.65 13.77 9.31 51.16 9.72 5.68 5.97 7.53 8.27 15.85 18.51 16.10 15.07 7.26
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 225 211 174 175 190 232 246 257 287 300 312 345 374 423 474 499
改變 (%) -6.09 -17.47 0.59 8.70 21.64 6.02 4.66 11.55 4.55 4.15 10.38 8.45 13.15 12.03 5.39
佔收入的百分比 79.23 73.96 67.56 59.73 59.40 47.80 46.19 45.75 48.15 46.82 45.04 42.91 39.27 38.27 37.26 36.61
營業毛利 59 74 84 118 130 253 286 305 309 341 381 459 578 682 798 865
改變 (%) 26.14 12.55 41.22 10.22 94.36 13.10 6.55 1.27 10.30 11.90 20.34 26.06 18.01 16.95 8.38
佔收入的百分比 20.77 26.04 32.44 40.27 40.60 52.20 53.81 54.25 51.85 53.18 54.96 57.09 60.73 61.73 62.74 63.39
銷售、一般及行政費用 161 180 194 222 237 276 297 308 699 729 755 827 543 629 726 788
改變 (%) 12.01 7.56 14.72 6.65 16.61 7.49 3.54 127.31 4.23 3.61 9.47 -34.31 15.83 15.43 8.47
佔收入的百分比 56.70 63.12 75.15 75.78 73.93 57.03 55.88 54.75 117.43 113.83 108.92 102.93 57.05 56.92 57.10 57.74
研發 110 118 128 156 162 172 178 193 293 304 317 335 265 290 319 344
改變 (%) 7.64 8.55 21.61 3.95 5.91 3.67 8.42 51.95 3.62 4.19 5.64 -20.86 9.45 10.05 7.80
佔收入的百分比 38.72 41.43 49.78 53.21 50.60 35.45 33.50 34.37 49.28 47.48 45.69 41.67 27.82 26.23 25.09 25.21
營運支出 495 509 496 554 590 680 721 758 1,280 1,333 1,384 1,506 1,182 1,342 1,519 1,631
改變 (%) 2.83 -2.58 11.54 6.54 15.29 6.02 5.13 68.84 4.17 3.86 8.80 -21.54 13.55 13.20 7.37
佔收入的百分比 174.65 178.51 192.49 188.72 183.93 140.28 135.56 134.86 214.86 208.13 199.66 187.50 124.14 121.42 119.44 119.56
營業收入 -212 -224 -238 -260 -269 -195 -189 -196 -684 -693 -691 -703 -230 -237 -247 -267
改變 (%) 5.81 6.43 9.14 3.41 -27.45 -3.14 3.58 249.21 1.23 -0.22 1.72 -67.30 2.99 4.46 7.91
佔收入的百分比 -74.65 -78.51 -92.49 -88.72 -83.93 -40.28 -35.56 -34.86 -114.86 -108.13 -99.66 -87.50 -24.14 -21.42 -19.44 -19.56
利息花費 -26 -25 -15 -17 -22 -42 -47 -51 -52 -54 -54 -58 -67 -68 -70 -67
改變 (%) -6.54 -38.66 8.69 32.66 93.97 10.36 8.63 3.11 2.70 -0.49 8.88 14.18 2.46 2.82 -5.21
佔收入的百分比 -9.34 -8.67 -5.89 -5.63 -6.83 -8.76 -8.81 -9.06 -8.81 -8.42 -7.74 -7.27 -7.01 -6.18 -5.53 -4.88
淨利 -244 -254 -259 -283 -290 -230 -214 -224 -721 -743 -706 -709 -200 -204 -245 -303
改變 (%) 4.45 1.90 9.00 2.59 -20.67 -6.87 4.84 221.12 3.11 -5.04 0.47 -71.83 2.07 20.18 23.62
佔收入的百分比 -85.84 -89.12 -100.52 -96.30 -90.38 -47.43 -40.26 -39.94 -121.04 -116.06 -101.79 -88.27 -20.98 -18.45 -19.27 -22.20

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1TEM €43.90
US:TEM US$46.43
DE:F3M €40.12
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista