收益表 (TTM)
TELCON RF 製藥公司。公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 37,492 | 38,111 | 37,841 | 34,470 | 31,740 | 28,975 | 27,830 | 28,467 | 29,713 | 32,845 | 36,307 | 37,185 | 38,635 | 36,951 | 37,865 | 39,813 | 41,016 | 43,678 | 43,162 | 42,878 |
| 改變 (%) | 1.65 | -0.71 | -8.91 | -7.92 | -8.71 | -3.95 | 2.29 | 4.38 | 10.54 | 10.54 | 2.42 | 3.90 | -4.36 | 2.47 | 5.14 | 3.02 | 6.49 | -1.18 | -0.66 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 29,918 | 30,817 | 28,780 | 25,903 | 23,894 | 21,813 | 22,267 | 23,052 | 23,926 | 26,007 | 26,800 | 27,581 | 28,339 | 27,876 | 27,628 | 29,571 | 30,907 | 32,036 | 33,042 | 32,437 |
| 改變 (%) | 3.00 | -6.61 | -10.00 | -7.76 | -8.71 | 2.08 | 3.52 | 3.79 | 8.70 | 3.05 | 2.91 | 2.75 | -1.63 | -0.89 | 7.03 | 4.52 | 3.65 | 3.14 | -1.83 | |
| 佔收入的百分比 | 79.80 | 80.86 | 76.05 | 75.15 | 75.28 | 75.28 | 80.01 | 80.98 | 80.52 | 79.18 | 73.81 | 74.17 | 73.35 | 75.44 | 72.97 | 74.28 | 75.35 | 73.35 | 76.55 | 75.65 |
| 營業毛利 | 7,574 | 7,294 | 9,061 | 8,567 | 7,846 | 7,161 | 5,563 | 5,415 | 5,787 | 6,839 | 9,507 | 9,604 | 10,296 | 9,075 | 10,237 | 10,241 | 10,109 | 11,642 | 10,120 | 10,440 |
| 改變 (%) | -3.70 | 24.22 | -5.45 | -8.41 | -8.73 | -22.32 | -2.66 | 6.87 | 18.17 | 39.03 | 1.02 | 7.20 | -11.85 | 12.80 | 0.05 | -1.30 | 15.17 | -13.08 | 3.17 | |
| 佔收入的百分比 | 20.20 | 19.14 | 23.95 | 24.85 | 24.72 | 24.72 | 19.99 | 19.02 | 19.48 | 20.82 | 26.19 | 25.83 | 26.65 | 24.56 | 27.03 | 25.72 | 24.65 | 26.65 | 23.45 | 24.35 |
| 銷售、一般及行政費用 | 5,200 | 6,825 | 8,751 | 7,549 | 7,427 | 7,699 | 5,300 | 5,404 | 5,620 | 5,637 | 4,736 | 4,966 | 5,778 | 5,437 | 6,458 | 6,976 | 6,212 | 6,287 | 5,560 | 5,888 |
| 改變 (%) | 31.26 | 28.22 | -13.74 | -1.63 | 3.67 | -31.16 | 1.96 | 4.00 | 0.29 | -15.99 | 4.88 | 16.34 | -5.90 | 18.77 | 8.02 | -10.95 | 1.21 | -11.56 | 5.90 | |
| 佔收入的百分比 | 13.87 | 17.91 | 23.13 | 21.90 | 23.40 | 26.57 | 19.04 | 18.98 | 18.92 | 17.16 | 13.04 | 13.36 | 14.96 | 14.72 | 17.06 | 17.52 | 15.15 | 14.39 | 12.88 | 13.73 |
| 研發 | 1,749 | 1,472 | 1,635 | 1,498 | 1,480 | 1,432 | 1,208 | 1,113 | 604 | 306 | 733 | 736 | 1,101 | 1,261 | 723 | 684 | 732 | 773 | 699 | 679 |
| 改變 (%) | -15.85 | 11.09 | -8.37 | -1.24 | -3.25 | -15.65 | -7.80 | -45.75 | -49.36 | 139.71 | 0.38 | 49.65 | 14.50 | -42.68 | -5.43 | 7.04 | 5.63 | -9.56 | -2.83 | |
| 佔收入的百分比 | 4.67 | 3.86 | 4.32 | 4.35 | 4.66 | 4.94 | 4.34 | 3.91 | 2.03 | 0.93 | 2.02 | 1.98 | 2.85 | 3.41 | 1.91 | 1.72 | 1.78 | 1.77 | 1.62 | 1.58 |
| 營運支出 | 40,054 | 42,312 | 42,404 | 38,107 | 35,943 | 34,083 | 31,893 | 32,675 | 33,242 | 35,033 | 35,342 | 36,357 | 38,299 | 37,660 | 37,936 | 40,420 | 41,018 | 42,452 | 42,443 | 42,083 |
| 改變 (%) | 5.64 | 0.22 | -10.13 | -5.68 | -5.17 | -6.43 | 2.45 | 1.73 | 5.39 | 0.88 | 2.87 | 5.34 | -1.67 | 0.73 | 6.55 | 1.48 | 3.50 | -0.02 | -0.85 | |
| 佔收入的百分比 | 106.83 | 111.02 | 112.06 | 110.55 | 113.24 | 117.63 | 114.60 | 114.78 | 111.88 | 106.66 | 97.34 | 97.77 | 99.13 | 101.92 | 100.19 | 101.53 | 100.00 | 97.19 | 98.34 | 98.15 |
| 營業收入 | -2,561 | -4,200 | -4,563 | -3,637 | -4,203 | -5,109 | -4,063 | -4,209 | -3,529 | -2,188 | 965 | 828 | 336 | -709 | -71 | -608 | -2 | 1,226 | 719 | 795 |
| 改變 (%) | 63.99 | 8.63 | -20.30 | 15.58 | 21.54 | -20.47 | 3.59 | -16.15 | -38.00 | -144.12 | -14.21 | -59.47 | -311.11 | -90.04 | 761.25 | -99.71 | -70,109.88 | -41.41 | 10.63 | |
| 佔收入的百分比 | -6.83 | -11.02 | -12.06 | -10.55 | -13.24 | -17.63 | -14.60 | -14.78 | -11.88 | -6.66 | 2.66 | 2.23 | 0.87 | -1.92 | -0.19 | -1.53 | -0.00 | 2.81 | 1.66 | 1.85 |
| 利息花費 | -6,868 | -8,393 | -7,702 | -5,870 | -3,796 | -1,954 | -1,063 | -768 | -730 | -659 | -604 | -763 | -1,405 | -2,312 | -3,760 | -4,707 | -5,520 | -5,514 | -4,813 | -4,443 |
| 改變 (%) | 22.21 | -8.23 | -23.78 | -35.33 | -48.52 | -45.62 | -27.76 | -4.91 | -9.72 | -8.42 | 26.47 | 84.03 | 64.61 | 62.59 | 25.19 | 17.28 | -0.11 | -12.71 | -7.69 | |
| 佔收入的百分比 | -18.32 | -22.02 | -20.35 | -17.03 | -11.96 | -6.74 | -3.82 | -2.70 | -2.46 | -2.01 | -1.66 | -2.05 | -3.64 | -6.26 | -9.93 | -11.82 | -13.46 | -12.62 | -11.15 | -10.36 |
| 淨利 | -22,960 | -50,896 | -23,098 | -35,327 | -63,623 | -59,690 | -42,084 | 14,824 | 10,558 | 10,091 | 13,906 | -40,738 | -23,186 | -10,048 | -26,320 | -33,670 | -25,602 | -33,505 | -11,456 | -8,298 |
| 改變 (%) | 121.67 | -54.62 | 52.94 | 80.10 | -6.18 | -29.50 | -135.22 | -28.78 | -4.43 | 37.81 | -392.95 | -43.08 | -56.67 | 161.95 | 27.93 | -23.96 | 30.87 | -65.81 | -27.56 | |
| 佔收入的百分比 | -61.24 | -133.54 | -61.04 | -102.49 | -200.45 | -206.01 | -151.22 | 52.08 | 35.53 | 30.72 | 38.30 | -109.56 | -60.01 | -27.19 | -69.51 | -84.57 | -62.42 | -76.71 | -26.54 | -19.35 |
Source: Capital IQ