收益表 (TTM)
野村控股公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,301,400 | 1,251,268 | 1,200,141 | 1,356,890 | 1,302,643 | 1,301,735 | 1,344,428 | 1,335,577 | 1,382,462 | 1,435,264 | 1,438,831 | 1,562,000 | 1,667,529 | 1,783,096 | 1,884,852 | 1,892,485 | 1,961,358 | 1,993,493 | 2,043,267 | 2,167,713 |
| 改變 (%) | -3.85 | -4.09 | 13.06 | -4.00 | -0.07 | 3.28 | -0.66 | 3.51 | 3.82 | 0.25 | 8.56 | 6.76 | 6.93 | 5.71 | 0.40 | 3.64 | 1.64 | 2.50 | 6.09 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 289,551 | 291,825 | 292,741 | 289,523 | 296,828 | 304,605 | 320,158 | 328,774 | 334,755 | 342,397 | 335,855 | 354,454 | 369,651 | 383,765 | 393,184 | 404,470 | 407,014 | 411,341 | 430,778 | 470,296 |
| 改變 (%) | 0.79 | 0.31 | -1.10 | 2.52 | 2.62 | 5.11 | 2.69 | 1.82 | 2.28 | -1.91 | 5.54 | 4.29 | 3.82 | 2.45 | 2.87 | 0.63 | 1.06 | 4.73 | 9.17 | |
| 佔收入的百分比 | 22.25 | 23.32 | 24.39 | 21.34 | 22.79 | 23.40 | 23.81 | 24.62 | 24.21 | 23.86 | 23.34 | 22.69 | 22.17 | 21.52 | 20.86 | 21.37 | 20.75 | 20.63 | 21.08 | 21.70 |
| 營業毛利 | 1,011,849 | 959,443 | 907,400 | 1,067,367 | 1,005,815 | 997,130 | 1,024,270 | 1,006,803 | 1,047,707 | 1,092,867 | 1,102,976 | 1,207,546 | 1,297,878 | 1,399,331 | 1,491,668 | 1,488,015 | 1,554,344 | 1,582,152 | 1,612,489 | 1,697,417 |
| 改變 (%) | -5.18 | -5.42 | 17.63 | -5.77 | -0.86 | 2.72 | -1.71 | 4.06 | 4.31 | 0.92 | 9.48 | 7.48 | 7.82 | 6.60 | -0.24 | 4.46 | 1.79 | 1.92 | 5.27 | |
| 佔收入的百分比 | 77.75 | 76.68 | 75.61 | 78.66 | 77.21 | 76.60 | 76.19 | 75.38 | 75.79 | 76.14 | 76.66 | 77.31 | 77.83 | 78.48 | 79.14 | 78.63 | 79.25 | 79.37 | 78.92 | 78.30 |
| 銷售、一般及行政費用 | 591,219 | 582,518 | 585,147 | 614,889 | 623,395 | 645,292 | 664,116 | 695,280 | 712,579 | 729,700 | 791,711 | 766,457 | 793,756 | 811,207 | 833,195 | 829,611 | 830,161 | 842,333 | 875,338 | 934,704 |
| 改變 (%) | -1.47 | 0.45 | 5.08 | 1.38 | 3.51 | 2.92 | 4.69 | 2.49 | 2.40 | 8.50 | -3.19 | 3.56 | 2.20 | 2.71 | -0.43 | 0.07 | 1.47 | 3.92 | 6.78 | |
| 佔收入的百分比 | 45.43 | 46.55 | 48.76 | 45.32 | 47.86 | 49.57 | 49.40 | 52.06 | 51.54 | 50.84 | 55.02 | 49.07 | 47.60 | 45.49 | 44.20 | 43.84 | 42.33 | 42.25 | 42.84 | 43.12 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 1,078,215 | 1,093,243 | 1,093,349 | 1,073,929 | 1,086,482 | 1,072,557 | 1,111,784 | 1,186,103 | 1,201,411 | 1,225,962 | 1,237,384 | 1,288,150 | 1,337,058 | 1,376,350 | 1,418,538 | 1,420,521 | 1,432,043 | 1,460,543 | 1,513,375 | 1,627,892 |
| 改變 (%) | 1.39 | 0.01 | -1.78 | 1.17 | -1.28 | 3.66 | 6.68 | 1.29 | 2.04 | 0.93 | 4.10 | 3.80 | 2.94 | 3.07 | 0.14 | 0.81 | 1.99 | 3.62 | 7.57 | |
| 佔收入的百分比 | 82.85 | 87.37 | 91.10 | 79.15 | 83.41 | 82.39 | 82.70 | 88.81 | 86.90 | 85.42 | 86.00 | 82.47 | 80.18 | 77.19 | 75.26 | 75.06 | 73.01 | 73.27 | 74.07 | 75.10 |
| 營業收入 | 223,185 | 158,025 | 106,792 | 282,961 | 216,161 | 229,178 | 232,644 | 149,474 | 181,051 | 209,302 | 201,447 | 273,850 | 330,471 | 406,746 | 466,314 | 471,964 | 529,315 | 532,950 | 529,892 | 539,821 |
| 改變 (%) | -29.20 | -32.42 | 164.96 | -23.61 | 6.02 | 1.51 | -35.75 | 21.13 | 15.60 | -3.75 | 35.94 | 20.68 | 23.08 | 14.65 | 1.21 | 12.15 | 0.69 | -0.57 | 1.87 | |
| 佔收入的百分比 | 17.15 | 12.63 | 8.90 | 20.85 | 16.59 | 17.61 | 17.30 | 11.19 | 13.10 | 14.58 | 14.00 | 17.53 | 19.82 | 22.81 | 24.74 | 24.94 | 26.99 | 26.73 | 25.93 | 24.90 |
| 利息花費 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 淨利 | 59,087 | -5,342 | -43,375 | 142,996 | 96,205 | 109,763 | 116,374 | 92,786 | 114,421 | 132,882 | 116,488 | 165,863 | 211,470 | 274,625 | 325,516 | 340,736 | 376,363 | 370,054 | 360,166 | 362,129 |
| 改變 (%) | -109.04 | 711.96 | -429.67 | -32.72 | 14.09 | 6.02 | -20.27 | 23.32 | 16.13 | -12.34 | 42.39 | 27.50 | 29.86 | 18.53 | 4.68 | 10.46 | -1.68 | -2.67 | 0.55 | |
| 佔收入的百分比 | 4.54 | -0.43 | -3.61 | 10.54 | 7.39 | 8.43 | 8.66 | 6.95 | 8.28 | 9.26 | 8.10 | 10.62 | 12.68 | 15.40 | 17.27 | 18.00 | 19.19 | 18.56 | 17.63 | 16.71 |
Source: Capital IQ