收益表 (TTM)
平和堂有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 08-20 |
2021 11-20 |
2022 02-20 |
2022 05-20 |
2022 08-20 |
2022 11-20 |
2023 02-20 |
2023 05-20 |
2023 08-20 |
2023 11-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2024 11-20 |
2025 02-20 |
2025 05-20 |
2025 08-20 |
2025 11-20 |
2026 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 442,940 | 441,107 | 439,740 | 433,576 | 426,989 | 422,776 | 415,675 | 417,833 | 420,425 | 422,430 | 425,424 | 434,109 | 438,910 | 444,898 | 448,160 | 451,792 | 454,787 | 456,010 |
| 改變 (%) | -0.41 | -0.31 | -1.40 | -1.52 | -0.99 | -1.68 | 0.52 | 0.62 | 0.48 | 0.71 | 2.04 | 1.11 | 1.36 | 0.73 | 0.81 | 0.66 | 0.27 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 292,088 | 290,800 | 289,629 | 283,580 | 277,291 | 272,479 | 265,501 | 266,453 | 267,649 | 269,029 | 270,536 | 276,422 | 279,304 | 283,644 | 285,814 | 287,694 | 289,810 | 290,033 |
| 改變 (%) | -0.44 | -0.40 | -2.09 | -2.22 | -1.74 | -2.56 | 0.36 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 2.18 | 1.04 | 1.55 | 0.77 | 0.66 | 0.74 | 0.08 | |
| 佔收入的百分比 | 65.94 | 65.93 | 65.86 | 65.40 | 64.94 | 64.45 | 63.87 | 63.77 | 63.66 | 63.69 | 63.59 | 63.68 | 63.64 | 63.75 | 63.77 | 63.68 | 63.72 | 63.60 |
| 營業毛利 | 150,852 | 150,307 | 150,111 | 149,996 | 149,698 | 150,297 | 150,174 | 151,380 | 152,776 | 153,401 | 154,888 | 157,687 | 159,606 | 161,254 | 162,346 | 164,098 | 164,977 | 165,977 |
| 改變 (%) | -0.36 | -0.13 | -0.08 | -0.20 | 0.40 | -0.08 | 0.80 | 0.92 | 0.41 | 0.97 | 1.81 | 1.22 | 1.03 | 0.68 | 1.08 | 0.54 | 0.61 | |
| 佔收入的百分比 | 34.06 | 34.07 | 34.14 | 34.60 | 35.06 | 35.55 | 36.13 | 36.23 | 36.34 | 36.31 | 36.41 | 36.32 | 36.36 | 36.25 | 36.23 | 36.32 | 36.28 | 36.40 |
| 銷售、一般及行政費用 | 123,918 | 123,913 | 122,843 | 123,741 | 124,659 | 125,903 | 127,434 | 127,929 | 128,552 | 129,450 | 129,216 | 132,019 | 133,674 | 134,657 | 135,635 | 136,974 | 138,222 | 138,774 |
| 改變 (%) | -0.00 | -0.86 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 1.22 | 0.39 | 0.49 | 0.70 | -0.18 | 2.17 | 1.25 | 0.74 | 0.73 | 0.99 | 0.91 | 0.40 | |
| 佔收入的百分比 | 27.98 | 28.09 | 27.94 | 28.54 | 29.19 | 29.78 | 30.66 | 30.62 | 30.58 | 30.64 | 30.37 | 30.41 | 30.46 | 30.27 | 30.26 | 30.32 | 30.39 | 30.43 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 427,656 | 426,363 | 424,377 | 419,226 | 413,855 | 410,287 | 404,446 | 405,893 | 407,712 | 409,990 | 412,241 | 420,930 | 425,467 | 431,537 | 434,685 | 437,904 | 441,268 | 442,697 |
| 改變 (%) | -0.30 | -0.47 | -1.21 | -1.28 | -0.86 | -1.42 | 0.36 | 0.45 | 0.56 | 0.55 | 2.11 | 1.08 | 1.43 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.32 | |
| 佔收入的百分比 | 96.55 | 96.66 | 96.51 | 96.69 | 96.92 | 97.05 | 97.30 | 97.14 | 96.98 | 97.06 | 96.90 | 96.96 | 96.94 | 97.00 | 96.99 | 96.93 | 97.03 | 97.08 |
| 營業收入 | 15,284 | 14,744 | 15,363 | 14,350 | 13,134 | 12,489 | 11,229 | 11,940 | 12,713 | 12,440 | 13,183 | 13,179 | 13,443 | 13,361 | 13,475 | 13,888 | 13,519 | 13,313 |
| 改變 (%) | -3.53 | 4.20 | -6.59 | -8.47 | -4.91 | -10.09 | 6.33 | 6.47 | -2.15 | 5.97 | -0.03 | 2.00 | -0.61 | 0.85 | 3.06 | -2.66 | -1.52 | |
| 佔收入的百分比 | 3.45 | 3.34 | 3.49 | 3.31 | 3.08 | 2.95 | 2.70 | 2.86 | 3.02 | 2.94 | 3.10 | 3.04 | 3.06 | 3.00 | 3.01 | 3.07 | 2.97 | 2.92 |
| 利息花費 | -31 | -27 | -26 | -24 | -23 | -25 | -27 | -30 | -31 | -32 | -34 | -48 | -57 | -68 | -81 | -91 | -106 | -127 |
| 改變 (%) | -12.90 | -3.70 | -7.69 | -4.17 | 8.70 | 8.00 | 11.11 | 3.33 | 3.23 | 6.25 | 41.18 | 18.75 | 19.30 | 19.12 | 12.35 | 16.48 | 19.81 | |
| 佔收入的百分比 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 淨利 | 11,026 | 10,659 | 10,647 | 9,812 | 8,480 | 8,164 | 7,516 | 7,885 | 8,663 | 8,129 | 6,784 | 7,219 | 7,992 | 10,727 | 10,890 | 11,067 | 10,022 | 9,409 |
| 改變 (%) | -3.33 | -0.11 | -7.84 | -13.58 | -3.73 | -7.94 | 4.91 | 9.87 | -6.16 | -16.55 | 6.41 | 10.71 | 34.22 | 1.52 | 1.63 | -9.44 | -6.12 | |
| 佔收入的百分比 | 2.49 | 2.42 | 2.42 | 2.26 | 1.99 | 1.93 | 1.81 | 1.89 | 2.06 | 1.92 | 1.59 | 1.66 | 1.82 | 2.41 | 2.43 | 2.45 | 2.20 | 2.06 |
Source: Capital IQ