收益表 (TTM)
藥王堂控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 114,073 | 117,042 | 120,310 | 122,758 | 124,691 | 127,035 | 128,791 | 131,617 | 135,650 | 138,846 | 142,241 | 145,088 | 147,490 | 149,918 | 151,957 | 154,740 | 157,987 | 161,030 | 163,808 |
| 改變 (%) | 2.60 | 2.79 | 2.03 | 1.57 | 1.88 | 1.38 | 2.19 | 3.06 | 2.36 | 2.45 | 2.00 | 1.66 | 1.65 | 1.36 | 1.83 | 2.10 | 1.93 | 1.73 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 87,634 | 90,225 | 93,072 | 95,424 | 97,224 | 99,207 | 100,543 | 102,758 | 106,017 | 108,688 | 111,561 | 113,892 | 115,871 | 117,795 | 119,347 | 121,382 | 123,809 | 126,341 | 128,634 |
| 改變 (%) | 2.96 | 3.16 | 2.53 | 1.89 | 2.04 | 1.35 | 2.20 | 3.17 | 2.52 | 2.64 | 2.09 | 1.74 | 1.66 | 1.32 | 1.71 | 2.00 | 2.05 | 1.81 | |
| 佔收入的百分比 | 76.82 | 77.09 | 77.36 | 77.73 | 77.97 | 78.09 | 78.07 | 78.07 | 78.15 | 78.28 | 78.43 | 78.50 | 78.56 | 78.57 | 78.54 | 78.44 | 78.37 | 78.46 | 78.53 |
| 營業毛利 | 26,439 | 26,817 | 27,238 | 27,334 | 27,467 | 27,828 | 28,248 | 28,859 | 29,633 | 30,158 | 30,680 | 31,196 | 31,619 | 32,123 | 32,610 | 33,358 | 34,178 | 34,689 | 35,174 |
| 改變 (%) | 1.43 | 1.57 | 0.35 | 0.49 | 1.31 | 1.51 | 2.16 | 2.68 | 1.77 | 1.73 | 1.68 | 1.36 | 1.59 | 1.52 | 2.29 | 2.46 | 1.50 | 1.40 | |
| 佔收入的百分比 | 23.18 | 22.91 | 22.64 | 22.27 | 22.03 | 21.91 | 21.93 | 21.93 | 21.85 | 21.72 | 21.57 | 21.50 | 21.44 | 21.43 | 21.46 | 21.56 | 21.63 | 21.54 | 21.47 |
| 銷售、一般及行政費用 | 18,908 | 19,634 | 19,930 | 20,041 | 19,984 | 20,045 | 20,785 | 21,268 | 21,723 | 22,071 | 22,650 | 23,114 | 23,677 | 24,178 | 24,181 | 24,826 | 25,458 | 26,185 | 26,421 |
| 改變 (%) | 3.84 | 1.51 | 0.56 | -0.28 | 0.31 | 3.69 | 2.32 | 2.14 | 1.60 | 2.62 | 2.05 | 2.44 | 2.12 | 0.01 | 2.67 | 2.55 | 2.86 | 0.90 | |
| 佔收入的百分比 | 16.58 | 16.78 | 16.57 | 16.33 | 16.03 | 15.78 | 16.14 | 16.16 | 16.01 | 15.90 | 15.92 | 15.93 | 16.05 | 16.13 | 15.91 | 16.04 | 16.11 | 16.26 | 16.13 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 109,506 | 112,823 | 116,267 | 118,730 | 120,473 | 122,517 | 124,130 | 126,828 | 130,542 | 133,561 | 137,030 | 139,825 | 142,367 | 144,792 | 146,474 | 149,154 | 152,213 | 155,472 | 158,522 |
| 改變 (%) | 3.03 | 3.05 | 2.12 | 1.47 | 1.70 | 1.32 | 2.17 | 2.93 | 2.31 | 2.60 | 2.04 | 1.82 | 1.70 | 1.16 | 1.83 | 2.05 | 2.14 | 1.96 | |
| 佔收入的百分比 | 96.00 | 96.40 | 96.64 | 96.72 | 96.62 | 96.44 | 96.38 | 96.36 | 96.23 | 96.19 | 96.34 | 96.37 | 96.53 | 96.58 | 96.39 | 96.39 | 96.35 | 96.55 | 96.77 |
| 營業收入 | 4,567 | 4,219 | 4,043 | 4,028 | 4,218 | 4,518 | 4,661 | 4,789 | 5,108 | 5,285 | 5,211 | 5,263 | 5,123 | 5,126 | 5,483 | 5,586 | 5,774 | 5,558 | 5,286 |
| 改變 (%) | -7.62 | -4.17 | -0.37 | 4.72 | 7.11 | 3.17 | 2.75 | 6.66 | 3.47 | -1.40 | 1.00 | -2.66 | 0.06 | 6.96 | 1.88 | 3.37 | -3.74 | -4.89 | |
| 佔收入的百分比 | 4.00 | 3.60 | 3.36 | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.62 | 3.64 | 3.77 | 3.81 | 3.66 | 3.63 | 3.47 | 3.42 | 3.61 | 3.61 | 3.65 | 3.45 | 3.23 |
| 利息花費 | -32 | -30 | -31 | -32 | -34 | -35 | -38 | -40 | -43 | -45 | -48 | -54 | -59 | -72 | -86 | -107 | -138 | -176 | -246 |
| 改變 (%) | -6.25 | 3.33 | 3.23 | 6.25 | 2.94 | 8.57 | 5.26 | 7.50 | 4.65 | 6.67 | 12.50 | 9.26 | 22.03 | 19.44 | 24.42 | 28.97 | 27.54 | 39.77 | |
| 佔收入的百分比 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.15 |
| 淨利 | 3,431 | 3,223 | 2,964 | 2,949 | 2,940 | 3,142 | 3,240 | 3,330 | 3,469 | 3,617 | 3,825 | 3,868 | 3,897 | 3,850 | 4,275 | 4,362 | 4,444 | 4,286 | 4,028 |
| 改變 (%) | -6.06 | -8.04 | -0.51 | -0.31 | 6.87 | 3.12 | 2.78 | 4.17 | 4.27 | 5.75 | 1.12 | 0.75 | -1.21 | 11.04 | 2.04 | 1.88 | -3.56 | -6.02 | |
| 佔收入的百分比 | 3.01 | 2.75 | 2.46 | 2.40 | 2.36 | 2.47 | 2.52 | 2.53 | 2.56 | 2.61 | 2.69 | 2.67 | 2.64 | 2.57 | 2.81 | 2.82 | 2.81 | 2.66 | 2.46 |
Source: Capital IQ