收益表 (TTM)
中山福株式會社收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 47,064 | 45,492 | 44,037 | 42,720 | 41,812 | 41,152 | 40,527 | 39,887 | 39,292 | 38,569 | 38,718 | 38,593 | 39,119 | 39,993 | 40,166 | 40,949 | 41,478 | 41,565 | 41,964 | 43,052 |
| 改變 (%) | -3.34 | -3.20 | -2.99 | -2.13 | -1.58 | -1.52 | -1.58 | -1.49 | -1.84 | 0.39 | -0.32 | 1.36 | 2.23 | 0.43 | 1.95 | 1.29 | 0.21 | 0.96 | 2.59 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 37,504 | 36,482 | 35,429 | 34,340 | 33,587 | 32,980 | 32,290 | 31,982 | 31,382 | 30,911 | 31,251 | 31,417 | 31,923 | 32,641 | 32,672 | 33,130 | 33,485 | 33,530 | 33,838 | 34,657 |
| 改變 (%) | -2.73 | -2.89 | -3.07 | -2.19 | -1.81 | -2.09 | -0.95 | -1.88 | -1.50 | 1.10 | 0.53 | 1.61 | 2.25 | 0.09 | 1.40 | 1.07 | 0.13 | 0.92 | 2.42 | |
| 佔收入的百分比 | 79.69 | 80.19 | 80.45 | 80.38 | 80.33 | 80.14 | 79.68 | 80.18 | 79.87 | 80.14 | 80.71 | 81.41 | 81.60 | 81.62 | 81.34 | 80.91 | 80.73 | 80.67 | 80.64 | 80.50 |
| 營業毛利 | 9,560 | 9,010 | 8,608 | 8,380 | 8,225 | 8,172 | 8,237 | 7,905 | 7,910 | 7,658 | 7,467 | 7,176 | 7,196 | 7,352 | 7,494 | 7,819 | 7,993 | 8,035 | 8,126 | 8,395 |
| 改變 (%) | -5.75 | -4.46 | -2.65 | -1.85 | -0.64 | 0.80 | -4.03 | 0.06 | -3.19 | -2.49 | -3.90 | 0.28 | 2.17 | 1.93 | 4.34 | 2.23 | 0.53 | 1.13 | 3.31 | |
| 佔收入的百分比 | 20.31 | 19.81 | 19.55 | 19.62 | 19.67 | 19.86 | 20.32 | 19.82 | 20.13 | 19.86 | 19.29 | 18.59 | 18.40 | 18.38 | 18.66 | 19.09 | 19.27 | 19.33 | 19.36 | 19.50 |
| 銷售、一般及行政費用 | 8,683 | 8,387 | 8,121 | 7,826 | 7,815 | 7,835 | 7,799 | 7,789 | 7,799 | 7,737 | 7,730 | 7,646 | 7,601 | 7,617 | 7,614 | 7,664 | 7,674 | 7,693 | 7,778 | 7,864 |
| 改變 (%) | -3.41 | -3.17 | -3.63 | -0.14 | 0.26 | -0.46 | -0.13 | 0.13 | -0.79 | -0.09 | -1.09 | -0.59 | 0.21 | -0.04 | 0.66 | 0.13 | 0.25 | 1.10 | 1.11 | |
| 佔收入的百分比 | 18.45 | 18.44 | 18.44 | 18.32 | 18.69 | 19.04 | 19.24 | 19.53 | 19.85 | 20.06 | 19.96 | 19.81 | 19.43 | 19.05 | 18.96 | 18.72 | 18.50 | 18.51 | 18.53 | 18.27 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 46,187 | 44,869 | 43,550 | 42,166 | 41,402 | 40,815 | 40,089 | 39,771 | 39,181 | 38,648 | 38,981 | 39,063 | 39,524 | 40,258 | 40,286 | 40,794 | 41,159 | 41,223 | 41,616 | 42,521 |
| 改變 (%) | -2.85 | -2.94 | -3.18 | -1.81 | -1.42 | -1.78 | -0.79 | -1.48 | -1.36 | 0.86 | 0.21 | 1.18 | 1.86 | 0.07 | 1.26 | 0.89 | 0.16 | 0.95 | 2.17 | |
| 佔收入的百分比 | 98.14 | 98.63 | 98.89 | 98.70 | 99.02 | 99.18 | 98.92 | 99.71 | 99.72 | 100.20 | 100.68 | 101.22 | 101.04 | 100.66 | 100.30 | 99.62 | 99.23 | 99.18 | 99.17 | 98.77 |
| 營業收入 | 877 | 623 | 487 | 554 | 410 | 337 | 438 | 116 | 111 | -79 | -263 | -470 | -405 | -265 | -120 | 155 | 319 | 342 | 348 | 531 |
| 改變 (%) | -28.96 | -21.83 | 13.76 | -25.99 | -17.80 | 29.97 | -73.52 | -4.31 | -171.17 | 232.91 | 78.71 | -13.83 | -34.57 | -54.72 | -229.17 | 105.81 | 7.21 | 1.75 | 52.59 | |
| 佔收入的百分比 | 1.86 | 1.37 | 1.11 | 1.30 | 0.98 | 0.82 | 1.08 | 0.29 | 0.28 | -0.20 | -0.68 | -1.22 | -1.04 | -0.66 | -0.30 | 0.38 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 1.23 |
| 利息花費 | -25 | -25 | -26 | -28 | -27 | -26 | -24 | -22 | -21 | -21 | -20 | -20 | -21 | -22 | -24 | -29 | -32 | -30 | -29 | -27 |
| 改變 (%) | -0.00 | 4.00 | 7.69 | -3.57 | -3.70 | -7.69 | -8.33 | -4.55 | -0.00 | -4.76 | -0.00 | 5.00 | 4.76 | 9.09 | 20.83 | 10.34 | -6.25 | -3.33 | -6.90 | |
| 佔收入的百分比 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| 淨利 | 1,001 | 728 | 464 | 568 | 464 | 745 | 819 | 600 | 645 | 262 | 97 | 14 | -4 | 21 | 390 | 526 | 782 | 740 | 523 | 667 |
| 改變 (%) | -27.27 | -36.26 | 22.41 | -18.31 | 60.56 | 9.93 | -26.74 | 7.50 | -59.38 | -62.98 | -85.57 | -128.57 | -625.00 | 1,757.14 | 34.87 | 48.67 | -5.37 | -29.32 | 27.53 | |
| 佔收入的百分比 | 2.13 | 1.60 | 1.05 | 1.33 | 1.11 | 1.81 | 2.02 | 1.50 | 1.64 | 0.68 | 0.25 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.97 | 1.28 | 1.89 | 1.78 | 1.25 | 1.55 |
Source: Capital IQ