收益表 (TTM)
阿里加圖服務有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8,748 | 8,823 | 8,836 | 8,877 | 8,958 | 9,054 | 9,185 | 9,306 | 9,401 | 9,519 | 9,730 | 9,966 | 10,264 | 10,475 | 10,608 | 10,693 | 10,832 | 11,083 | 11,398 |
| 改變 (%) | 0.86 | 0.15 | 0.46 | 0.91 | 1.07 | 1.45 | 1.32 | 1.02 | 1.26 | 2.22 | 2.43 | 2.99 | 2.06 | 1.27 | 0.80 | 1.30 | 2.32 | 2.84 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 3,258 | 3,276 | 3,245 | 3,221 | 3,223 | 3,240 | 3,264 | 3,296 | 3,328 | 3,347 | 3,400 | 3,467 | 3,558 | 3,612 | 3,642 | 3,665 | 3,710 | 3,807 | 3,914 |
| 改變 (%) | 0.55 | -0.95 | -0.74 | 0.06 | 0.53 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | 0.57 | 1.58 | 1.97 | 2.62 | 1.52 | 0.83 | 0.63 | 1.23 | 2.61 | 2.81 | |
| 佔收入的百分比 | 37.24 | 37.13 | 36.72 | 36.28 | 35.98 | 35.79 | 35.54 | 35.42 | 35.40 | 35.16 | 34.94 | 34.79 | 34.66 | 34.48 | 34.33 | 34.27 | 34.25 | 34.35 | 34.34 |
| 營業毛利 | 5,490 | 5,547 | 5,591 | 5,656 | 5,735 | 5,814 | 5,921 | 6,010 | 6,073 | 6,172 | 6,330 | 6,499 | 6,706 | 6,863 | 6,966 | 7,028 | 7,122 | 7,276 | 7,484 |
| 改變 (%) | 1.04 | 0.79 | 1.16 | 1.40 | 1.38 | 1.84 | 1.50 | 1.05 | 1.63 | 2.56 | 2.67 | 3.19 | 2.34 | 1.50 | 0.89 | 1.34 | 2.16 | 2.86 | |
| 佔收入的百分比 | 62.76 | 62.87 | 63.28 | 63.72 | 64.02 | 64.21 | 64.46 | 64.58 | 64.60 | 64.84 | 65.06 | 65.21 | 65.34 | 65.52 | 65.67 | 65.73 | 65.75 | 65.65 | 65.66 |
| 銷售、一般及行政費用 | 5,150 | 5,168 | 5,191 | 5,198 | 5,218 | 5,259 | 5,310 | 5,364 | 5,410 | 5,502 | 5,604 | 5,734 | 5,862 | 5,969 | 6,086 | 6,205 | 6,316 | 6,435 | 6,539 |
| 改變 (%) | 0.35 | 0.45 | 0.13 | 0.38 | 0.79 | 0.97 | 1.02 | 0.86 | 1.70 | 1.85 | 2.32 | 2.23 | 1.83 | 1.96 | 1.96 | 1.79 | 1.88 | 1.62 | |
| 佔收入的百分比 | 58.87 | 58.57 | 58.75 | 58.56 | 58.25 | 58.08 | 57.81 | 57.64 | 57.55 | 57.80 | 57.60 | 57.54 | 57.11 | 56.98 | 57.37 | 58.03 | 58.31 | 58.06 | 57.37 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 8,408 | 8,444 | 8,436 | 8,419 | 8,441 | 8,499 | 8,574 | 8,660 | 8,738 | 8,849 | 9,004 | 9,201 | 9,420 | 9,581 | 9,728 | 9,870 | 10,026 | 10,242 | 10,453 |
| 改變 (%) | 0.43 | -0.09 | -0.20 | 0.26 | 0.69 | 0.88 | 1.00 | 0.90 | 1.27 | 1.75 | 2.19 | 2.38 | 1.71 | 1.53 | 1.46 | 1.58 | 2.15 | 2.06 | |
| 佔收入的百分比 | 96.11 | 95.70 | 95.47 | 94.84 | 94.23 | 93.87 | 93.35 | 93.06 | 92.95 | 92.96 | 92.54 | 92.32 | 91.78 | 91.47 | 91.70 | 92.30 | 92.56 | 92.41 | 91.71 |
| 營業收入 | 340 | 379 | 400 | 458 | 517 | 555 | 611 | 646 | 663 | 670 | 726 | 765 | 844 | 894 | 880 | 823 | 806 | 841 | 945 |
| 改變 (%) | 11.47 | 5.54 | 14.50 | 12.88 | 7.35 | 10.09 | 5.73 | 2.63 | 1.06 | 8.36 | 5.37 | 10.33 | 5.92 | -1.57 | -6.48 | -2.07 | 4.34 | 12.37 | |
| 佔收入的百分比 | 3.89 | 4.30 | 4.53 | 5.16 | 5.77 | 6.13 | 6.65 | 6.94 | 7.05 | 7.04 | 7.46 | 7.68 | 8.22 | 8.53 | 8.30 | 7.70 | 7.44 | 7.59 | 8.29 |
| 利息花費 | -13 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -11 | -17 | -20 | -11 |
| 改變 (%) | -0.00 | -15.38 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -27.27 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -12.50 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 57.14 | -0.00 | 54.55 | 17.65 | -45.00 | |
| 佔收入的百分比 | -0.15 | -0.15 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.18 | -0.10 |
| 淨利 | 240 | 325 | 242 | 273 | 379 | 285 | 295 | 331 | 266 | 301 | 358 | 367 | 415 | 457 | 503 | 463 | 452 | 480 | 492 |
| 改變 (%) | 35.42 | -25.54 | 12.81 | 38.83 | -24.80 | 3.51 | 12.20 | -19.64 | 13.16 | 18.94 | 2.51 | 13.08 | 10.12 | 10.07 | -7.95 | -2.38 | 6.19 | 2.50 | |
| 佔收入的百分比 | 2.74 | 3.68 | 2.74 | 3.08 | 4.23 | 3.15 | 3.21 | 3.56 | 2.83 | 3.16 | 3.68 | 3.68 | 4.04 | 4.36 | 4.74 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.32 |
Source: Capital IQ