收益表 (TTM)
鈾能源公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 13 | 23 | 23 | 80 | 115 | 126 | 164 | 107 | 59 | 39 | 0 | 17 | 67 | 67 | 67 | 50 | 20 |
| 改變 (%) | 74.99 | 0.34 | 247.36 | 43.18 | 8.96 | 30.97 | -34.79 | -44.60 | -34.04 | -99.43 | 7,579.91 | 288.52 | 0.00 | 0.00 | -25.57 | -59.40 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 16 | 24 | 26 | 72 | 98 | 108 | 133 | 92 | 61 | 41 | 33 | 46 | 84 | 98 | 108 | 106 | 91 |
| 改變 (%) | 50.46 | 9.25 | 176.11 | 36.40 | 10.19 | 23.48 | -31.28 | -33.53 | -33.43 | -19.67 | 41.93 | 82.32 | 16.04 | 10.87 | -2.06 | -14.42 | |
| 佔收入的百分比 | 120.01 | 103.19 | 112.35 | 89.31 | 85.08 | 86.03 | 81.11 | 85.47 | 102.56 | 103.50 | 14,540.18 | 268.71 | 126.10 | 146.32 | 162.22 | 213.46 | 449.90 |
| 營業毛利 | -3 | -1 | -3 | 9 | 17 | 18 | 31 | 16 | -2 | -1 | -32 | -29 | -17 | -31 | -42 | -56 | -71 |
| 改變 (%) | -72.14 | 289.13 | -400.70 | 99.84 | 1.99 | 77.08 | -49.84 | -109.76 | -9.67 | 2,255.86 | -10.27 | -39.89 | 77.47 | 34.32 | 35.73 | 25.22 | |
| 佔收入的百分比 | -20.01 | -3.19 | -12.35 | 10.69 | 14.92 | 13.97 | 18.89 | 14.53 | -2.56 | -3.50 | -14,440.18 | -168.71 | -26.10 | -46.32 | -62.22 | -113.46 | -349.90 |
| 銷售、一般及行政費用 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 30 | 22 | 27 | 30 | 25 | 27 | 28 | 33 |
| 改變 (%) | -2.03 | 6.35 | 17.34 | 6.32 | 4.01 | 2.91 | -2.60 | 0.34 | 53.34 | -27.25 | 23.13 | 9.66 | -16.07 | 9.98 | 3.23 | 17.88 | |
| 佔收入的百分比 | 109.33 | 61.21 | 64.88 | 21.91 | 16.27 | 15.53 | 12.21 | 18.23 | 33.02 | 76.75 | 9,764.73 | 156.55 | 44.19 | 37.08 | 40.79 | 56.56 | 164.23 |
| 研發 | |||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||
| 營運支出 | 31 | 39 | 42 | 92 | 119 | 129 | 156 | 112 | 82 | 73 | 57 | 75 | 117 | 126 | 140 | 140 | 130 |
| 改變 (%) | 26.14 | 8.68 | 117.79 | 28.67 | 8.81 | 20.21 | -27.86 | -26.52 | -11.63 | -22.27 | 33.19 | 54.56 | 8.25 | 11.06 | -0.33 | -6.89 | |
| 佔收入的百分比 | 234.62 | 169.12 | 183.18 | 114.85 | 103.21 | 103.07 | 94.61 | 104.65 | 138.81 | 185.96 | 25,279.46 | 438.43 | 174.41 | 188.81 | 209.70 | 280.78 | 643.90 |
| 營業收入 | -18 | -16 | -19 | -12 | -4 | -4 | 9 | -5 | -23 | -34 | -56 | -58 | -50 | -59 | -73 | -90 | -110 |
| 改變 (%) | -10.15 | 20.75 | -37.97 | -69.04 | 4.11 | -330.19 | -156.26 | 361.96 | 46.11 | 67.49 | 3.22 | -14.57 | 19.35 | 23.52 | 22.67 | 22.16 | |
| 佔收入的百分比 | -134.62 | -69.12 | -83.18 | -14.85 | -3.21 | -3.07 | 5.39 | -4.65 | -38.81 | -85.96 | -25,179.46 | -338.43 | -74.41 | -88.81 | -109.70 | -180.78 | -543.90 |
| 利息花費 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |||
| 改變 (%) | -19.18 | -46.01 | -35.76 | -61.67 | 25.22 | 320.00 | 14.29 | 53.57 | 92.56 | 55.24 | |||||||
| 佔收入的百分比 | -16.23 | -7.50 | -4.03 | -0.75 | -0.20 | -0.23 | -0.00 | -0.04 | -0.06 | -0.81 | -0.32 | -0.62 | -0.77 | -2.94 | |||
| 淨利 | -14 | -2 | 5 | 4 | 20 | 2 | -3 | 4 | -5 | -14 | -29 | -53 | -65 | -76 | -88 | -78 | -82 |
| 改變 (%) | -85.63 | -362.31 | -32.03 | 458.43 | -91.81 | -302.63 | -214.00 | -229.23 | 178.92 | 115.03 | 80.35 | 23.69 | 16.16 | 15.76 | -11.20 | 4.76 | |
| 佔收入的百分比 | -105.65 | -8.67 | 22.68 | 4.44 | 17.31 | 1.30 | -2.01 | 3.52 | -8.20 | -34.69 | -13,045.09 | -306.34 | -97.53 | -113.29 | -131.15 | -156.46 | -403.67 |
Source: Capital IQ