至尊實業有限公司 - 收益表 (TTM)

至尊實業有限公司
IN ˙ NSEI ˙ INE195A01028
₹3,602.15 ↓ -37.75 (-1.04%)
2026-06-05
分享價格
收益表 (TTM)

至尊實業有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 66,452 71,990 73,003 77,728 86,367 87,948 91,604 92,016 93,642 95,863 97,247 101,343 104,020 103,663 104,271 104,462 104,191 105,400 107,171 112,177
改變 (%) 8.33 1.41 6.47 11.11 1.83 4.16 0.45 1.77 2.37 1.44 4.21 2.64 -0.34 0.59 0.18 -0.26 1.16 1.68 4.67
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 41,861 46,613 48,183 53,903 61,586 64,493 67,921 66,402 66,966 66,424 66,519 69,105 70,562 70,130 71,059 72,022 71,959 72,943 73,924 76,294
改變 (%) 11.35 3.37 11.87 14.25 4.72 5.31 -2.24 0.85 -0.81 0.14 3.89 2.11 -0.61 1.32 1.36 -0.09 1.37 1.34 3.21
佔收入的百分比 62.99 64.75 66.00 69.35 71.31 73.33 74.15 72.16 71.51 69.29 68.40 68.19 67.83 67.65 68.15 68.95 69.06 69.21 68.98 68.01
營業毛利 24,591 25,377 24,820 23,825 24,781 23,455 23,683 25,614 26,676 29,439 30,728 32,237 33,459 33,533 33,212 32,441 32,232 32,457 33,247 35,882
改變 (%) 3.20 -2.19 -4.01 4.01 -5.35 0.97 8.15 4.15 10.36 4.38 4.91 3.79 0.22 -0.96 -2.32 -0.64 0.70 2.43 7.93
佔收入的百分比 37.01 35.25 34.00 30.65 28.69 26.67 25.85 27.84 28.49 30.71 31.60 31.81 32.17 32.35 31.85 31.05 30.94 30.79 31.02 31.99
銷售、一般及行政費用 3,883 4,022 4,089 4,084 4,191 4,208 4,286 4,728 4,851 5,027 5,166 5,837 6,018 6,157 6,211 6,133 6,270 6,418 6,824 6,796
改變 (%) 3.57 1.67 -0.12 2.62 0.40 1.87 10.31 2.60 3.64 2.77 12.99 3.09 2.31 0.89 -1.26 2.22 2.36 6.33 -0.40
佔收入的百分比 5.84 5.59 5.60 5.25 4.85 4.78 4.68 5.14 5.18 5.24 5.31 5.76 5.78 5.94 5.96 5.87 6.02 6.09 6.37 6.06
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 54,721 59,758 61,633 67,462 75,688 78,982 82,856 82,490 83,693 83,894 84,648 88,731 90,891 91,084 92,533 93,536 94,020 95,591 97,494 100,697
改變 (%) 9.20 3.14 9.46 12.19 4.35 4.91 -0.44 1.46 0.24 0.90 4.82 2.43 0.21 1.59 1.08 0.52 1.67 1.99 3.29
佔收入的百分比 82.35 83.01 84.43 86.79 87.63 89.81 90.45 89.65 89.38 87.51 87.04 87.56 87.38 87.87 88.74 89.54 90.24 90.69 90.97 89.77
營業收入 11,731 12,232 11,370 10,266 10,680 8,966 8,748 9,525 9,948 11,969 12,599 12,611 13,129 12,579 11,738 10,926 10,172 9,809 9,677 11,480
改變 (%) 4.27 -7.05 -9.71 4.03 -16.05 -2.43 8.89 4.44 20.31 5.26 0.10 4.10 -4.19 -6.68 -6.92 -6.91 -3.56 -1.35 18.63
佔收入的百分比 17.65 16.99 15.57 13.21 12.37 10.19 9.55 10.35 10.62 12.49 12.96 12.44 12.62 12.13 11.26 10.46 9.76 9.31 9.03 10.23
利息花費 -135 -87 -70 -41 -36 -41 -48 -65 -66 -70 -110 -122 -138 -149 -127 -62 -57 -89 -173 -88
改變 (%) -35.19 -19.82 -42.00 -12.32 14.61 16.91 37.11 0.92 5.30 57.70 11.22 13.45 7.74 -14.63 -51.10 -9.00 56.71 94.93 -49.16
佔收入的百分比 -0.20 -0.12 -0.10 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12 -0.06 -0.05 -0.08 -0.16 -0.08
淨利 11,078 11,615 10,950 9,684 10,121 8,654 8,298 8,653 8,670 10,282 10,743 10,697 11,276 10,910 10,218 9,609 8,898 8,480 8,144 9,540
改變 (%) 4.85 -5.73 -11.55 4.51 -14.49 -4.12 4.29 0.20 18.59 4.49 -0.43 5.41 -3.25 -6.34 -5.96 -7.40 -4.70 -3.96 17.15
佔收入的百分比 16.67 16.13 15.00 12.46 11.72 9.84 9.06 9.40 9.26 10.73 11.05 10.56 10.84 10.52 9.80 9.20 8.54 8.05 7.60 8.50

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:509930 ₹3,602.15
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista