收益表 (TTM)
Shri Ahimsa Naturals 有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 580 | 1,039 | 780 | 958 | 1,057 | 1,156 |
| 改變 (%) | 79.27 | -24.94 | 22.86 | 10.33 | 9.37 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 238 | 328 | 307 | 465 | 519 | 572 |
| 改變 (%) | 37.77 | -6.28 | 51.58 | 11.46 | 10.28 | |
| 佔收入的百分比 | 41.03 | 31.53 | 39.37 | 48.57 | 49.07 | 49.48 |
| 營業毛利 | 342 | 711 | 473 | 493 | 538 | 584 |
| 改變 (%) | 108.14 | -33.54 | 4.22 | 9.27 | 8.48 | |
| 佔收入的百分比 | 58.97 | 68.47 | 60.63 | 51.43 | 50.93 | 50.52 |
| 銷售、一般及行政費用 | 42 | 56 | 63 | 62 | 63 | 65 |
| 改變 (%) | 31.96 | 13.42 | -2.41 | 2.72 | 2.64 | |
| 佔收入的百分比 | 7.27 | 5.35 | 8.08 | 6.42 | 5.98 | 5.61 |
| 研發 | ||||||
| 改變 (%) | ||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||
| 營運支出 | 417 | 547 | 527 | 669 | 747 | 825 |
| 改變 (%) | 31.27 | -3.64 | 26.94 | 11.64 | 10.43 | |
| 佔收入的百分比 | 71.92 | 52.67 | 67.61 | 69.86 | 70.68 | 71.37 |
| 營業收入 | 163 | 492 | 253 | 289 | 310 | 331 |
| 改變 (%) | 202.20 | -48.64 | 14.36 | 7.30 | 6.81 | |
| 佔收入的百分比 | 28.08 | 47.33 | 32.39 | 30.14 | 29.32 | 28.63 |
| 利息花費 | -14 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 |
| 改變 (%) | -58.92 | 10.98 | 21.01 | -3.06 | -3.16 | |
| 佔收入的百分比 | -2.35 | -0.54 | -0.80 | -0.78 | -0.69 | -0.61 |
| 淨利 | 110 | 382 | 187 | 219 | 243 | 267 |
| 改變 (%) | 246.67 | -51.06 | 17.10 | 10.98 | 9.89 | |
| 佔收入的百分比 | 19.02 | 36.78 | 23.98 | 22.86 | 22.99 | 23.10 |
Source: Capital IQ