基諾金融服務有限公司 - 收益表 (TTM)

基諾金融服務有限公司
IN ˙ NSEI
收益表 (TTM)

基諾金融服務有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 241 263 283 304 210 169 175 158 288 324 410 493 505 532 457 303 339 220 279 291
改變 (%) 9.19 7.50 7.62 -30.91 -19.61 3.22 -9.48 82.29 12.37 26.57 20.41 2.44 5.25 -14.13 -33.68 12.03 -35.14 26.62 4.56
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 1 7 10 10 5 11 8 9 9 11 12 17 8 16 16 16 4 16 17 5
改變 (%) 771.50 32.43 3.70 -49.52 108.72 -26.99 17.45 -1.93 29.53 9.18 35.44 -52.96 103.63 0.60 -0.09 -74.04 278.15 8.22 -71.74
佔收入的百分比 0.35 2.76 3.40 3.27 2.39 6.21 4.39 5.70 3.07 3.53 3.05 3.43 1.57 3.05 3.57 5.38 1.25 7.26 6.21 1.68
營業毛利 240 256 273 295 205 159 167 149 279 312 397 476 497 516 440 287 335 204 261 287
改變 (%) 6.54 6.79 7.76 -30.28 -22.75 5.22 -10.72 87.38 11.83 27.21 19.94 4.41 3.67 -14.59 -34.93 16.92 -39.09 28.07 9.61
佔收入的百分比 99.65 97.24 96.60 96.73 97.61 93.79 95.61 94.30 96.93 96.47 96.95 96.57 98.43 96.95 96.43 94.62 98.75 92.74 93.79 98.32
銷售、一般及行政費用 43 46 50 53 53 54 54 55 56 56 57 63 63 72 76 91 92 96 100 105
改變 (%) 8.25 9.28 4.73 0.02 1.80 0.13 2.12 1.74 0.27 0.80 11.37 0.02 14.57 5.30 19.35 1.14 4.90 4.42 4.10
佔收入的百分比 17.69 17.54 17.83 17.35 25.12 31.81 30.85 34.81 19.43 17.34 13.81 12.77 12.47 13.57 16.64 29.95 27.04 43.73 36.06 35.90
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 89 92 98 118 125 126 126 159 159 164 171 137 146 152 152 183 187 193 203 195
改變 (%) 2.85 7.09 19.76 6.11 0.56 -0.14 26.31 0.20 3.14 4.08 -19.46 6.47 4.26 -0.15 20.54 2.09 3.19 4.97 -3.90
佔收入的百分比 37.04 34.89 34.76 38.68 59.42 74.32 71.91 100.34 55.16 50.63 41.63 27.84 28.94 28.67 33.33 60.58 55.21 87.83 72.81 66.91
營業收入 152 171 185 187 85 43 49 -1 129 160 239 356 359 379 304 119 152 27 76 96
改變 (%) 12.91 7.71 1.15 -54.27 -49.14 12.92 -101.11 -23,928.60 23.72 49.64 48.86 0.89 5.65 -19.74 -60.79 27.30 -82.37 182.83 27.24
佔收入的百分比 62.96 65.11 65.24 61.32 40.58 25.68 28.09 -0.34 44.84 49.37 58.37 72.16 71.06 71.33 66.67 39.42 44.79 12.17 27.19 33.09
利息花費
改變 (%)
佔收入的百分比
淨利 137 159 172 161 72 41 45 -16 88 120 189 268 275 308 266 146 192 96 84 67
改變 (%) 16.34 8.37 -6.57 -55.10 -42.71 9.73 -135.91 -639.53 36.03 58.20 41.52 2.77 11.73 -13.47 -45.25 31.90 -50.10 -11.88 -21.19
佔收入的百分比 56.64 60.35 60.84 52.82 34.33 24.46 26.01 -10.32 30.54 36.97 46.20 54.30 54.48 57.83 58.27 48.10 56.64 43.57 30.32 22.85

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:512597 ₹256.25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista