阿沙普拉礦業有限公司 - 收益表 (TTM)

阿沙普拉礦業有限公司
IN ˙ NSEI
₹703.10 ↓ -36.75 (-4.97%)
2026-06-05
分享價格
收益表 (TTM)

阿沙普拉礦業有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 13,134 13,914 12,663 12,778 12,279 11,554 14,659 18,308 24,470 28,033 29,813 26,538 23,500 24,000 25,524 27,389 33,803 37,288 38,237 52,371
改變 (%) 5.93 -8.99 0.91 -3.91 -5.90 26.87 24.90 33.65 14.56 6.35 -10.99 -11.45 2.13 6.35 7.31 23.42 10.31 2.55 36.96
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 2,890 3,343 3,246 3,719 3,533 3,499 3,941 5,136 6,741 7,982 8,240 5,819 4,553 4,267 4,728 5,576 7,850 8,203 8,563 13,920
改變 (%) 15.68 -2.89 14.56 -4.99 -0.97 12.62 30.33 31.26 18.41 3.24 -29.38 -21.75 -6.29 10.81 17.92 40.78 4.50 4.39 62.56
佔收入的百分比 22.00 24.03 25.64 29.10 28.77 30.28 26.88 28.05 27.55 28.47 27.64 21.93 19.38 17.78 18.53 20.36 23.22 22.00 22.39 26.58
營業毛利 10,245 10,571 9,417 9,060 8,746 8,055 10,718 13,173 17,729 20,051 21,573 20,719 18,947 19,733 20,795 21,814 25,954 29,085 29,674 38,451
改變 (%) 3.19 -10.92 -3.79 -3.47 -7.89 33.06 22.90 34.59 13.10 7.59 -3.96 -8.55 4.15 5.38 4.90 18.98 12.06 2.03 29.58
佔收入的百分比 78.00 75.97 74.36 70.90 71.23 69.72 73.12 71.95 72.45 71.53 72.36 78.07 80.62 82.22 81.47 79.64 76.78 78.00 77.61 73.42
銷售、一般及行政費用 913 1,051 1,071 1,072 984 1,074 1,126 1,203 11,876 7,234 9,156 1,409 -128 191 334 1,778 17,990 7,092 8,015 30,515
改變 (%) 15.12 1.94 0.02 -8.14 9.14 4.85 6.83 887.01 -39.09 26.57 -84.61 -109.11 -248.80 74.88 432.46 911.57 -60.58 13.01 280.73
佔收入的百分比 6.95 7.55 8.46 8.39 8.02 9.30 7.68 6.57 48.53 25.80 30.71 5.31 -0.55 0.80 1.31 6.49 53.22 19.02 20.96 58.27
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 11,321 11,806 11,613 12,144 12,086 11,417 13,696 17,041 22,901 25,942 27,747 24,701 21,875 22,043 22,719 24,020 30,060 32,551 33,769 46,962
改變 (%) 4.29 -1.64 4.58 -0.48 -5.53 19.96 24.42 34.39 13.28 6.96 -10.98 -11.44 0.77 3.07 5.73 25.15 8.28 3.74 39.07
佔收入的百分比 86.19 84.85 91.71 95.04 98.43 98.81 93.43 93.08 93.59 92.54 93.07 93.08 93.08 91.84 89.01 87.70 88.93 87.30 88.31 89.67
營業收入 1,814 2,108 1,050 634 193 137 963 1,268 1,568 2,091 2,066 1,837 1,625 1,958 2,805 3,370 3,743 4,737 4,468 5,409
改變 (%) 16.23 -50.18 -39.63 -69.56 -29.03 602.86 31.67 23.73 33.32 -1.20 -11.08 -11.52 20.46 43.27 20.13 11.08 26.55 -5.67 21.05
佔收入的百分比 13.81 15.15 8.29 4.96 1.57 1.19 6.57 6.92 6.41 7.46 6.93 6.92 6.92 8.16 10.99 12.30 11.07 12.70 11.69 10.33
利息花費 -605 -550 -547 -556 -500 -482 -602 -595 -708 -658 -682 -690 -664 -735 -745 -883 -1,028 -1,124 -1,131 -1,179
改變 (%) -9.15 -0.45 1.62 -10.05 -3.74 25.07 -1.19 19.01 -7.11 3.61 1.14 -3.66 10.64 1.39 18.48 16.46 9.31 0.60 4.23
佔收入的百分比 -4.61 -3.95 -4.32 -4.35 -4.08 -4.17 -4.11 -3.25 -2.90 -2.35 -2.29 -2.60 -2.83 -3.06 -2.92 -3.22 -3.04 -3.01 -2.96 -2.25
淨利 1,115 1,573 1,080 865 653 365 894 1,170 1,806 2,349 2,584 2,870 2,438 2,288 2,778 2,958 3,461 3,984 3,772 4,014
改變 (%) 41.12 -31.37 -19.87 -24.48 -44.13 144.83 30.91 54.36 30.04 10.04 11.05 -15.06 -6.15 21.45 6.47 17.00 15.11 -5.32 6.43
佔收入的百分比 8.49 11.31 8.53 6.77 5.32 3.16 6.10 6.39 7.38 8.38 8.67 10.81 10.37 9.53 10.89 10.80 10.24 10.68 9.86 7.66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:527001 ₹703.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista