光線再生能源有限公司 - 收益表 (TTM)

光線再生能源有限公司
IL ˙ TASE ˙ IL0007200111
收益表 (TTM)

光線再生能源有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 272 282 102 373 430 547 192 228 241 243 256 275 307 358 378 397 429 458 489 535
改變 (%) 3.52 -63.61 264.30 15.26 27.10 -64.86 18.70 5.56 0.81 5.34 7.59 11.68 16.66 5.45 5.12 7.91 6.77 6.74 9.56
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 53 55 20 70 81 110 38 42 44 44 49 54 61 70 76 87 100 118 128 146
改變 (%) 3.81 -63.97 257.67 14.76 36.68 -65.30 10.17 5.30 -2.09 13.24 10.52 12.53 15.03 8.20 14.69 14.70 17.14 9.01 13.77
佔收入的百分比 19.34 19.40 19.20 18.85 18.77 20.19 19.93 18.50 18.45 17.92 19.27 19.79 19.94 19.67 20.18 22.02 23.40 25.67 26.22 27.23
營業毛利 219 227 83 303 349 436 154 186 196 199 206 221 246 288 302 310 328 340 360 390
改變 (%) 3.45 -63.52 265.87 15.38 24.89 -64.75 20.82 5.62 1.47 3.61 6.89 11.47 17.06 4.77 2.70 5.99 3.61 5.95 8.07
佔收入的百分比 80.66 80.60 80.80 81.15 81.23 79.81 80.07 81.50 81.55 82.08 80.73 80.21 80.06 80.33 79.82 77.98 76.60 74.33 73.78 72.77
銷售、一般及行政費用 42 46 16 73 92 105 27 31 31 31 31 35 36 37 39 42 44 52 58 65
改變 (%) 11.60 -66.48 372.01 24.77 14.74 -74.31 13.83 1.77 -0.53 0.65 11.50 3.78 2.84 4.11 7.69 5.28 17.30 12.18 12.28
佔收入的百分比 15.31 16.50 15.20 19.69 21.31 19.24 14.07 13.49 13.01 12.83 12.26 12.71 11.81 10.41 10.28 10.53 10.27 11.29 11.86 12.16
研發 2 2 5 5 7 10 6 6 6 6 6 7 8 10 12 12 13 12 12 14
改變 (%) 0.00 90.78 16.45 30.08 33.40 -41.37 1.22 2.95 -3.98 13.54 16.43 8.27 24.66 16.31 1.26 6.65 -3.56 0.89 11.77
佔收入的百分比 0.91 0.88 4.60 1.47 1.66 1.74 2.91 2.48 2.42 2.30 2.48 2.69 2.60 2.78 3.07 2.96 2.92 2.64 2.49 2.55
營運支出 155 166 61 223 271 280 114 114 106 105 141 157 187 215 212 220 229 253 253 268
改變 (%) 6.56 -63.31 267.84 21.09 3.49 -59.44 -0.03 -6.25 -1.58 34.69 11.03 19.63 14.98 -1.55 3.91 3.96 10.21 0.12 5.86
佔收入的百分比 57.12 58.80 59.27 59.85 62.88 51.20 59.09 49.77 44.20 43.15 55.18 56.94 60.99 60.12 56.12 55.48 53.45 55.17 51.75 50.00
營業收入 117 116 42 150 160 267 79 115 134 138 115 118 120 143 166 177 200 205 236 268
改變 (%) -0.53 -64.02 259.14 6.57 67.10 -70.55 45.75 17.26 2.71 -16.94 3.35 1.17 19.28 16.00 6.67 12.83 2.83 14.87 13.53
佔收入的百分比 42.88 41.20 40.73 40.15 37.12 48.80 40.91 50.23 55.80 56.85 44.82 43.06 39.01 39.88 43.88 44.52 46.55 44.83 48.25 50.00
利息花費 -93 -89 -31 -115 -146 -163 -56 -60 -58 -57 -59 -64 -77 -99 -95 -106 -128 -146 -123 -137
改變 (%) -4.52 -65.46 273.62 26.62 12.16 -65.87 7.66 -4.17 -0.75 3.90 7.82 19.93 29.12 -4.14 11.28 21.07 13.79 -15.50 11.36
佔收入的百分比 -34.34 -31.67 -30.06 -30.83 -33.87 -29.89 -29.02 -26.32 -23.90 -23.53 -23.21 -23.26 -24.97 -27.64 -25.13 -26.60 -29.84 -31.81 -25.18 -25.59
淨利 -120 -124 11 35 19 76 25 44 61 67 71 64 57 49 44 122 115 123 132 62
改變 (%) 2.98 -109.04 209.28 -45.60 304.90 -67.61 77.59 37.90 9.90 6.48 -10.20 -10.21 -14.88 -9.18 175.74 -5.48 6.75 7.40 -53.28
佔收入的百分比 -44.30 -44.07 10.95 9.29 4.39 13.97 12.88 19.27 25.17 27.44 27.74 23.15 18.61 13.58 11.70 30.68 26.88 26.87 27.04 11.53

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:ENLT US$95.02
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista