肯梅爾資源公司 - 收益表 (TTM)

肯梅爾資源公司
IE ˙ ISE ˙ IE00BDC5DG00
收益表 (TTM)

肯梅爾資源公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 305 381 456 465 475 500 526 549 572 515 458 420 381 398 415 416 417 373 329
改變 (%) 24.70 19.81 2.09 2.05 5.37 5.09 4.33 4.15 -9.89 -10.98 -8.48 -9.27 4.47 4.28 0.31 0.31 -10.63 -11.90
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 197 246 295 304 313 298 283 302 322 308 295 283 271 295 319 325 331 320 310
改變 (%) 24.99 19.99 2.97 2.88 -4.77 -5.01 6.96 6.51 -4.21 -4.39 -4.00 -4.17 8.85 8.13 1.75 1.72 -3.07 -3.17
佔收入的百分比 64.45 64.60 64.70 65.26 65.80 59.46 53.75 55.10 56.34 59.90 64.33 67.48 71.27 74.26 77.00 78.11 79.20 85.90 94.41
營業毛利 108 135 161 162 162 203 243 246 250 207 164 136 109 102 95 91 87 53 18
改變 (%) 24.18 19.47 0.47 0.47 24.88 19.92 1.28 1.27 -17.23 -20.81 -16.57 -19.86 -6.39 -6.83 -4.50 -4.71 -39.42 -65.07
佔收入的百分比 35.55 35.40 35.30 34.74 34.20 40.54 46.25 44.90 43.66 40.10 35.67 32.52 28.73 25.74 23.00 21.89 20.80 14.10 5.59
銷售、一般及行政費用 35 23 10 3 -4 3 10 10 10 9 8 5 2 4 6 10 13 15 17
改變 (%) -36.05 -56.38 -69.91 -232.37 -176.02 231.55 0.10 0.10 -7.36 -7.95 -39.80 -66.11 129.17 56.37 56.83 36.24 16.15 13.91
佔收入的百分比 11.54 5.92 2.15 0.64 -0.82 0.59 1.87 1.80 1.73 1.78 1.84 1.21 0.45 0.99 1.49 2.32 3.15 4.10 5.30
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 233 269 306 307 309 301 293 313 333 318 304 289 274 300 326 335 344 336 328
改變 (%) 15.68 13.55 0.62 0.62 -2.60 -2.67 6.70 6.28 -4.30 -4.49 -4.98 -5.24 9.59 8.75 2.78 2.71 -2.34 -2.39
佔收入的百分比 76.22 70.71 67.02 66.06 65.13 60.21 55.76 57.03 58.19 61.81 66.31 68.85 71.91 75.43 78.66 80.60 82.52 90.19 99.92
營業收入 73 111 150 158 166 199 233 236 239 197 154 131 107 98 88 81 73 37 0
改變 (%) 53.61 34.90 5.07 4.83 20.25 16.84 1.35 1.33 -17.68 -21.48 -15.38 -18.18 -8.62 -9.44 -8.80 -9.64 -49.82 -99.27
佔收入的百分比 23.78 29.29 32.98 33.94 34.87 39.79 44.24 42.97 41.81 38.19 33.69 31.15 28.09 24.57 21.34 19.40 17.48 9.81 0.08
利息花費 -10 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -8 -9 -10 -8 -5 -5 -4 -9 -13
改變 (%) -3.23 -3.34 -2.86 -2.95 -0.99 -1.00 -0.85 -0.85 -4.40 -4.61 9.22 8.44 -19.79 -29.54 -10.89 -12.22 105.66 55.67
佔收入的百分比 -3.40 -2.64 -2.13 -2.03 -1.93 -1.81 -1.71 -1.62 -1.54 -1.64 -1.76 -2.09 -2.50 -1.92 -1.30 -1.15 -1.01 -2.32 -4.11
淨利 52 90 129 136 143 175 206 209 211 171 131 108 84 74 65 7 -50 -188 -325
改變 (%) 73.33 42.31 5.65 5.34 22.02 18.05 1.27 1.26 -19.00 -23.46 -17.90 -21.81 -11.41 -12.88 -88.69 -784.44 273.64 73.24
佔收入的百分比 17.07 23.73 28.19 29.17 30.11 34.87 39.17 38.02 36.96 33.23 28.57 25.63 22.09 18.73 15.65 1.76 -12.03 -50.31 -98.93

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:KMR £215.00
DE:JEVA €2.58
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista