建王控股有限公司 - 收益表 (TTM)

建王控股有限公司
HK ˙ SEHK ˙ BMG1675M1064
HK$1.61 ↓ -0.03 (-1.83%)
2026-06-05
分享價格
收益表 (TTM)

建王控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 8,587 9,309 10,030 10,608 11,185 11,804 12,423 12,493 12,563 12,535 12,507 12,756 13,006 13,687 14,369 14,582 14,796 14,319 13,843
改變 (%) 8.40 7.75 5.76 5.45 5.53 5.24 0.57 0.56 -0.22 -0.22 1.99 1.96 5.24 4.98 1.49 1.47 -3.22 -3.33
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 7,971 8,631 9,290 9,796 10,301 10,871 11,442 11,417 11,392 11,296 11,200 11,543 11,885 12,568 13,250 13,482 13,715 13,258 12,802
改變 (%) 8.27 7.64 5.44 5.16 5.54 5.25 -0.22 -0.22 -0.84 -0.85 3.06 2.97 5.74 5.43 1.75 1.72 -3.33 -3.44
佔收入的百分比 92.83 92.72 92.63 92.35 92.09 92.10 92.10 91.39 90.68 90.12 89.55 90.49 91.38 91.82 92.21 92.46 92.69 92.59 92.48
營業毛利 616 678 740 812 884 933 981 1,076 1,171 1,239 1,307 1,214 1,121 1,120 1,119 1,100 1,081 1,061 1,041
改變 (%) 10.05 9.13 9.78 8.91 5.46 5.18 9.70 8.84 5.79 5.47 -7.12 -7.66 -0.09 -0.09 -1.67 -1.70 -1.88 -1.91
佔收入的百分比 7.17 7.28 7.37 7.65 7.91 7.90 7.90 8.61 9.32 9.88 10.45 9.51 8.62 8.18 7.79 7.54 7.31 7.41 7.52
銷售、一般及行政費用 329 361 393 411 430 434 437 474 511 528 544 564 584 589 595 571 548 549 551
改變 (%) 9.74 8.87 4.81 4.59 0.73 0.73 8.56 7.88 3.22 3.12 3.67 3.54 0.87 0.87 -3.93 -4.09 0.25 0.25
佔收入的百分比 3.83 3.87 3.91 3.88 3.85 3.67 3.52 3.79 4.07 4.21 4.35 4.42 4.49 4.31 4.14 3.92 3.70 3.84 3.98
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 8,300 8,991 9,683 10,207 10,731 11,305 11,878 11,891 11,903 11,824 11,745 12,107 12,470 13,157 13,844 14,054 14,263 13,808 13,353
改變 (%) 8.33 7.69 5.41 5.14 5.34 5.07 0.11 0.11 -0.67 -0.67 3.09 2.99 5.51 5.23 1.51 1.49 -3.19 -3.30
佔收入的百分比 96.65 96.59 96.54 96.22 95.94 95.77 95.62 95.18 94.75 94.33 93.90 94.91 95.88 96.13 96.35 96.37 96.40 96.43 96.46
營業收入 287 317 347 400 454 499 544 602 660 711 762 649 536 530 524 529 533 512 490
改變 (%) 10.40 9.42 15.40 13.35 9.95 9.05 10.61 9.59 7.78 7.22 -14.82 -17.40 -1.14 -1.16 0.89 0.88 -4.06 -4.23
佔收入的百分比 3.35 3.41 3.46 3.78 4.06 4.23 4.38 4.82 5.25 5.67 6.10 5.09 4.12 3.87 3.65 3.63 3.60 3.57 3.54
利息花費 -16 -17 -19 -19 -19 -18 -17 -20 -24 -26 -27 -26 -24 -20 -16 -12 -8 -7 -6
改變 (%) 9.70 8.84 1.05 1.04 -6.06 -6.45 19.06 16.01 8.26 7.63 -6.33 -6.76 -15.62 -18.51 -24.66 -32.72 -13.11 -15.08
佔收入的百分比 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.16 -0.19 -0.20 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04
淨利 379 337 295 320 346 390 434 460 485 479 474 422 371 403 434 449 464 459 453
改變 (%) -11.16 -12.56 8.80 8.09 12.70 11.27 5.88 5.55 -1.22 -1.24 -10.78 -12.08 8.42 7.76 3.50 3.38 -1.25 -1.27
佔收入的百分比 4.42 3.62 2.94 3.02 3.10 3.31 3.50 3.68 3.86 3.82 3.79 3.31 2.86 2.94 3.02 3.08 3.14 3.20 3.27

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista